•½¬11”N“x‚“™ŠwZ“™Ά“k‚Μ‘²‹ΖŒγ‚̐i˜Hσ‹΅’²Έ

•\‚X@–{Œ§‚Ζ‘S‘‚̏AE—¦‚̐„ˆΪ

i’PˆΚF“j
‹ζ@•ͺ •½¬‚Q”N
‚RŒŽ‘²
•½¬‚R”N
‚RŒŽ‘²
•½¬‚S”N
‚RŒŽ‘²
•½¬‚T”N
‚RŒŽ‘²
•½¬‚U”N
‚RŒŽ‘²
•½¬‚V”N
‚RŒŽ‘²
•½¬‚W”N
‚RŒŽ‘²
•½¬‚X”N
‚RŒŽ‘²
•½¬10”N
‚RŒŽ‘²
•½¬11”N
‚RŒŽ‘²
’j –{@Œ§ 39.7 38.4 37.2 35.1 33.3 31.7 30.0 28.2 27.8 24.0
‘S@‘ 34.2 34.0 33.3 31.4 29.4 27.9 26.7 25.7 25.0 22.4
— –{@Œ§ 41.7 38.7 36.9 32.2 28.0 24.1 22.6 22.2 21.2 19.2
‘S@‘ 36.2 34.8 32.9 29.6 26.0 23.4 21.9 21.3 20.5 18.1
Œv –{Œ§ (A) 40.7 38.5 37.0 33.6 30.6 27.9 26.3 25.2 24.5 21.6
‘S‘ (B) 35.2 34.4 33.1 30.5 27.7 25.6 24.3 23.5 22.7 20.2
·iA)-(B) 5.5 4.1 3.9 3.1 2.9 2.3 2.0 1.7 1.8 1.4

’Fi@@@j“ΰ‚͍\¬”δi“j‚πŽ¦‚·B


BACK