第2節 調査結果の概要
1 教育費キョウイクヒ調査チョウサ
(1) 総教育費
  ア 総教育費及び各分野別教育費の推移
     平成10年度に支出された総教育費(県及び市町村)は,4,414億6千4ヒャク万円で,前年度より54億3千2百万円(対前年度伸び率
     ▲1.2%)ゲンショウ減少 している。
      これを教育分野別にみると,学校教育費が3,568億8セン9百万円(対前年度伸び率▲0.1%)で,総額に占める割合は80.9%と大部
    分を占めており,以下社会教育費が 601億9千4百万円(同▲8.1%),総額に占める割合は13.6%,教育行政費が243億8セン1百万円
    (同1.0%),総額に占める割合は5.5%となっている。
表1 総教育費及び各分野別教育費の推移
(単位:百万円)
 年   度 教育費総額 伸び率 構成比 学校教育費 伸び率 構成比 社会教育費 伸び率 構成比 教育行政費 伸び率 構成比
      %   %     %   %     %   %     %   %
354,984 6.8 100.0 291,489 3.9 82.1 46,320 28.7 13.0 17,175 8.9 4.8
2 375,429 5.8 100.0 310,280 6.4 82.6 44,613 △ 3.7 11.9 20,537 19.6 5.5
3 395,621 5.4 100.0 324,739 4.7 82.1 46,867 5.1 11.8 24,015 16.9 6.1
4 416,908 5.4 100.0 338,064 4.1 81.1 58,164 24.1 14.0 20,680 △ 13.9 5.0
5 426,251 2.2 100.0 335,747 △ 0.7 78.8 68,609 18.0 16.1 21,895 5.9 5.1
6 423,028 △ 0.8 100.0 340,625 1.5 80.5 60,623 △ 11.6 14.3 21,780 △ 0.5 5.1
7 433,902 2.6 100.0 344,280 1.1 79.3 66,596 9.9 15.3 23,026 5.7 5.3
8 443,230 2.1 100.0 355,605 3.3 80.2 64,224 △ 3.6 14.5 23,401 1.6 5.3
9 446,896 0.8 100.0 357,272 0.5 79.9 65,479 2.0 14.7 24,145 3.2 5.4
10 441,464 △ 1.2 100.0 356,889 △ 0.1 80.9 60,194 △ 8.1 13.6 24,381 1.0 5.5
NEXT
             
INDEX