平成11年度中学校等生徒の卒業後の進路状況調査


表3 本県と全国の高等学校等への進学率の推移


区分 平成
2.3卒
 平成
3.3卒
 平成
4.3卒
平成
5.3卒
 平成
6.3卒
平成
7.3卒
平成
8.3卒
平成
9.3卒
平成
10.3卒
平成
11.3卒
本県 93.2 93.5 94.1 94.8 94.5 94.2 94.6 94.9 94.9 94.8
全国 94.0 94.3 94.8 95.3 95.6 95.8 95.9 95.9 96.0 96.1
本県 96.3 96.1 96.8 96.8 97.0 96.8 96.9 97.3 97.3 97.1
全国 96.2 96.4 96.9 97.2 97.5 97.6 97.8 97.7 97.8 97.7
本県(A) 94.7 94.7 95.4 95.8 95.7 95.5 95.7 96.1 96.0 95.9
全国(B) 95.1 95.4 95.9 96.2 96.5 96.7 96.8 96.8 96.8 96.9
差(A)-(B) ▲0.4 ▲0.7 ▲0.5 ▲0.4 ▲0.8 ▲1.2 ▲ 1.1 ▲0.7 ▲0.8 ▲1.0


BACK