平成10年度間長期欠席児童生徒調査

表4ーA 欠席日数別・学年別長期欠席者数(小学校)



(単位:人,%)
学  年

欠席日数
1 年 2 年 3 年 4 年 5 年 6 年 合 計 左記のうち
前年度間
30日以上の
長欠者
長欠者数
割 合
30日〜49日 238 234 251 254 275 278 1,530 423 27.6
50〜90 89 92 103 121 148 144 697 365 52.4
100〜149 13 20 29 23 41 65 191 121 63.4
150〜199 2 14 12 16 22 41 107 76 71.0
200〜 1 1 1 6 16 19 44 41 93.2
全 欠 1 3 2 2 6 12 26 22 84.6
344 364 398 422 508 559 2,595 1,048 40.4


※ 左記のうち前年度間30日以上の長欠者の割合は,10年度間の2年生から6年生までの長欠者のうち前年度間も30日以上欠席した者の割合を示す。



表4ーB 欠席日数別・学年別長期欠席者数(中学校)



(単位:人,%)
学  年

欠席日数
1 年 2 年 3 年 合 計 左記のうち
前年度間
30日以上の
長欠者
長欠者数 割 合
30日〜49日 362 434 348 1,144 326 28.5
50〜99 302 375 381 1,058 446 42.2
100〜149 145 231 289 665 401 60.3
150〜199 108 210 281 599 500 83.5
200〜 59 161 159 379 346 91.3
全 欠 16 89 88 193 190 98.4
992 1,500 1,546 4,038 2,209 54.7



BACK