| (単位:人,%) |
| 学年 欠席理由 |
男 | 女 | 合 計 | 構成 比 | ||||||||||||||
| 1 年 |
2 年 |
3 年 |
4 年 |
5 年 |
6 年 |
小 計 |
1 年 |
2 年 |
3 年 |
4 年 |
5 年 |
6 年 |
小 計 | |||||
| 疾 病 異 常 |
身体障害 | 1 | - | - | 2 | - | 3 | 6 | - | 1 | - | - | 1 | - | 2 | 8 | 0.3 | |
| 虚 弱 | 23 | 22 | 32 | 34 | 35 | 44 | 190 | 28 | 33 | 31 | 34 | 26 | 28 | 180 | 370 | 14.2 | ||
| 疾 患 | 101 | 96 | 90 | 102 | 104 | 101 | 594 | 94 | 74 | 87 | 88 | 103 | 81 | 527 | 1,121 | 43.2 | ||
| 計 | 125 | 118 | 122 | 138 | 139 | 148 | 790 | 122 | 108 | 118 | 122 | 130 | 109 | 709 | 1,499 | 57.7 | ||
| 事 故 |
交通事故 | 2 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 19 | 4 | 5 | 2 | - | - | 3 | 14 | 33 | 1.3 | |
| その他の事故 | 4 | 5 | 1 | 6 | 3 | 2 | 21 | 3 | 3 | - | 1 | 3 | - | 10 | 31 | 1.2 | ||
| 計 | 6 | 12 | 6 | 8 | 4 | 4 | 40 | 7 | 8 | 2 | 1 | 3 | 3 | 24 | 64 | 2.5 | ||
| 不登校 | 学 校 生 活 | いじめ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 0.1 |
| 友人関係 | - | - | 1 | 3 | 3 | - | 7 | - | 1 | - | 2 | 1 | 12 | 16 | 23 | 0.9 | ||
| 教師との関係 | - | - | 1 | - | 3 | - | 4 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 5 | 0.2 | ||
| その他 | 1 | - | - | 2 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 5 | 0.2 | ||
| 小 計 | 1 | - | 2 | 5 | 6 | - | 14 | - | 1 | - | 2 | 1 | 16 | 20 | 34 | 1.4 | ||
| 遊び・非行 | - | 1 | - | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 7 | 0.3 | ||
| 無気力 | 8 | 7 | 15 | 12 | 21 | 34 | 97 | 2 | 6 | 3 | 8 | 8 | 17 | 44 | 141 | 5.4 | ||
| 不安など 情緒的混乱 |
10 | 17 | 21 | 22 | 39 | 59 | 168 | 6 | 19 | 17 | 24 | 39 | 49 | 154 | 322 | 12.4 | ||
| 意図的な拒否 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 複 合 | 2 | 3 | 7 | 11 | 22 | 18 | 63 | - | 5 | 4 | 6 | 18 | 14 | 47 | 110 | 4.2 | ||
| その他 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 8 | 0.3 | ||
| 計 | 21 | 28 | 46 | 51 | 89 | 114 | 349 | 9 | 31 | 25 | 41 | 67 | 100 | 273 | 622 | 24.0 | ||
| 家 庭 の 事 由 |
経済的理由 | 1 | - | 2 | - | 1 | - | 4 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 5 | 0.2 | |
| 家庭の無理解 | 14 | 16 | 23 | 17 | 21 | 24 | 115 | 12 | 16 | 18 | 15 | 21 | 13 | 95 | 210 | 8.1 | ||
| 家庭生活に おける不安 |
3 | 5 | 8 | 11 | 5 | 11 | 43 | 9 | 5 | 8 | 4 | 9 | 12 | 47 | 90 | 3.5 | ||
| その他 | 9 | 8 | 9 | 5 | 10 | 7 | 48 | 5 | 6 | 9 | 7 | 7 | 7 | 41 | 89 | 3.4 | ||
| 計 | 27 | 29 | 42 | 33 | 37 | 42 | 210 | 26 | 27 | 35 | 26 | 38 | 32 | 184 | 394 | 15.2 | ||
| その他 | - | 3 | 1 | - | 1 | 3 | 8 | 1 | - | 1 | 2 | - | 4 | 8 | 16 | 0.6 | ||
| 合 計 | 179 | 190 | 217 | 230 | 270 | 311 | 1,397 | 165 | 174 | 181 | 192 | 238 | 248 | 1,198 | 2,595 | 100.0 | ||
| (単位:人,%) |
| 学年 欠席理由 |
男 | 女 | 合 計 | 構成比 | ||||||||
| 1年 | 2年 | 3年 | 小計 | 1年 | 2年 | 3年 | 小計 | |||||
| 疾 病 異 常 |
身体障害 | 3 | 1 | - | 4 | - | 2 | 1 | 3 | 7 | 0.2 | |
| 虚 弱 | 61 | 65 | 61 | 187 | 58 | 75 | 48 | 181 | 368 | 9.1 | ||
| 疾 患 | 85 | 99 | 83 | 267 | 66 | 110 | 79 | 255 | 522 | 12.9 | ||
| 計 | 149 | 165 | 144 | 458 | 124 | 187 | 128 | 439 | 897 | 22.2 | ||
| 事 故 |
交通事故 | - | 1 | 3 | 4 | - | 1 | 4 | 5 | 9 | 0.2 | |
| その他の事故 | 9 | 3 | 5 | 17 | 1 | 1 | - | 2 | 19 | 0.5 | ||
| 計 | 9 | 4 | 8 | 21 | 1 | 2 | 4 | 7 | 28 | 0.7 | ||
| 不登校 | 学 校 生 活 | いじめ | 2 | 6 | 1 | 9 | 4 | 2 | 3 | 9 | 18 | 0.4 |
| 友人関係 | 15 | 30 | 20 | 65 | 32 | 58 | 43 | 133 | 198 | 4.9 | ||
| 教師との関係 | 1 | 1 | 3 | 5 | - | 2 | 3 | 5 | 10 | 0.3 | ||
| その他 | 1 | 8 | 1 | 10 | 1 | 4 | 4 | 9 | 19 | 0.5 | ||
| 小 計 | 19 | 45 | 25 | 89 | 37 | 66 | 53 | 156 | 245 | 6.1 | ||
| 遊び・非行 | 16 | 59 | 120 | 195 | 7 | 30 | 71 | 108 | 303 | 7.5 | ||
| 無気力 | 124 | 205 | 219 | 548 | 51 | 87 | 99 | 237 | 785 | 19.5 | ||
| 不安など 情緒的混乱 |
114 | 171 | 168 | 453 | 152 | 209 | 199 | 560 | 1,013 | 25.1 | ||
| 意図的な拒否 | - | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 9 | 0.2 | ||
| 複 合 | 51 | 94 | 105 | 250 | 57 | 74 | 97 | 228 | 478 | 11.8 | ||
| その他 | 3 | 6 | 3 | 12 | 2 | 4 | 2 | 8 | 20 | 0.5 | ||
| 計 | 327 | 581 | 644 | 1,552 | 307 | 472 | 522 | 1,301 | 2,853 | 70.7 | ||
| 家 庭 の 事 由 |
経済的理由 | 1 | - | 3 | 4 | - | 2 | 6 | 8 | 12 | 0.3 | |
| 家庭の無理解 | 17 | 21 | 16 | 54 | 18 | 16 | 16 | 50 | 104 | 2.6 | ||
| 家庭生活に おける不安 |
13 | 15 | 18 | 46 | 14 | 20 | 15 | 49 | 95 | 2.3 | ||
| その他 | 6 | 3 | 9 | 18 | 4 | 8 | 6 | 18 | 36 | 0.9 | ||
| 計 | 37 | 39 | 46 | 122 | 36 | 46 | 43 | 125 | 247 | 6.1 | ||
| その他 | - | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 6 | 10 | 13 | 0.3 | ||
| 合 計 | 522 | 791 | 843 | 2,156 | 470 | 709 | 703 | 1,882 | 4,038 | 100.0 | ||