学校教育費を学校種類別にそれぞれの支出額をみると,小学校が1,455億3,537万2千円(学校教育費総額に占める割合43.3%)と最も多く,次いで中学校が843億1,782万4千円(同25.1%),高等学校(全日制)が706億1,157万7千円(同21.0%)となっている。
小学校・中学校の学校教育費は,合わせて2,298億5,319万6千円で,学校教育費総額の68.4%を占めている。(表4参照)
| 区 分 | 実 額 | 構成比 | 対前年度伸び率 | ||||
| 平成18年度 (千円) |
平成17年度 (千円) |
平成18年度 (%) |
平成17年度 (%) |
平成18年度 (%) |
平成17年度 (%) |
||
| 学校教育費総額 | 公費 | 335,292,991 | 328,250,356 | 99.7 | 99.7 | 2.1 | ▲3.3 |
| 私費 | 899,929 | 904,968 | 0.3 | 0.3 | ▲0.6 | ▲2.0 | |
| 計 | 336,192,920 | 329,155,324 | 100.0 | 100.0 | 2.1 | ▲3.3 | |
| 幼 稚 園 | 公費 | 10,134,709 | 9,349,968 | 3.0 | 2.8 | 8.4 | ▲9.3 |
| 私費 | 26,095 | 27,322 | 0.0 | 0.0 | ▲4.5 | ▲2.6 | |
| 計 | 10,160,804 | 9,377,290 | 3.0 | 2.8 | 8.4 | ▲9.3 | |
| 小 学 校 | 公費 | 145,195,098 | 141,448,546 | 43.2 | 43.0 | 2.6 | ▲4.2 |
| 私費 | 340,274 | 335,973 | 0.1 | 0.1 | 1.3 | 0.5 | |
| 計 | 145,535,372 | 141,784,519 | 43.3 | 43.1 | 2.6 | ▲4.2 | |
| 中 学 校 | 公費 | 84,061,475 | 82,786,175 | 25.0 | 25.2 | 1.5 | ▲2.5 |
| 私費 | 256,349 | 252,909 | 0.1 | 0.1 | 1.4 | ▲0.1 | |
| 計 | 84,317,824 | 83,039,084 | 25.1 | 25.2 | 1.5 | ▲2.5 | |
| 盲・聾・養護学校 | 公費 | 22,687,233 | 20,903,170 | 6.7 | 6.4 | 8.5 | 3.2 |
| 私費 | 10,658 | 11,325 | 0.0 | 0.0 | ▲5.9 | 3.9 | |
| 計 | 22,697,891 | 20,914,495 | 6.8 | 6.4 | 8.5 | 3.2 | |
| 高 等 学 校 (全日制) |
公費 | 70,346,340 | 70,971,114 | 20.9 | 21.6 | ▲0.9 | ▲3.8 |
| 私費 | 265,237 | 275,847 | 0.1 | 0.1 | ▲3.8 | ▲6.7 | |
| 計 | 70,611,577 | 71,246,961 | 21.0 | 21.6 | ▲0.9 | ▲3.8 | |
| 高 等 学 校 (定時制) |
公費 | 2,001,052 | 1,907,526 | 0.6 | 0.6 | 4.9 | 5.7 |
| 私費 | 1,316 | 1,592 | 0.0 | 0.0 | ▲17.3 | 14.3 | |
| 計 | 2,002,368 | 1,909,118 | 0.6 | 0.6 | 4.9 | 5.7 | |
| 高 等 学 校 (通信制) |
公費 | 343,959 | 375,713 | 0.1 | 0.1 | ▲8.5 | ▲9.3 |
| 私費 | - | - | - | - | - | - | |
| 計 | 343,959 | 375,713 | 0.1 | 0.1 | ▲8.5 | ▲9.3 | |
| 専 修 学 校 | 公費 | 523,125 | 508,144 | 0.2 | 0.2 | 2.9 | 1.6 |
| 私費 | - | - | - | - | - | - | |
| 計 | 523,125 | 508,144 | 0.2 | 0.2 | 2.9 | 1.6 | |
学校教育費を財源別にみると,県支出金が2,120億5,783万8千円(学校教育費に占める割合63.1%)と最も多く,次いで市町村支出金が643億747万6千円(同19.1%),国庫補助金が460億7,082万1千円(同13.7%)となっている。
また,対前年度伸び率をみると,学校教育費全体で2.1%増となった。(表5参照)
| 区 分 | 実 額 | 構成比 | 対前年度伸び率 | |||
| 平成18年度 (千円) |
平成17年度 (千円) |
平成18年度 (%) |
平成17年度 (%) |
平成18年度 (%) |
平成17年度 (%) |
|
| 学校教育費 | 336,192,920 | 329,155,324 | 100.0 | 100.0 | 2.1 | ▲3.3 |
| T 地方債・寄付金以外の公費 | 322,436,135 | 321,385,034 | 95.9 | 97.6 | 0.3 | ▲2.5 |
| 国庫補助金 | 46,070,821 | 55,592,326 | 13.7 | 16.9 | ▲17.1 | ▲14.2 |
| 県支出金 | 212,057,838 | 200,366,510 | 63.1 | 60.9 | 5.8 | 4.0 |
| 市町村支出金 | 64,307,476 | 65,426,198 | 19.1 | 19.9 | ▲1.7 | ▲9.1 |
| U 地方債 | 12,847,730 | 6,840,200 | 3.8 | 2.1 | 87.8 | ▲32.1 |
| V 寄付金 | 909,055 | 930,090 | 0.3 | 0.3 | ▲2.3 | ▲1.8 |
| 公費組入れ寄付金 | 9,126 | 25,122 | 0.0 | 0.0 | ▲63.7 | 8.1 |
| PTA寄付金 | 360,036 | 350,479 | 0.1 | 0.1 | 2.7 | 2.7 |
| その他の寄付金 | 539,893 | 554,489 | 0.2 | 0.2 | ▲2.6 | ▲4.8 |
学校教育費を支出項目別にみると,消費的支出が2,891億3,218万円(学校教育費に占める割合86.0%)と最も多く,次いで資本的支出が289億9,300万円(同8.6%),債務償還費が180億6,774万円(同5.4%)となっている。
また,消費的支出のうち「人件費」が2,544億3,177万6千円(同75.7%)となっている。(表6参照)
| 支出項目 | 実 額 | 構成比 | 対前年度伸び率 | |||
| 平成18年度 (千円) |
平成17年度 (千円) |
平成18年度 (%) |
平成17年度 (%) |
平成18年度 (%) |
平成17年度 (%) |
|
| 学校教育費 | 336,192,920 | 329,155,324 | 100.0 | 100.0 | 2.1 | ▲3.3 |
| A 消費的支出 | 289,132,180 | 288,476,823 | 86.0 | 87.6 | 0.2 | ▲0.7 |
| 1 人件費 | 254,431,776 | 252,214,209 | 75.7 | 76.6 | 0.9 | ▲0.7 |
| 2 その他の消費的支出 | 34,700,404 | 36,262,614 | 10.3 | 11.0 | ▲4.3 | ▲1.2 |
| B 資本的支出 | 28,993,000 | 21,305,676 | 8.6 | 6.5 | 36.1 | ▲21.2 |
| 1 土地費 | 1,054,840 | 212,753 | 0.3 | 0.1 | 395.8 | ▲76.9 |
| 2 建築費 | 23,463,734 | 16,396,447 | 7.0 | 5.0 | 43.1 | ▲23.6 |
| 3 設備・備品費及び図書購入費 | 4,474,426 | 4,696,476 | 1.3 | 1.4 | ▲4.7 | 0.8 |
| C 債務償還費 | 18,067,740 | 19,372,825 | 5.4 | 5.9 | ▲6.7 | ▲15.4 |
学校教育費を公・私費別に在学者1人あたりでみると,公費では,盲・聾・養護学校が759万7,868円で最も多く,次いで高等学校(定時制)が141万8,180円,高等学校(全日制)が110万468円となり,高等学校(通信制)を除き前年度より増加した。(表7参照)
私費では,高等学校(全日制)が4,149円で最も多く,次いで盲・聾・養護学校3,569円,中学校が3,011円となり,小学校及び中学校を除き前年度より減少した。(表8参照)
| 区分 | 幼稚園 | 小学校 | 中学校 | 盲 ・聾 ・ 養護学校 |
高等学校 (全日制) |
高等学校 (定時制) |
高等学校 (通信制) |
| 9 | 692,517 | 731,863 | 824,899 | 7,865,953 | 1,063,881 | 1,256,356 | 159,425 |
| 10 | 722,176 | 756,996 | 836,366 | 8,502,693 | 1,069,557 | 1,309,458 | 165,791 |
| 11 | 710,862 | 765,697 | 877,550 | 7,675,051 | 1,045,896 | 1,306,191 | 174,084 |
| 12 | 711,296 | 786,300 | 855,033 | 7,308,038 | 1,041,953 | 1,154,160 | 170,111 |
| 13 | 712,417 | 841,790 | 899,289 | 7,219,600 | 1,030,596 | 1,402,235 | 177,176 |
| 14 | 683,498 | 835,719 | 945,387 | 7,264,534 | 1,061,546 | 1,256,818 | 150,473 |
| 15 | 700,005 | 830,103 | 942,301 | 7,114,108 | 1,036,260 | 1,142,630 | 156,118 |
| 16 | 715,086 | 842,890 | 964,952 | 7,143,028 | 1,074,009 | 1,235,062 | 158,407 |
| 17 | 663,165 | 814,932 | 961,925 | 7,153,720 | 1,070,035 | 1,293,238 | 149,567 |
| 18 | 727,807 | 841,755 | 987,286 | 7,597,868 | 1,100,468 | 1,418,180 | 140,220 |
| 区分 | 幼稚園 | 小学校 | 中学校 | 盲 ・聾 ・ 養護学校 |
高等学校 (全日制) |
高等学校 (定時制) |
高等学校 (通信制) |
| 9 | 2,177 | 1,741 | 3,655 | 6,855 | 4,598 | 2,035 | - |
| 10 | 2,135 | 1,777 | 3,248 | 6,890 | 4,456 | 1,896 | - |
| 11 | 1,994 | 1,825 | 3,274 | 5,778 | 4,207 | 1,140 | - |
| 12 | 2,056 | 1,826 | 2,949 | 4,475 | 3,853 | 1,042 | - |
| 13 | 1,803 | 1,810 | 2,823 | 8,511 | 3,834 | 1,259 | - |
| 14 | 1,766 | 1,813 | 2,745 | 4,386 | 3,665 | 1,224 | - |
| 15 | 1,860 | 1,901 | 2,839 | 3,995 | 4,120 | 1,064 | - |
| 16 | 1,945 | 1,909 | 2,878 | 3,842 | 4,303 | 953 | - |
| 17 | 1,938 | 1,936 | 2,939 | 3,876 | 4,159 | 1,079 | - |
| 18 | 1,874 | 1,973 | 3,011 | 3,569 | 4,149 | 933 | - |
| ホームページへ | 地方教育費調査・目次へ |