| 区 分 | 長 欠 者 数 | 長欠率 | ||||||||
| 1 年 | 2 年 | 3 年 | 4 年 | 5 年 | 6 年 | 合 計 | ||||
| 18 年 度 間 |
男 | 人 数 | 95 | 87 | 121 | 141 | 168 | 216 | 828 | 0.93 |
| 構成比 | 11.5 | 10.5 | 14.6 | 17.0 | 20.3 | 26.1 | 100.0 | |||
| 女 | 人 数 | 93 | 105 | 114 | 124 | 171 | 222 | 829 | 0.99 | |
| 構成比 | 11.2 | 12.7 | 13.8 | 15.0 | 20.6 | 26.8 | 100.0 | |||
| 合計 | 人 数 | 188 | 192 | 235 | 265 | 339 | 438 | 1,657 | 0.96 | |
| 構成比 | 11.3 | 11.6 | 14.2 | 16.0 | 20.5 | 26.4 | 100.0 | |||
| うち外国人 児童生徒 |
13 | 14 | 16 | 12 | 6 | 17 | 78 | |||
| 17 年 度 間 |
人 数 | 165 | 211 | 220 | 294 | 383 | 424 | 1,697 | 0.98 | |
| 構成比 | 9.7 | 12.4 | 13.0 | 17.3 | 22.6 | 25.0 | 100.0 | |||
| 区 分 | 長 欠 者 数 | 長欠率 | |||||
| 1 年 | 2 年 | 3 年 | 合 計 | ||||
| 18 年 度 間 |
男 | 人 数 | 396 | 661 | 631 | 1,688 | 3.85 |
| 構成比 | 23.5 | 39.2 | 37.4 | 100.0 | |||
| 女 | 人 数 | 445 | 674 | 729 | 1,848 | 4.47 | |
| 構成比 | 24.1 | 36.5 | 39.4 | 100.0 | |||
| 合計 | 人 数 | 841 | 1,335 | 1,360 | 3,536 | 4.15 | |
| 構成比 | 23.8 | 37.8 | 38.5 | 100.0 | |||
| うち外国人 児童生徒 |
12 | 14 | 10 | 36 | |||
| 17 年 度 間 |
人 数 | 791 | 1,225 | 1,279 | 3,295 | 3.83 | |
| 構成比 | 24.0 | 37.2 | 38.8 | 100.0 | |||