| 学年 欠席理由 |
男 | 女 | 合 計 | 構成比 | ||||||||||||||
| 1 年 |
2 年 |
3 年 |
4 年 |
5 年 |
6 年 |
小 計 |
1 年 |
2 年 |
3 年 |
4 年 |
5 年 |
6 年 |
小 計 |
|||||
| 疾 病 異 常 |
身体障害 | - | 1 | - | 1 | 2 | 2 | 6 | - | - | - | 1 | 3 | - | 4 | 10 | 0.6 | |
| 虚 弱 | 16 | 13 | 12 | 17 | 15 | 27 | 100 | 20 | 13 | 19 | 22 | 20 | 23 | 117 | 217 | 13.1 | ||
| 疾 患 | 38 | 30 | 56 | 51 | 55 | 60 | 290 | 28 | 46 | 42 | 29 | 44 | 46 | 235 | 525 | 31.7 | ||
| 計 | 54 | 44 | 68 | 69 | 72 | 89 | 396 | 48 | 59 | 61 | 52 | 67 | 69 | 356 | 752 | 45.4 | ||
| 事 故 |
交通事故 | 2 | 1 | - | - | 1 | - | 4 | 1 | - | - | 3 | - | 1 | 5 | 9 | 0.5 | |
| その他の事故 | - | 1 | 3 | - | 1 | 3 | 8 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 4 | 12 | 0.7 | ||
| 計 | 2 | 2 | 3 | - | 2 | 3 | 12 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 9 | 21 | 1.3 | ||
| 不 登 校 |
学 校 生 活 |
いじめ | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 0.3 | ||||||||
| 友人関係 | 1 | 3 | 4 | 8 | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | 15 | 23 | 1.4 | ||||||
| 教師との関係 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0.4 | ||||||||||
| その他 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0.3 | ||||||||||
| 小計 | - | - | - | 5 | 4 | 6 | 15 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 9 | 24 | 39 | 2.4 | ||
| 遊び・非行 | 1 | 1 | - | 1 | 0.1 | |||||||||||||
|
無気力 |
2 | 4 | 5 | 10 | 7 | 29 | 57 | 4 | 3 | 6 | 7 | 11 | 19 | 50 | 107 | 6.5 | ||
| 不安など 情緒的混乱 |
5 | 3 | 12 | 11 | 26 | 25 | 82 | 5 | 8 | 11 | 17 | 28 | 45 | 114 | 196 | 11.8 | ||
| 意図的な拒否 | - | - | - | 0.0 | ||||||||||||||
| 複合 | 1 | 4 | 7 | 12 | 19 | 23 | 66 | 2 | 6 | 7 | 6 | 22 | 28 | 71 | 137 | 8.3 | ||
| その他 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 12 | 2 | 3 | 3 | 8 | 20 | 1.2 | ||||||
| 計 | 9 | 14 | 24 | 40 | 59 | 87 | 233 | 12 | 18 | 26 | 37 | 70 | 104 | 267 | 500 | 30.2 | ||
| 経済的理由 | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 0.2 | ||
| 家 庭 の 事 由 |
家庭の無理解 | 19 | 17 | 20 | 18 | 19 | 22 | 115 | 20 | 16 | 12 | 15 | 19 | 29 | 111 | 226 | 13.6 | |
| 家庭生活に おける不安 |
3 | 4 | 1 | 3 | 5 | 5 | 21 | 3 | 2 | 2 | 6 | 3 | 5 | 21 | 42 | 2.5 | ||
| その他 | 7 | 4 | 2 | 8 | 2 | - | 23 | 8 | 6 | 8 | 8 | 2 | 5 | 37 | 60 | 3.6 | ||
| 計 | 29 | 25 | 23 | 29 | 26 | 27 | 159 | 31 | 24 | 22 | 29 | 24 | 39 | 169 | 328 | 19.8 | ||
| その他 | 1 | 2 | 3 | 3 | 8 | 8 | 25 | 1 | 3 | 4 | 3 | 9 | 8 | 28 | 53 | 3.2 | ||
| 合 計 | 95 | 87 | 121 | 141 | 168 | 216 | 828 | 93 | 105 | 114 | 124 | 171 | 222 | 829 | 1,657 | 100.0 | ||
| 学年 欠席理由 |
男 | 女 | 合 計 | 構成比 | ||||||||
| 1年 | 2年 | 3年 | 小計 | 1年 | 2年 | 3年 | 小計 | |||||
| 疾 病 異 常 |
身体障害 | - | 1 | 1 | 2 | - | 1 | - | 1 | 3 | 0.1 | |
| 虚 弱 | 44 | 57 | 53 | 154 | 36 | 60 | 42 | 138 | 292 | 8.3 | ||
| 疾 患 | 59 | 80 | 62 | 201 | 56 | 91 | 90 | 237 | 438 | 12.4 | ||
| 計 | 103 | 138 | 116 | 357 | 92 | 152 | 132 | 376 | 733 | 20.7 | ||
| 事 故 |
交通事故 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 | 0.3 | |
| その他の事故 | 2 | 1 | - | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 8 | 0.2 | ||
| 計 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 4 | 4 | 11 | 17 | 0.5 | ||
| 不 登 校 |
学 校 生 活 |
いじめ | 1 | 7 | 1 | 9 | 4 | 1 | 2 | 7 | 16 | 0.5 |
| 友人関係 | 9 | 11 | 14 | 34 | 29 | 49 | 42 | 120 | 154 | 4.4 | ||
| 教師との関係 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0.1 | ||||
| その他 | 3 | 5 | 2 | 10 | 4 | 5 | 8 | 17 | 27 | 0.8 | ||
| 小計 | 13 | 24 | 18 | 55 | 38 | 56 | 52 | 146 | 201 | 5.7 | ||
| 遊び・非行 | 2 | 17 | 37 | 56 | 4 | 21 | 53 | 78 | 134 | 3.8 | ||
| 無気力 | 88 | 164 | 148 | 400 | 76 | 98 | 94 | 268 | 668 | 18.9 | ||
| 不安など 情緒的混乱 |
91 | 134 | 137 | 362 | 108 | 176 | 216 | 500 | 862 | 24.4 | ||
| 意図的な拒否 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0.1 | ||||||
| 複合 | 52 | 126 | 111 | 289 | 73 | 99 | 112 | 284 | 573 | 16.2 | ||
| その他 | 4 | 3 | 7 | 14 | 2 | 7 | 1 | 10 | 24 | 0.7 | ||
| 計 | 250 | 468 | 460 | 1,178 | 301 | 457 | 530 | 1,288 | 2,466 | 69.7 | ||
| 経済的理由 | 2 | 1 | 3 | 6 | 1 | - | - | 1 | 7 | 0.2 | ||
| 家 庭 の 事 由 |
家庭の無理解 | 17 | 25 | 21 | 63 | 25 | 27 | 27 | 79 | 142 | 4.0 | |
| 家庭生活に おける不安 |
10 | 15 | 17 | 42 | 16 | 24 | 26 | 66 | 108 | 3.1 | ||
| その他 | 7 | 2 | 6 | 15 | 1 | 3 | 4 | 8 | 23 | 0.7 | ||
| 計 | 34 | 42 | 44 | 120 | 42 | 54 | 57 | 153 | 273 | 7.7 | ||
| その他 | 4 | 10 | 7 | 21 | 6 | 7 | 6 | 19 | 40 | 1.1 | ||
| 合 計 | 396 | 661 | 631 | 1,688 | 445 | 674 | 729 | 1,848 | 3,536 | 100.0 | ||