| 区分 | 平成 9.3卒 |
平成 10.3卒 |
平成 11.3卒 |
平成 12.3卒 |
平成 13.3卒 |
平成 14.3卒 |
平成 15.3卒 |
平成 16.3卒 |
平成 17.3卒 |
平成 18.3卒 |
|
| 男 | 本県 | 28.2 | 27.8 | 24.0 | 22.2 | 22.6 | 20.4 | 20.5 | 21.2 | 22.3 | 23.9 |
| 全国 | 25.7 | 25.0 | 22.4 | 20.7 | 20.5 | 19.1 | 18.5 | 19.1 | 19.8 | 20.5 | |
| 女 | 本県 | 22.2 | 21.2 | 19.2 | 16.5 | 17.0 | 16.0 | 15.4 | 16.5 | 17.5 | 18.1 |
| 全国 | 21.3 | 20.5 | 18.1 | 16.5 | 16.4 | 15.1 | 14.7 | 14.7 | 14.9 | 15.4 | |
| 計 | 本県 |
25.2 | 24.5 | 21.6 | 19.3 | 19.8 | 18.2 | 17.9 | 18.9 | 20.0 | 21.1 |
| 全国 |
23.5 | 22.7 | 20.2 | 18.6 | 18.4 | 17.1 | 16.6 | 16.9 | 17.4 | 18.0 | |
| 差 (本県)-(全国) |
1.7 | 1.8 | 1.4 | 0.7 | 1.4 | 1.1 | 1.3 | 2.0 | 2.6 | 3.1 | |