学校教育費を学校種類別にそれぞれの支出額をみると,小学校が1,417億8,451万9千円(学校教育費総額に占める割合43.1%)と最も多く,次いで中学校が830億3,908万4千円(同25.2%),高等学校(全日制)が712億4,696万1千円(同21.6%)となっている。
学校教育費総額の中では,小学校・中学校の教育費が合わせて68.3%と半分以上を占めている。(表4参照)
| 区 分 | 実 額 | 構成比 | 対前年度伸び率 | ||||
| 平成17年度 (千円) |
平成16年度 (千円) |
平成17年度 (%) |
平成16年度 (%) |
平成17年度 (%) |
平成16年度 (%) |
||
| 学校教育費総額 | 計 | 329,155,324 | 340,520,205 | 100.0 | 100.0 | ▲3.3 | 0.1 |
| 公費 | 328,250,356 | 339,596,698 | 99.7 | 99.7 | ▲3.3 | 0.1 | |
| 私費 | 904,968 | 923,507 | 0.3 | 0.3 | ▲2.0 | ▲0.4 | |
| 幼 稚 園 | 計 | 9,377,290 | 10,333,864 | 2.8 | 3.0 | ▲9.3 | 1.2 |
| 公費 | 9,349,968 | 10,305,826 | 2.8 | 3.0 | ▲9.3 | 1.2 | |
| 私費 | 27,322 | 28,038 | 0.0 | 0.0 | ▲2.6 | 3.6 | |
| 小 学 校 | 計 | 141,784,519 | 147,970,809 | 43.1 | 43.5 | ▲4.2 | 0.5 |
| 公費 | 141,448,546 | 147,636,418 | 43.0 | 43.4 | ▲4.2 | 0.5 | |
| 私費 | 335,973 | 334,391 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | ▲0.6 | |
| 中 学 校 | 計 | 83,039,084 | 85,145,814 | 25.2 | 25.0 | ▲2.5 | ▲0.6 |
| 公費 | 82,786,175 | 84,892,602 | 25.2 | 24.9 | ▲2.5 | ▲0.6 | |
| 私費 | 252,909 | 253,212 | 0.1 | 0.1 | ▲0.1 | ▲1.6 | |
| 盲・聾・養護学校 | 計 | 20,914,495 | 20,275,671 | 6.4 | 6.0 | 3.2 | 1.9 |
| 公費 | 20,903,170 | 20,264,771 | 6.4 | 6.0 | 3.2 | 1.9 | |
| 私費 | 11,325 | 10,900 | 0.0 | 0.0 | 3.9 | ▲2.4 | |
| 高 等 学 校 (全日制) |
計 | 71,246,961 | 74,073,556 | 21.6 | 21.8 | ▲3.8 | ▲0.2 |
| 公費 | 70,971,114 | 73,777,983 | 21.6 | 21.7 | ▲3.8 | ▲0.2 | |
| 私費 | 275,847 | 295,573 | 0.1 | 0.1 | ▲6.7 | 0.6 | |
| 高 等 学 校 (定時制) |
計 | 1,909,118 | 1,805,819 | 0.6 | 0.5 | 5.7 | 3.5 |
| 公費 | 1,907,526 | 1,804,426 | 0.6 | 0.5 | 5.7 | 3.5 | |
| 私費 | 1,592 | 1,393 | 0.0 | 0.0 | 14.3 | ▲14.2 | |
| 高 等 学 校 (通信制) |
計 | 375,713 | 414,393 | 0.1 | 0.1 | ▲9.3 | ▲1.8 |
| 公費 | 375,713 | 414,393 | 0.1 | 0.1 | ▲9.3 | ▲1.8 | |
| 私費 | - | - | - | - | - | - | |
| 専 修 学 校 | 計 | 508,144 | 500,279 | 0.2 | 0.1 | 1.6 | ▲20.7 |
| 公費 | 508,144 | 500,279 | 0.2 | 0.1 | 1.6 | ▲20.7 | |
| 私費 | - | - | - | - | - | - | |
学校教育費を財源別にみると,県支出金が2,003億6,651万円(学校教育費に占める割合60.9%)と半分以上を占めており,次いで市町村支出金が654億2,619万8千円(同19.9%),国庫補助金が555億9,232万6千円(同16.9%)となっている。
また,対前年度伸び率をみると,学校教育費全体で3.3%減となり,前年度を下回った。
(表5参照)
| 区 分 | 実 額 | 構成比 | 対前年度伸び率 | |||
| 平成17年度 (千円) |
平成16年度 (千円) |
平成17年度 (%) |
平成16年度 (%) |
平成17年度 (%) |
平成16年度 (%) |
|
| 学校教育費 | 329,155,324 | 340,520,205 | 100.0 | 100.0 | ▲3.3 | 0.1 |
| T 地方債・寄付金以外の公費 | 321,385,034 | 329,498,558 | 97.6 | 96.8 | ▲2.5 | 0.2 |
| 国庫補助金 | 55,592,326 | 64,813,545 | 16.9 | 19.0 | ▲14.2 | ▲9.1 |
| 県支出金 | 200,366,510 | 192,670,221 | 60.9 | 56.6 | 4.0 | 3.4 |
| 市町村支出金 | 65,426,198 | 72,014,792 | 19.9 | 21.1 | ▲9.1 | 1.4 |
| U 地方債 | 6,840,200 | 10,074,900 | 2.1 | 3.0 | ▲32.1 | ▲3.1 |
| V 寄付金 | 930,090 | 946,747 | 0.3 | 0.3 | ▲1.8 | 1.8 |
| 公費組入れ寄付金 | 25,122 | 23,240 | 0.0 | 0.0 | 8.1 | 996.7 |
| PTA寄付金 | 350,479 | 341,191 | 0.1 | 0.1 | 2.7 | 0.1 |
| その他の寄付金 | 554,489 | 582,316 | 0.2 | 0.2 | ▲4.8 | ▲0.7 |
学校教育費を支出項目別にみると,消費的支出が2,884億7,682万3千円(学校教育費に占める割合87.6%)と最も多く,このうち「人件費」が2,522億1,420万9千円で学校教育費の76.6%を占めている。
また,対前年度伸び率をみると,学校教育費全体で3.3%の低下となり,前年度を下回った。(表6参照)
| 支出項目 | 実 額 | 構成比 | 対前年度伸び率 | |||
| 平成17年度 (千円) |
平成16年度 (千円) |
平成17年度 (%) |
平成16年度 (%) |
平成17年度 (%) |
平成16年度 (%) |
|
| 学校教育費 | 329,155,324 | 340,520,205 | 100.0 | 100.0 | ▲3.3 | 0.1 |
| A 消費的支出 | 288,476,823 | 290,586,878 | 87.6 | 85.3 | ▲0.7 | 0.5 |
| 1 人件費 | 252,214,209 | 253,865,689 | 76.6 | 74.6 | ▲0.7 | 0.4 |
| 2 その他の消費的支出 | 36,262,614 | 36,721,189 | 11.0 | 10.8 | ▲1.2 | 1.2 |
| B 資本的支出 | 21,305,676 | 27,031,788 | 6.5 | 7.9 | ▲21.2 | ▲9.5 |
| 1 土地費 | 212,753 | 920,192 | 0.1 | 0.3 | ▲76.9 | ▲13.6 |
| 2 建築費 | 16,396,447 | 21,450,774 | 5.0 | 6.3 | ▲23.6 | ▲10.5 |
| 3 設備・備品費及び図書購入費 | 4,696,476 | 4,660,822 | 1.4 | 1.4 | 0.8 | ▲3.6 |
| C 債務償還費 | 19,372,825 | 22,901,539 | 5.9 | 6.7 | ▲15.4 | 9.3 |
学校教育費を公・私費別に在学者1人あたりでみると,公費では,盲・聾・養護学校が715万3,720円で最も多く,次いで高等学校
(定時制)が129万3,238円,高等学校(全日制)が107万35円となっている。(表7参照)
私費では,高等学校(全日制)が4,159円で最も多く,次いで盲・聾・養護学校が3,876円,中学校が2,939円となっている。(表8参照)
| 年度 | 幼稚園 | 小学校 | 中学校 | 盲 ・聾 ・ 養護学校 |
高等学校 (全日制) |
高等学校 (定時制) |
高等学校 (通信制) |
| 8 | 682,313 | 730,090 | 807,123 | 7,476,888 | 977,264 | 1,271,441 | 149,535 |
| 9 | 692,517 | 731,863 | 824,899 | 7,865,953 | 1,063,881 | 1,256,356 | 159,425 |
| 10 | 722,176 | 756,996 | 836,366 | 8,502,693 | 1,069,557 | 1,309,458 | 165,791 |
| 11 | 710,862 | 765,697 | 877,550 | 7,675,051 | 1,045,896 | 1,306,191 | 174,084 |
| 12 | 711,296 | 786,300 | 855,033 | 7,308,038 | 1,041,953 | 1,154,160 | 170,111 |
| 13 | 712,417 | 841,790 | 899,289 | 7,219,600 | 1,030,596 | 1,402,235 | 177,176 |
| 14 | 683,498 | 835,719 | 945,387 | 7,264,534 | 1,061,546 | 1,256,818 | 150,473 |
| 15 | 700,005 | 830,103 | 942,301 | 7,114,108 | 1,036,260 | 1,142,630 | 156,118 |
| 16 | 715,086 | 842,890 | 964,952 | 7,143,028 | 1,074,009 | 1,235,062 | 158,407 |
| 17 | 663,165 | 814,932 | 961,925 | 7,153,720 | 1,070,035 | 1,293,238 | 149,567 |
| 年度 | 幼稚園 | 小学校 | 中学校 | 盲 ・聾 ・ 養護学校 |
高等学校 (全日制) |
高等学校 (定時制) |
高等学校 (通信制) |
| 8 | 2,228 | 1,638 | 3,549 | 6,882 | 4,848 | 2,580 | - |
| 9 | 2,177 | 1,741 | 3,655 | 6,855 | 4,598 | 2,035 | - |
| 10 | 2,135 | 1,777 | 3,248 | 6,890 | 4,456 | 1,896 | - |
| 11 | 1,994 | 1,825 | 3,274 | 5,778 | 4,207 | 1,140 | - |
| 12 | 2,056 | 1,826 | 2,949 | 4,475 | 3,853 | 1,042 | - |
| 13 | 1,803 | 1,810 | 2,823 | 8,511 | 3,834 | 1,259 | - |
| 14 | 1,766 | 1,813 | 2,745 | 4,386 | 3,665 | 1,224 | - |
| 15 | 1,860 | 1,901 | 2,839 | 3,995 | 4,120 | 1,064 | - |
| 16 | 1,945 | 1,909 | 2,878 | 3,842 | 4,303 | 953 | - |
| 17 | 1,938 | 1,936 | 2,939 | 3,876 | 4,159 | 1,079 | - |
| ホームページへ | 地方教育費調査・目次へ |