| 区 分 | 長 欠 者 数 | 長欠率 | ||||||||
| 1 年 | 2 年 | 3 年 | 4 年 | 5 年 | 6 年 | 合 計 | ||||
| 16 年 度 間 |
男 | 人 数 | 97 | 91 | 118 | 143 | 174 | 195 | 818 | 0.91 |
| 構成比 | 11.9 | 11.1 | 14.4 | 17.5 | 21.3 | 23.8 | 100.0 | |||
| 女 | 人 数 | 77 | 95 | 115 | 135 | 175 | 185 | 782 | 0.92 | |
| 構成比 | 9.8 | 12.1 | 14.7 | 17.3 | 22.4 | 23.7 | 100.0 | |||
| 合計 | 人 数 | 174 | 186 | 233 | 278 | 349 | 380 | 1,600 | 0.91 | |
| 構成比 | 10.9 | 11.6 | 14.6 | 17.4 | 21.8 | 23.8 | 100.0 | |||
| うち外国人 児童生徒 |
6 | 11 | 9 | 4 | 11 | 14 | 55 | |||
| 15 年 度 間 |
人 数 | 213 | 209 | 252 | 291 | 364 | 411 | 1,740 | 0.98 | |
| 構成比 | 12.2 | 12.0 | 14.5 | 16.7 | 20.9 | 23.6 | 100.0 | |||
| 区 分 | 長 欠 者 数 | 長欠率 | |||||
| 1 年 | 2 年 | 3 年 | 合 計 | ||||
| 16 年 度 間 |
男 | 人 数 | 384 | 627 | 617 | 1,628 | 3.59 |
| 構成比 | 23.6 | 38.5 | 37.9 | 100.0 | |||
| 女 | 人 数 | 423 | 651 | 647 | 1,721 | 4.04 | |
| 構成比 | 24.6 | 37.8 | 37.6 | 100.0 | |||
| 合計 | 人 数 | 807 | 1,278 | 1,264 | 3,349 | 3.81 | |
| 構成比 | 24.1 | 38.2 | 37.7 | 100.0 | |||
| うち外国人 児童生徒 |
19 | 15 | 17 | 51 | |||
| 15 年 度 間 |
人 数 | 860 | 1,275 | 1,434 | 3,569 | 3.94 |
|
| 構成比 | 24.1 | 35.7 | 40.2 | 100.0 | |||