| 学年 欠席理由 |
男 | 女 | 合 計 | 構成比 | ||||||||||||||
| 1 年 |
2 年 |
3 年 |
4 年 |
5 年 |
6 年 |
小 計 |
1 年 |
2 年 |
3 年 |
4 年 |
5 年 |
6 年 |
小 計 |
|||||
| 疾 病 異 常 |
身体障害 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | - | 1 | 3 | 10 | 14 | 0.9 | |
| 虚 弱 | 14 | 8 | 13 | 19 | 20 | 21 | 95 | 11 | 11 | 17 | 7 | 25 | 17 | 88 | 183 | 11.4 | ||
| 疾 患 | 42 | 31 | 41 | 55 | 63 | 57 | 289 | 35 | 35 | 40 | 42 | 45 | 44 | 241 | 530 | 33.1 | ||
| 計 | 57 | 39 | 55 | 75 | 83 | 79 | 388 | 48 | 48 | 59 | 49 | 71 | 64 | 339 | 727 | 45.4 | ||
| 事 故 |
交通事故 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 4 | 17 | 1.1 | |
| その他の事故 | - | 3 | 2 | - | - | 1 | 6 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 11 | 0.7 | ||
| 計 | 1 | 5 | 5 | 4 | 1 | 3 | 19 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 | 28 | 1.8 | ||
| 不 登 校 |
学 校 生 活 |
いじめ | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 | 0.1 |
| 友人関係 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 3 | 4 | 4 | 11 | 12 | 0.8 | ||
| 教師との関係 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | ||
| その他 | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | - | - | - | 1 | - | 2 | 3 | 5 | 0.3 | ||
| 小計 | - | - | - | - | 2 | 2 | 4 | - | - | - | 4 | 5 | 6 | 15 | 19 | 1.2 | ||
| 遊び・非行 | 1 | - | - | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 0.1 | ||
|
無気力 |
5 | 5 | 8 | 14 | 20 | 28 | 80 | 2 | 6 | 9 | 7 | 18 | 14 | 56 | 136 | 8.5 | ||
| 不安など 情緒的混乱 |
4 | 5 | 13 | 13 | 29 | 27 | 91 | 4 | 6 | 6 | 23 | 36 | 34 | 109 | 200 | 12.5 | ||
| 意図的な拒否 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | ||
| 複合 | 1 | 3 | 3 | 11 | 14 | 29 | 61 | 3 | 5 | 6 | 9 | 8 | 25 | 56 | 117 | 7.3 | ||
| その他 | - | - | - | 2 | - | 4 | 6 | - | - | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | 12 | 0.8 | ||
| 計 | 11 | 13 | 24 | 40 | 66 | 90 | 244 | 9 | 17 | 22 | 44 | 70 | 80 | 242 | 486 | 30.4 | ||
| 経済的理由 | - | 1 | - | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 0.1 | ||
| 家 庭 の 事 由 |
家庭の無理解 | 17 | 20 | 19 | 12 | 12 | 13 | 93 | 9 | 17 | 23 | 23 | 16 | 14 | 102 | 195 | 12.2 | |
| 家庭生活に おける不安 |
2 | 5 | 3 | 6 | 4 | 3 | 23 | 1 | 2 | 5 | 6 | 8 | 11 | 33 | 56 | 3.5 | ||
| その他 | 9 | 6 | 8 | 3 | 3 | 5 | 34 | 7 | 8 | 3 | 9 | 4 | 12 | 43 | 77 | 4.8 | ||
| 計 | 28 | 31 | 30 | 21 | 19 | 21 | 150 | 17 | 27 | 31 | 38 | 28 | 37 | 178 | 328 | 20.5 | ||
| その他 | - | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 15 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 14 | 29 | 1.8 | ||
| 合 計 | 97 | 91 | 118 | 143 | 174 | 195 | 818 | 77 | 95 | 115 | 135 | 175 | 185 | 782 | 1,600 | 100.0 | ||
| 学年 欠席理由 |
男 | 女 | 合 計 | 構成比 | ||||||||
| 1年 | 2年 | 3年 | 小計 | 1年 | 2年 | 3年 | 小計 | |||||
| 疾 病 異 常 |
身体障害 | 1 | - | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 7 | 0.2 | |
| 虚 弱 | 37 | 60 | 39 | 136 | 45 | 54 | 35 | 134 | 270 | 8.1 | ||
| 疾 患 | 51 | 68 | 47 | 166 | 53 | 87 | 66 | 206 | 372 | 11.1 | ||
| 計 | 89 | 128 | 88 | 305 | 100 | 142 | 102 | 344 | 649 | 19.4 | ||
| 事 故 |
交通事故 | 1 | 3 | - | 4 | 2 | - | 1 | 3 | 7 | 0.2 | |
| その他の事故 | - | - | 3 | 3 | 1 | - | 1 | 2 | 5 | 0.1 | ||
| 計 | 1 | 3 | 3 | 7 | 3 | - | 2 | 5 | 12 | 0.4 | ||
| 不 登 校 |
学 校 生 活 |
いじめ | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | 0.2 |
| 友人関係 | 12 | 22 | 16 | 50 | 30 | 53 | 31 | 114 | 164 | 4.9 | ||
| 教師との関係 | - | 1 | 1 | 2 | - | 1 | 1 | 2 | 4 | 0.1 | ||
| その他 | 3 | 4 | 2 | 9 | 4 | 6 | 8 | 18 | 27 | 0.8 | ||
| 小計 | 16 | 30 | 20 | 66 | 35 | 61 | 41 | 137 | 203 | 6.1 | ||
| 遊び・非行 | 10 | 38 | 55 | 103 | 3 | 38 | 62 | 103 | 206 | 6.2 | ||
| 無気力 | 86 | 152 | 189 | 427 | 53 | 70 | 95 | 218 | 645 | 19.3 | ||
| 不安など 情緒的混乱 |
94 | 139 | 127 | 360 | 136 | 183 | 183 | 502 | 862 | 25.7 | ||
| 意図的な拒否 | 1 | - | 1 | 2 | - | 2 | - | 2 | 4 | 0.1 | ||
| 複合 | 52 | 84 | 92 | 228 | 47 | 90 | 97 | 234 | 462 | 13.8 | ||
| その他 | 2 | 7 | 1 | 10 | 1 | 3 | 7 | 11 | 21 | 0.6 | ||
| 計 | 261 | 450 | 485 | 1,196 | 275 | 447 | 485 | 1,207 | 2,403 | 71.8 | ||
| 経済的理由 | - | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 8 | 12 | 0.4 | ||
| 家 庭 の 事 由 |
家庭の無理解 | 19 | 23 | 15 | 57 | 21 | 32 | 27 | 80 | 137 | 4.1 | |
| 家庭生活に おける不安 |
10 | 14 | 14 | 38 | 18 | 19 | 20 | 57 | 95 | 2.8 | ||
| その他 | 4 | 4 | 6 | 14 | 3 | 6 | 2 | 11 | 25 | 0.7 | ||
| 計 | 33 | 41 | 35 | 109 | 42 | 57 | 49 | 148 | 257 | 7.7 | ||
| その他 | - | 4 | 3 | 7 | - | 3 | 6 | 9 | 16 | 0.5 | ||
| 合 計 | 384 | 627 | 617 | 1,628 | 423 | 651 | 647 | 1,721 | 3,349 | 100.0 | ||