学校教育費を学校種類別にそれぞれの支出額をみると,小学校が1,472億5,796万円(学校教育費に占める割合43.3%)と最も多く,次いで中学校が856億6,469万6千円(同25.2%),高等学校(全日制)が742億1,655万円(同21.8%)となっている。
学校教育費総額の中では,小学校・中学校の教育費が合わせて68.5%と半分以上を占めている。
なお,平成14年度は各種学校(2校)が学校区分の変更により専修学校となったため,専修学校及び各種学校の学校教育費に大きな増減が生じている。(表4参照)
| 区 分 | 実 額 | 構成比 | 対前年度伸び率 | ||||
| 平成15年度 (千円) |
平成14年度 (千円) |
平成15年度 (%) |
平成14年度 (%) |
平成15年度 (%) |
平成14年度 (%) |
||
| 学校教育費総額 | 計 | 340,047,074 | 350,369,076 | 100.0 | 100.0 | ▲2.9 | ▲0.7 |
| 公費 | 339,119,528 | 349,475,932 | 99.7 | 99.7 | ▲3.0 | ▲0.7 | |
| 私費 | 927,546 | 893,144 | 0.3 | 0.3 | 3.9 | ▲5.7 | |
| 幼 稚 園 | 計 | 10,214,952 | 9,939,750 | 3.0 | 2.8 | 2.8 | ▲4.0 |
| 公費 | 10,187,880 | 9,914,134 | 3.0 | 2.8 | 2.8 | ▲4.0 | |
| 私費 | 27,072 | 25,616 | 0.0 | 0.0 | 5.7 | ▲2.0 | |
| 小 学 校 | 計 | 147,257,960 | 149,429,133 | 43.3 | 42.6 | ▲1.5 | ▲2.2 |
| 公費 | 146,921,526 | 149,105,597 | 43.2 | 42.6 | ▲1.5 | ▲2.2 | |
| 私費 | 336,434 | 323,536 | 0.1 | 0.1 | 4.0 | ▲1.4 | |
| 中 学 校 | 計 | 85,664,696 | 89,750,145 | 25.2 | 25.6 | ▲4.6 | 1.0 |
| 公費 | 85,407,365 | 89,490,305 | 25.1 | 25.5 | ▲4.6 | 1.0 | |
| 私費 | 257,331 | 259,840 | 0.1 | 0.1 | ▲1.0 | ▲6.6 | |
| 盲・聾・養護学校 | 計 | 19,895,098 | 19,684,236 | 5.9 | 5.6 | 1.1 | 3.2 |
| 公費 | 19,883,931 | 19,672,358 | 5.8 | 5.6 | 1.1 | 3.3 | |
| 私費 | 11,167 | 11,878 | 0.0 | 0.0 | ▲6.0 | ▲47.1 | |
| 高 等 学 校 (全日制) |
計 | 74,216,550 | 78,582,762 | 21.8 | 22.4 | ▲5.6 | 0.2 |
| 公費 | 73,922,632 | 78,312,375 | 21.7 | 22.4 | ▲5.6 | 0.2 | |
| 私費 | 293,918 | 270,387 | 0.1 | 0.1 | 8.7 | ▲7.0 | |
| 高 等 学 校 (定時制) |
計 | 1,745,278 | 1,939,900 | 0.5 | 0.6 | ▲10.0 | ▲10.7 |
| 公費 | 1,743,654 | 1,938,013 | 0.5 | 0.6 | ▲10.0 | ▲10.7 | |
| 私費 | 1,624 | 1,887 | 0.0 | 0.0 | ▲13.9 | ▲3.1 | |
| 高 等 学 校 (通信制) |
計 | 421,986 | 412,596 | 0.1 | 0.1 | 2.3 | ▲14.0 |
| 公費 | 421,986 | 412,596 | 0.1 | 0.1 | 2.3 | ▲14.0 | |
| 私費 | - | - | - | - | - | - | |
| 専 修 学 校 | 計 | 630,554 | 630,554 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 252.2 |
| 公費 | 630,554 | 630,554 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 252.2 | |
| 私費 | - | - | - | - | - | - | |
| 各 種 学 校 | 計 | - | - | - | - | - | ▲100.0 |
| 公費 | - | - | - | - | - | ▲100.0 | |
| 私費 | - | - | - | - | - | - | |
学校教育費を財源別にみると,県支出金が1,863億6,785万5千円(学校教育費に占める割合54.8%)と半分を占めており,次いで国庫補助金が713億105万9千円(同21.0%),市町村支出金が710億4,775万2千円(同20.9%)となっている。
また,対前年度伸び率をみると,学校教育費全体で2.9%減となり,前年度を下回った。
(表5参照)
| 区 分 | 実 額 | 構成比 | 対前年度伸び率 | |||
| 平成15年度 (千円) |
平成14年度 (千円) |
平成15年度 (%) |
平成14年度 (%) |
平成15年度 (%) |
平成14年度 (%) |
|
| 学校教育費 | 340,047,074 | 350,369,076 | 100.0 | 100.0 | ▲2.9 | ▲0.7 |
| T 地方債・寄付金以外の公費 | 328,716,666 | 336,187,166 | 96.7 | 96.0 | ▲2.2 | ▲1.3 |
| 国庫補助金 | 71,301,059 | 77,743,518 | 21.0 | 22.2 | ▲8.3 | ▲2.3 |
| 県支出金 | 186,367,855 | 183,424,788 | 54.8 | 52.4 | 1.6 | ▲0.2 |
| 市町村支出金 | 71,047,752 | 75,018,860 | 20.9 | 21.4 | ▲5.3 | ▲2.8 |
| U 地方債 | 10,400,743 | 13,273,888 | 3.1 | 3.8 | ▲21.6 | 16.2 |
| V 寄付金 | 929,665 | 908,022 | 0.3 | 0.3 | 2.4 | ▲4.8 |
| 公費組入れ寄付金 | 2,119 | 14,878 | 0.0 | 0.0 | ▲85.8 | 142.4 |
| PTA寄付金 | 340,883 | 328,270 | 0.1 | 0.1 | 3.8 | ▲4.5 |
| その他の寄付金 | 586,663 | 564,874 | 0.2 | 0.2 | 3.9 | ▲6.4 |
学校教育費を支出項目別にみると,消費的支出が2,892億2,133万6千円(学校教育費に占める割合85.1%)と最も多く,このうち「人件費」が2,529億4,828万6千円で学校教育費の74.4%を占めている。
また,対前年度伸び率をみると,資本的支出のうち土地費が3.9%増加しているものの,それ以外は全て低下しており,学校教育費全体では2.9%の低下となっている。(表6参照)
| 支出項目 | 実 額 | 構成比 | 対前年度伸び率 | |||
| 平成15年度 (千円) |
平成14年度 (千円) |
平成15年度 (%) |
平成14年度 (%) |
平成15年度 (%) |
平成14年度 (%) |
|
| 学校教育費 | 340,047,074 | 350,369,076 | 100.0 | 100.0 | ▲2.9 | ▲0.7 |
| A 消費的支出 | 289,221,336 | 295,003,774 | 85.1 | 84.2 | ▲2.0 | ▲0.2 |
| 1 人件費 | 252,948,286 | 257,737,560 | 74.4 | 73.6 | ▲1.9 | ▲0.3 |
| 2 その他の消費的支出 | 36,273,050 | 37,266,214 | 10.7 | 10.6 | ▲2.7 | 0.3 |
| B 資本的支出 | 29,875,591 | 33,358,365 | 8.8 | 9.5 | ▲10.4 | ▲5.1 |
| 1 土地費 | 1,065,490 | 1,025,306 | 0.3 | 0.3 | 3.9 | ▲48.1 |
| 2 建築費 | 23,973,501 | 26,244,590 | 7.1 | 7.5 | ▲8.7 | ▲0.3 |
| 3 設備・備品費及び図書購入費 | 4,836,600 | 6,088,469 | 1.4 | 1.7 | ▲20.6 | ▲11.0 |
| C 債務償還費 | 20,950,147 | 22,006,937 | 6.2 | 6.3 | ▲4.8 | ▲0.2 |
学校教育費を公・私費別に在学者1人あたりでみると,公費では,盲・聾・養護学校が711万4,108円で最も多く,次いで高等学校
(定時制)が114万2,630円,高等学校(全日制)が103万6,260円となっている。(表7参照)
私費では,高等学校(全日制)4,120円,盲・聾・養護学校3,995円,中学校2,839円となっており,高等学校(全日制)については,年々減少していたが,平成15年度は増加に転じた。(表8参照)
| 区分 | 幼稚園 | 小学校 | 中学校 | 盲 ・聾 ・ 養護学校 |
高等学校 (全日制) |
高等学校 (定時制) |
高等学校 (通信制) |
| 6 | 645,405 | 657,175 | 749,037 | 6,935,961 | 890,958 | 1,364,350 | 148,324 |
| 7 | 660,736 | 700,296 | 760,583 | 6,902,200 | 898,547 | 1,276,103 | 146,457 |
| 8 | 682,313 | 730,090 | 807,123 | 7,476,888 | 977,264 | 1,271,441 | 149,535 |
| 9 | 692,517 | 731,863 | 824,899 | 7,865,953 | 1,063,881 | 1,256,356 | 159,425 |
| 10 | 722,176 | 756,996 | 836,366 | 8,502,693 | 1,069,557 | 1,309,458 | 165,791 |
| 11 | 710,862 | 765,697 | 877,550 | 7,675,051 | 1,045,896 | 1,306,191 | 174,084 |
| 12 | 711,296 | 786,300 | 855,033 | 7,308,038 | 1,041,953 | 1,154,160 | 170,111 |
| 13 | 712,417 | 841,790 | 899,289 | 7,219,600 | 1,030,596 | 1,402,235 | 177,176 |
| 14 | 683,498 | 835,719 | 945,387 | 7,264,534 | 1,061,546 | 1,256,818 | 150,473 |
| 15 | 700,005 | 830,103 | 942,301 | 7,114,108 | 1,036,260 | 1,142,630 | 156,118 |
| 区分 | 幼稚園 | 小学校 | 中学校 | 盲 ・聾 ・ 養護学校 |
高等学校 (全日制) |
高等学校 (定時制) |
高等学校 (通信制) |
| 6 | 2,431 | 1,627 | 3,581 | 7,064 | 5,784 | 3,158 | - |
| 7 | 2,435 | 1,674 | 3,549 | 6,922 | 5,036 | 2,871 | - |
| 8 | 2,228 | 1,638 | 3,549 | 6,882 | 4,848 | 2,580 | - |
| 9 | 2,177 | 1,741 | 3,655 | 6,855 | 4,598 | 2,035 | - |
| 10 | 2,135 | 1,777 | 3,248 | 6,890 | 4,456 | 1,896 | - |
| 11 | 1,994 | 1,825 | 3,274 | 5,778 | 4,207 | 1,140 | - |
| 12 | 2,056 | 1,826 | 2,949 | 4,475 | 3,853 | 1,042 | - |
| 13 | 1,803 | 1,810 | 2,823 | 8,511 | 3,834 | 1,259 | - |
| 14 | 1,766 | 1,813 | 2,745 | 4,386 | 3,665 | 1,224 | - |
| 15 | 1,860 | 1,901 | 2,839 | 3,995 | 4,120 | 1,064 | - |
| ホームページへ | 地方教育費調査・目次へ |