| 区分 | 平成 7.3卒 |
平成 8.3卒 |
平成 9.3卒 |
平成 10.3卒 |
平成 11.3卒 |
平成 12.3卒 |
平成 13.3卒 |
平成 14.3卒 |
平成 15.3卒 |
平成 16.3卒 |
|
| 男 | 本県 | 2.5 | 2.2 | 1.9 | 2.0 | 1.5 | 1.7 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1.0 |
| 全国 | 2.2 | 2.0 | 2.1 | 1.9 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 1.1 | 1.0 | |
| 女 | 本県 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| 全国 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | |
| 計 | 本県 (A) |
1.8 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.7 |
| 全国 (B) |
1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | |
| 差 (A)-(B) |
0.3 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |