| 区 分 | 長 欠 者 数 | 長欠率 | ||||||||
| 1 年 | 2 年 | 3 年 | 4 年 | 5 年 | 6 年 | 合 計 | ||||
| 15 年 度 間 |
男 | 人 数 | 110 | 112 | 134 | 148 | 190 | 197 | 891 | 0.98 |
| 構成比 | 12.3 | 12.6 | 15.0 | 16.6 | 21.3 | 22.1 | 100.0 | |||
| 女 | 人 数 | 103 | 97 | 118 | 143 | 174 | 214 | 849 | 0.99 | |
| 構成比 | 12.1 | 11.4 | 13.9 | 16.8 | 20.5 | 25.2 | 100.0 | |||
| 合計 | 人 数 | 213 | 209 | 252 | 291 | 364 | 411 | 1,740 | 0.98 | |
| 構成比 | 12.2 | 12.0 | 14.5 | 16.7 | 20.9 | 23.6 | 100.0 | |||
| うち外国人 児童生徒 |
9 | 14 | 8 | 12 | 18 | 7 | 68 | |||
| 14 年 度 間 |
人 数 | 223 | 278 | 297 | 317 | 398 | 482 | 1,995 | 1.12 | |
| 構成比 | 11.2 | 13.9 | 14.9 | 15.9 | 19.9 | 24.2 | 100.0 | |||
| 区 分 | 長 欠 者 数 | 長欠率 | |||||
| 1 年 | 2 年 | 3 年 | 合 計 | ||||
| 15 年 度 間 |
男 | 人 数 | 437 | 619 | 706 | 1,762 | 3.77 |
| 構成比 | 24.8 | 35.1 | 40.1 | 100.0 | |||
| 女 | 人 数 | 423 | 656 | 728 | 1,807 | 4.12 | |
| 構成比 | 23.4 | 36.3 | 40.3 | 100.0 | |||
| 合計 | 人 数 | 860 | 1,275 | 1,434 | 3,569 | 3.94 | |
| 構成比 | 24.1 | 35.7 | 40.2 | 100.0 | |||
| うち外国人 児童生徒 |
15 | 23 | 13 | 51 | |||
| 14 年 度 間 |
人 数 | 839 | 1,374 | 1,408 | 3,621 | 3.83 | |
| 構成比 | 23.2 | 37.9 | 38.9 | 100.0 | |||