| 学年 欠席理由 |
男 | 女 | 合 計 | 構成比 | ||||||||||||||
| 1 年 |
2 年 |
3 年 |
4 年 |
5 年 |
6 年 |
小 計 |
1 年 |
2 年 |
3 年 |
4 年 |
5 年 |
6 年 |
小 計 |
|||||
| 疾 病 異 常 |
身体障害 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 3 | 2 | - | - | - | 3 | 8 | 9 | 0.5 | |
| 虚 弱 | 13 | 15 | 12 | 14 | 27 | 24 | 105 | 15 | 9 | 17 | 15 | 30 | 16 | 102 | 207 | 11.9 | ||
| 疾 患 | 58 | 48 | 54 | 55 | 57 | 60 | 332 | 44 | 35 | 38 | 48 | 50 | 55 | 270 | 602 | 34.6 | ||
| 計 | 71 | 63 | 67 | 69 | 84 | 84 | 438 | 62 | 46 | 55 | 63 | 80 | 74 | 380 | 818 | 47.0 | ||
| 事 故 |
交通事故 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | - | 9 | 1 | - | 2 | 2 | - | - | 5 | 14 | 0.8 | |
| その他の事故 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 11 | - | - | 1 | - | - | 1 | 2 | 13 | 0.7 | ||
| 計 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 1 | 20 | 1 | - | 3 | 2 | - | 1 | 7 | 27 | 1.6 | ||
| 不 登 校 |
学 校 生 活 |
いじめ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 0.1 |
| 友人関係 | - | - | - | - | 2 | 4 | 6 | - | - | 1 | 3 | 7 | 5 | 16 | 22 | 1.3 | ||
| 教師との関係 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 0.1 | ||
| その他 | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 | - | - | - | 1 | 1 | - | 2 | 4 | 0.2 | ||
| 小計 | - | - | - | 1 | 2 | 5 | 8 | - | - | 1 | 4 | 8 | 7 | 20 | 28 | 1.6 | ||
| 遊び・非行 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 0.1 | ||
|
無気力 |
3 | 9 | 14 | 11 | 20 | 30 | 87 | 2 | 6 | 7 | 11 | 9 | 21 | 56 | 143 | 8.2 | ||
| 不安など 情緒的混乱 |
3 | 5 | 19 | 15 | 31 | 31 | 104 | 10 | 7 | 14 | 24 | 24 | 48 | 127 | 231 | 13.3 | ||
| 意図的な拒否 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 0.1 | ||
| 複合 | 2 | 3 | 4 | 12 | 16 | 19 | 56 | 5 | 2 | 8 | 6 | 17 | 24 | 62 | 118 | 6.8 | ||
| その他 | 1 | - | 2 | 5 | 6 | 2 | 16 | - | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 13 | 29 | 1.7 | ||
| 計 | 9 | 17 | 39 | 44 | 75 | 87 | 271 | 17 | 17 | 31 | 48 | 60 | 107 | 280 | 551 | 31.7 | ||
| 経済的理由 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 0.1 | ||
| 家 庭 の 事 由 |
家庭の無理解 | 17 | 18 | 11 | 14 | 12 | 14 | 86 | 7 | 23 | 17 | 18 | 18 | 15 | 98 | 184 | 10.6 | |
| 家庭生活に おける不安 |
6 | 1 | 6 | 5 | 5 | 8 | 31 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 7 | 31 | 62 | 3.6 | ||
| その他 | 5 | 6 | 7 | 9 | 6 | 2 | 35 | 8 | 7 | 3 | 5 | 9 | 9 | 41 | 76 | 4.4 | ||
| 計 | - | 3 | - | 2 | 4 | 1 | 10 | 2 | - | 3 | 4 | 1 | - | 10 | 20 | 1.1 | ||
| その他 | - | 3 | - | 2 | 4 | 1 | 10 | 2 | - | 3 | 4 | 1 | - | 10 | 20 | 1.1 | ||
| 合 計 | 110 | 112 | 134 | 148 | 190 | 197 | 891 | 103 | 97 | 118 | 143 | 174 | 214 | 849 | 1,740 | 100.0 | ||
| 学年 欠席理由 |
男 | 女 | 合 計 | 構成比 | ||||||||
| 1年 | 2年 | 3年 | 小計 | 1年 | 2年 | 3年 | 小計 | |||||
| 疾 病 異 常 |
身体障害 | - | 1 | 2 | 3 | - | 2 | 1 | 3 | 6 | 0.2 | |
| 虚 弱 | 49 | 51 | 47 | 147 | 36 | 59 | 47 | 142 | 289 | 8.1 | ||
| 疾 患 | 58 | 85 | 75 | 218 | 54 | 69 | 65 | 188 | 406 | 11.4 | ||
| 計 | 107 | 137 | 124 | 368 | 90 | 130 | 113 | 333 | 701 | 19.6 | ||
| 事 故 |
交通事故 | 4 | 1 | 1 | 6 | 2 | - | - | 2 | 8 | 0.2 | |
| その他の事故 | 2 | 8 | 3 | 13 | - | - | - | - | 13 | 0.4 | ||
| 計 | 6 | 9 | 4 | 19 | 2 | - | - | 2 | 21 | 0.6 | ||
| 不 登 校 |
学 校 生 活 |
いじめ | - | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 8 | 0.2 |
| 友人関係 | 19 | 17 | 17 | 53 | 28 | 51 | 49 | 128 | 181 | 5.1 | ||
| 教師との関係 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | 2 | 4 | 6 | 0.2 | ||
| その他 | 5 | 2 | 6 | 13 | 4 | 3 | 2 | 9 | 22 | 0.6 | ||
| 小計 | 24 | 23 | 24 | 71 | 34 | 58 | 54 | 146 | 217 | 6.1 | ||
| 遊び・非行 | 16 | 19 | 69 | 104 | 10 | 26 | 81 | 117 | 221 | 6.2 | ||
| 無気力 | 91 | 156 | 184 | 431 | 56 | 96 | 106 | 258 | 689 | 19.3 | ||
| 不安など 情緒的混乱 |
98 | 125 | 156 | 379 | 135 | 174 | 198 | 507 | 886 | 24.8 | ||
| 意図的な拒否 | - | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 9 | 12 | 0.3 | ||
| 複合 | 57 | 91 | 86 | 234 | 51 | 100 | 102 | 253 | 487 | 13.6 | ||
| その他 | 3 | 7 | 6 | 16 | 6 | 9 | 3 | 18 | 34 | 1.0 | ||
| 計 | 289 | 422 | 527 | 1,238 | 294 | 465 | 549 | 1,308 | 2,546 | 71.3 | ||
| 経済的理由 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 10 | 0.3 | ||
| 家 庭 の 事 由 |
家庭の無理解 | 17 | 19 | 27 | 63 | 20 | 28 | 30 | 78 | 141 | 4.0 | |
| 家庭生活に おける不安 |
15 | 18 | 19 | 52 | 11 | 27 | 21 | 59 | 111 | 3.1 | ||
| その他 | 1 | 8 | 3 | 12 | 4 | 3 | 5 | 12 | 24 | 0.7 | ||
| 計 | 33 | 45 | 49 | 127 | 35 | 58 | 56 | 149 | 276 | 7.7 | ||
| その他 | 1 | 4 | - | 5 | 1 | 2 | 7 | 10 | 15 | 0.4 | ||
| 合 計 | 437 | 619 | 706 | 1,762 | 423 | 656 | 728 | 1,807 | 3,569 | 100.0 | ||