| 区分 | 平成 6.3卒 |
平成 7.3卒 |
平成 8.3卒 |
平成 9.3卒 |
平成 10.3卒 |
平成 11.3卒 |
平成 12.3卒 |
平成 13.3卒 |
平成 14.3卒 |
平成 15.3卒 |
|
| 男 | 本県 | 33.3 | 31.7 | 30.0 | 28.2 | 27.8 | 24.0 | 22.2 | 22.6 | 20.4 | 20.5 |
| 全国 | 29.4 | 27.9 | 26.7 | 25.7 | 25.0 | 22.4 | 20.7 | 20.5 | 19.1 | 18.5 | |
| 女 | 本県 | 28.0 | 24.1 | 22.6 | 22.2 | 21.2 | 19.2 | 16.5 | 17.0 | 16.0 | 15.4 |
| 全国 | 26.0 | 23.4 | 21.9 | 21.3 | 20.5 | 18.1 | 16.5 | 16.4 | 15.1 | 14.7 | |
| 計 | 本県 (A) |
30.6 | 27.9 | 26.3 | 25.2 | 24.5 | 21.6 | 19.3 | 19.8 | 18.2 | 17.9 |
| 全国 (B) |
27.7 | 25.6 | 24.3 | 23.5 | 22.7 | 20.2 | 18.6 | 18.4 | 17.1 | 16.6 | |
| 差 (A)-(B) |
2.9 | 2.3 | 2.0 | 1.7 | 1.8 | 1.4 | 0.7 | 1.4 | 1.1 | 1.3 | |