平成14年度間長期欠席児童生徒調査

表6-A 長期欠席率の推移(小・中学校)
(単位:人,%)
小学校 年度間 中学校
本 県 全 国 本 県 全 国
長欠者数 長欠率 長欠者数 長欠率 長欠者数 長欠率 長欠者数 長欠率
2,030 0.91 67,207 0.78 平成5 2,885 2.38 106,796 2.33
2,227 1.02 70,301 0.83 3,043 2.58 111,047 2.52
2,117 0.99 70,704 0.86 2,972 2.58 114,755 2.67
2,365 1.15 77,722 0.97 3,402 2.98 127,769 3.00
2,411 1.21 80,742 1.04 3,901 3.46 139,359 3.31
2,595 1.34 82,312 1.09 10 4,038 3.67 142,079 3.46
2,488 1.32 77,884 1.05 11 3,952 3.72 139,618 3.52
2,448 1.33 77,541 1.07 12 3,966 3.88 142,237 3.71
2,333 1.29 76,750 1.07 13 4,110 4.17 145,151 3.90
1,995 1.12 67,626 0.95 14 3,621 3.83 132,782 3.69



表6-B 不登校による長期欠席率の推移(小・中学校)
(単位:人,%)
小学校 年度間 中学校
本 県 全 国 本 県 全 国
長欠者数 長欠率 長欠者数 長欠率 長欠者数 長欠率 長欠者数 長欠率
380 0.17 14,710 0.17 平成5 1,795 1.48 59,723 1.30
452 0.21 15,734 0.19 1,973 1.67 61,293 1.39
475 0.22 16,516 0.20 2,042 1.77 64,520 1.50
560 0.27 19,445 0.24 2,367 2.07 74,222 1.74
591 0.30 20,701 0.27 2,725 2.41 84,026 2.00
622 0.32 25,910 0.34 10 2,853 2.59 100,112 2.44
639 0.34 25,904 0.35 11 2,767 2.61 102,527 2.58
666 0.36 26,262 0.36 12 2,821 2.76 106,087 2.77
619 0.34 26,414 0.37 13 2,827 2.87 110,216 2.96
602 0.34 25,762 0.36 14 2,621 2.77 103,483 2.87




BACK