| 区 分 | 長 欠 者 数 | 長欠率 | ||||||||
| 1 年 | 2 年 | 3 年 | 4 年 | 5 年 | 6 年 | 合 計 | ||||
| 14 年 度 間 |
男 | 人 数 | 120 | 145 | 151 | 168 | 196 | 235 | 1,015 | 1.10 |
| 構成比 | 11.8 | 14.3 | 14.9 | 16.6 | 19.3 | 23.2 | 100.0 | |||
| 女 | 人 数 | 103 | 133 | 146 | 149 | 202 | 247 | 980 | 1.13 | |
| 構成比 | 10.5 | 13.6 | 14.9 | 15.2 | 20.6 | 25.2 | 100.0 | |||
| 合計 | 人 数 | 223 | 278 | 297 | 317 | 398 | 482 | 1,995 | 1.12 | |
| 構成比 | 11.2 | 13.9 | 14.9 | 15.9 | 19.9 | 24.2 | 100.0 | |||
| うち外国人 児童生徒 |
11 | 8 | 15 | 13 | 7 | 12 | 66 | |||
| 13 年 度 間 |
人 数 | 306 | 325 | 325 | 386 | 466 | 525 | 2,333 | 1.29 | |
| 構成比 | 13.1 | 13.9 | 13.9 | 16.5 | 20.0 | 22.5 | 100.0 | |||
| 区 分 | 長 欠 者 数 | 長欠率 | |||||
| 1 年 | 2 年 | 3 年 | 合 計 | ||||
| 14 年 度 間 |
男 | 人 数 | 421 | 710 | 695 | 1,826 | 3.76 |
| 構成比 | 23.1 | 38.9 | 38.1 | 100.0 | |||
| 女 | 人 数 | 418 | 664 | 713 | 1,795 | 3.90 | |
| 構成比 | 23.3 | 37.0 | 39.7 | 100.0 | |||
| 合計 | 人 数 | 839 | 1,374 | 1,408 | 3,621 | 3.83 | |
| 構成比 | 23.2 | 37.9 | 38.9 | 100.0 | |||
| うち外国人 児童生徒 |
18 | 10 | 23 | 51 | |||
| 13 年 度 間 |
人 数 | 995 | 1,474 | 1,641 | 4,110 | 4.17 | |
| 構成比 | 24.2 | 35.9 | 39.9 | 100.0 | |||