| 学年 欠席理由 |
男 | 女 | 合 計 | 構成 比 |
||||||||||||||
| 1 年 |
2 年 |
3 年 |
4 年 |
5 年 |
6 年 |
小 計 |
1 年 |
2 年 |
3 年 |
4 年 |
5 年 |
6 年 |
小 計 |
|||||
| 疾 病 異 常 |
身体障害 | - | - | - | 1 | 2 | - | 3 | 3 | - | - | - | 2 | 1 | 6 | 9 | 0.5 | |
| 虚 弱 | 23 | 19 | 21 | 22 | 21 | 26 | 132 | 16 | 26 | 27 | 23 | 21 | 15 | 128 | 260 | 13.0 | ||
| 疾 患 | 54 | 72 | 64 | 65 | 72 | 69 | 396 | 41 | 53 | 54 | 56 | 59 | 75 | 338 | 734 | 36.8 | ||
| 計 | 77 | 91 | 85 | 88 | 95 | 95 | 531 | 60 | 79 | 81 | 79 | 82 | 91 | 472 | 1,003 | 50.3 | ||
| 事 故 |
交通事故 | 4 | 1 | - | 3 | 1 | 1 | 10 | 2 | - | - | 1 | 1 | 1 | 5 | 15 | 0.8 | |
| その他の事故 | - | - | 3 | - | - | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | 5 | 9 | 0.5 | ||
| 計 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 14 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 24 | 1.2 | ||
| 不 登 校 |
学 校 生 活 |
いじめ | - | - | - | 1 | 1 | - | 2 | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 | 4 | 0.2 |
| 友人関係 | - | - | 1 | - | 2 | 4 | 7 | - | - | 1 | - | 2 | 6 | 9 | 16 | 0.8 | ||
| 教師との関係 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | 2 | 3 | 0.2 | ||
| その他 | - | - | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | - | - | 1 | 1 | - | 2 | 4 | 9 | 0.5 | ||
| 小計 | - | - | 2 | 3 | 5 | 5 | 15 | - | - | 2 | 3 | 3 | 9 | 17 | 32 | 1.6 | ||
| 遊び・非行 | - | - | - | - | 1 | 6 | 7 | - | - | - | 1 | - | 2 | 3 | 10 | 0.5 | ||
|
無気力 |
2 | 4 | 7 | 14 | 22 | 33 | 82 | 1 | 4 | 6 | 6 | 17 | 18 | 52 | 134 | 6.7 | ||
| 不安など 情緒的混乱 |
1 | 12 | 13 | 18 | 31 | 43 | 118 | 5 | 10 | 16 | 18 | 36 | 54 | 139 | 257 | 12.9 | ||
| 意図的な拒否 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 複合 | 2 | 3 | 12 | 9 | 14 | 31 | 71 | 1 | 2 | 4 | 12 | 25 | 27 | 71 | 142 | 7.1 | ||
| その他 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 15 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | - | 12 | 27 | 1.4 | ||
| 計 | 7 | 21 | 37 | 46 | 77 | 120 | 308 | 8 | 19 | 33 | 42 | 82 | 110 | 294 | 602 | 30.2 | ||
| 経済的理由 | - | 1 | 1 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 5 | 0.3 | ||
| 家 庭 の 事 由 |
家庭の無理解 | 15 | 16 | 17 | 16 | 11 | 8 | 83 | 16 | 22 | 14 | 13 | 17 | 22 | 104 | 187 | 9.4 | |
| 家庭生活に おける不安 |
4 | 7 | 4 | 7 | 6 | 2 | 30 | 6 | 7 | 3 | 5 | 12 | 5 | 38 | 68 | 3.4 | ||
| その他 | 11 | 7 | 3 | 4 | 6 | 6 | 37 | 5 | 4 | 8 | 6 | 6 | 6 | 35 | 72 | 3.6 | ||
| 計 | 30 | 30 | 24 | 27 | 23 | 16 | 150 | 27 | 33 | 25 | 24 | 35 | 33 | 177 | 327 | 16.4 | ||
| その他 | 2 | 1 | 1 | 4 | - | 2 | 10 | 3 | 1 | 6 | 3 | 1 | 10 | 24 | 34 | 1.7 | ||
| 合 計 | 120 | 145 | 151 | 168 | 196 | 235 | 1,015 | 103 | 133 | 146 | 149 | 202 | 247 | 980 | 1,995 | 100.0 | ||
| 学年 欠席理由 |
男 | 女 | 合 計 | 構成比 | ||||||||
| 1年 | 2年 | 3年 | 小計 | 1年 | 2年 | 3年 | 小計 | |||||
| 疾 病 異 常 |
身体障害 | 1 | 1 | - | 2 | - | - | - | - | 2 | 0.1 | |
| 虚 弱 | 40 | 63 | 35 | 138 | 35 | 55 | 38 | 128 | 266 | 7.3 | ||
| 疾 患 | 61 | 92 | 61 | 214 | 46 | 89 | 70 | 205 | 419 | 11.6 | ||
| 計 | 102 | 156 | 96 | 354 | 81 | 144 | 108 | 333 | 687 | 19.0 | ||
| 事 故 |
交通事故 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | 2 | 4 | 6 | 9 | 0.2 | |
| その他の事故 | 1 | 4 | 2 | 7 | 1 | - | 1 | 2 | 9 | 0.2 | ||
| 計 | 2 | 5 | 3 | 10 | 1 | 2 | 5 | 8 | 18 | 0.5 | ||
| 不 登 校 |
学 校 生 活 |
いじめ | 4 | 1 | - | 5 | 3 | 2 | - | 5 | 10 | 0.3 |
| 友人関係 | 13 | 17 | 7 | 37 | 33 | 39 | 30 | 102 | 139 | 3.8 | ||
| 教師との関係 | 2 | 3 | - | 5 | 1 | 3 | - | 4 | 9 | 0.2 | ||
| その他 | 5 | 3 | 1 | 9 | 3 | 6 | 2 | 11 | 20 | 0.6 | ||
| 小計 | 24 | 24 | 8 | 56 | 40 | 50 | 32 | 122 | 178 | 4.9 | ||
| 遊び・非行 | 10 | 38 | 82 | 130 | 5 | 31 | 99 | 135 | 265 | 7.3 | ||
| 無気力 | 96 | 162 | 182 | 440 | 65 | 89 | 119 | 273 | 713 | 19.7 | ||
| 不安など 情緒的混乱 |
97 | 180 | 161 | 438 | 116 | 176 | 176 | 468 | 906 | 25.0 | ||
| 意図的な拒否 | 1 | 1 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 14 | 20 | 0.6 | ||
| 複合 | 49 | 90 | 92 | 231 | 59 | 107 | 109 | 275 | 506 | 14.0 | ||
| その他 | 7 | 5 | 5 | 17 | 4 | 5 | 7 | 16 | 33 | 0.9 | ||
| 計 | 284 | 500 | 534 | 1,318 | 293 | 462 | 548 | 1,303 | 2,621 | 72.4 | ||
| 経済的理由 | 1 | 4 | 2 | 7 | 2 | 2 | 1 | 5 | 12 | 0.3 | ||
| 家 庭 の 事 由 |
家庭の無理解 | 15 | 23 | 29 | 67 | 21 | 23 | 19 | 63 | 130 | 3.6 | |
| 家庭生活に おける不安 |
5 | 16 | 19 | 40 | 14 | 25 | 22 | 61 | 101 | 2.8 | ||
| その他 | 1 | 4 | 1 | 6 | 5 | 2 | 6 | 13 | 19 | 0.5 | ||
| 計 | 21 | 43 | 49 | 113 | 40 | 50 | 47 | 137 | 250 | 6.9 | ||
| その他 | 11 | 2 | 11 | 24 | 1 | 4 | 4 | 9 | 33 | 0.9 | ||
| 合 計 | 421 | 710 | 695 | 1,826 | 418 | 664 | 713 | 1,795 | 3,621 | 100.0 | ||