平成13年度に支出された総教育費(県及び市町村)は,4,480億7千1百万円で,前年度より115億3千3百万円(対前年度伸び率2.6%) 増加 している。
これを教育分野別にみると,学校教育費が3,531億9百万円(対前年度伸び率2.3%)で,総額に占める割合は78.8%と大部 分を占めており,以下社会教育費が 688億1千2百万円(同2.2%)で総額に占める割合は15.4%,教育行政費が265億1千5百万円(同8.0%) で総額に占める割合は5.8%となっている。(表1,図1参照)
| 年度 | 教育費総額 | 学校教育費 | 社会教育費 | 教育行政費 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (百万円) | 伸び率(%) | 構成比(%) | (百万円) | 伸び率(%) | 構成比(%) | (百万円) | 伸び率(%) | 構成比(%) | (百万円) | 伸び率(%) | 構成比(%) | |
| 4 | 416,908 | 5.4 | 100.0 | 338,064 | 4.1 | 81.1 | 58,164 | 24.1 | 14.0 | 20,680 | ▲13.9 | 5.0 |
| 5 | 426,251 | 2.2 | 100.0 | 335,747 | ▲0.7 | 78.8 | 68,609 | 18.0 | 16.1 | 21,895 | 5.9 | 5.1 |
| 6 | 423,028 | ▲0.8 | 100.0 | 340,625 | 1.5 | 80.5 | 60,623 | ▲11.6 | 14.3 | 21,780 | ▲0.5 | 5.1 |
| 7 | 433,902 | 2.6 | 100.0 | 344,280 | 1.1 | 79.3 | 66,596 | 9.9 | 15.3 | 23,026 | 5.7 | 5.3 |
| 8 | 443,230 | 2.1 | 100.0 | 355,605 | 3.3 | 80.2 | 64,224 | ▲3.6 | 14.5 | 23,401 | 1.6 | 5.3 |
| 9 | 446,896 | 0.8 | 100.0 | 357,272 | 0.5 | 79.9 | 65,479 | 2.0 | 14.7 | 24,145 | 3.2 | 5.4 |
| 10 | 441,464 | ▲1.2 | 100.0 | 356,889 | ▲0.1 | 80.8 | 60,194 | ▲8.1 | 13.6 | 24,381 | 1.0 | 5.5 |
| 11 | 447,687 | 1.4 | 100.0 | 351,926 | ▲1.4 | 78.6 | 65,396 | 8.6 | 14.6 | 30,365 | 24.5 | 6.8 |
| 12 | 436,538 | ▲2.5 | 100.0 | 345,027 | ▲3.3 | 79.0 | 67,300 | 2.9 | 15.4 | 24,211 | ▲20.3 | 5.5 |
| 13 | 448,071 | 2.6 | 100.0 | 353,109 | 2.3 | 78.8 | 68,812 | 2.2 | 15.4 | 26,150 | 8.0 | 5.8 |
平成13年度の国庫補助金,県支出金及び市町村支出金を財源とする支出額は,合わせて4,150億 3,431万1千円で,総教育費の95.1%を占めている。
県支出金が2,031億9,263万7千円(総額に占める割合46.5%)と最も多く,次いで市町村支出金が1,342億 8,419万7千円(同30.8%),国庫補助金が775億5,747万7千円(同17.8%)となっている。
また,地方債は204億7,658万9千円(同4.7%)となっている。(表2,図2参照)
| 区分 | 実額 | 構成比 | 対前年度伸び率 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成13年度(千円) | 平成12年度(千円) | 平成13年度(%) | 平成12年度(%) | 平成13年度(%) | 平成12年度(%) | |
| 総 教 育 費 | 436,538,122 | 447,687,632 | 100.0 | 100.0 | ▲2.5 | 1.4 |
| I 地方債・寄付金以外の公費 | 415,034,311 | 422,511,261 | 95.1 | 94.4 | ▲1.8 | 0.5 |
| 国庫補助金 | 77,557,477 | 78,326,713 | 17.8 | 17.5 | ▲1.0 | ▲2.7 |
| 県支出金 | 203,192,637 | 208,676,291 | 46.5 | 46.6 | ▲2.6 | 1.5 |
| 市町村支出金 | 134,284,197 | 135,508,257 | 30.8 | 30.3 | ▲0.9 | 0.8 |
| II 地方債 | 20,476,589 | 24,055,800 | 4.7 | 5.4 | ▲14.9 | 21.0 |
| III 寄付金 | 1,027,222 | 1,120,571 | 0.2 | 0.3 | ▲8.3 | ▲3.9 |
| 公費組入れ寄付金 | 47,400 | 58,094 | 0.0 | 0.0 | ▲18.4 | ▲12.9 |
| PTA寄付金 | 358,740 | 354,553 | 0.1 | 0.1 | 1.2 | ▲3.2 |
| その他の寄付金 | 621,082 | 707,924 | 0.1 | 0.2 | ▲12.3 | ▲3.4 |
総教育費の使途を消費的支出,資本的支出,債務償還費の支出項目別にみると,消費的支出 (教員給与等の経常的に支出される経費)は3,482億3,701万6千円で,総額の79.8%を占めている。
資本的支出(土地・建築費,設備・備品費及び図書購入費)は467億4,463万3千円(総額に占める 割合10.7%),債務償還費は415億5,647万3千円(同9.5%)となっている。
また教育分野別にみると,学校教育費と教育行政費は消費的支出が大部分を占めているが, 社会教育費は資本的支出及び債務償還費の割合が52.9%と半分を占めている。(表3,図3参照)
| 区分 | 総額 | 消費的支出 | 資本的支出 | 債務償還費 |
|---|---|---|---|---|
| 総教育費 | 436,538,122 (100.0%) | 348,237,016 (79.8%) | 46,744,633 (10.7%) | 41,556,473 (9.5%) |
| 学校教育費 | 345,026,735 (100.0%) | 293,124,138 (85.0%) | 28,950,645 (8.4%) | 22,951,952 (6.7%) |
| 社会教育費 | 67,300,658 (100.0%) | 31,714,282 (47.1%) | 17,528,224 (26.1%) | 18,058,152 (26.8%) |
| 教育行政費 | 24,210,729 (100.0%) | 23,398,596 (96.6%) | 265,764 (1.1%) | 546,369 (2.3%) |