| (単位:人) |
| 区 分 |
工業 関係 |
農業 関係 |
医療 関係 |
衛生 関係 |
教育 社会 福祉 関係 |
商業 実務 関係 |
服飾 家政 関係 |
文化 教養 関係 |
その 他 |
計 |
計のう ち県内 進学者 数 | ||
| 専修学校 (専門課程) 進学者 |
男 | 1,153 | 25 | 106 | 447 | 197 | 304 | 51 | 500 | - | 2,783 | 865 | |
| 女 | 156 | 18 | 809 | 702 | 383 | 491 | 159 | 606 | - | 3,324 | 1,207 | ||
| 計 | 1,309 | 43 | 915 | 1,149 | 580 | 795 | 210 | 1,106 | - | 6,107 | 2,072 | ||
| 専修学 校(一般 課程) 進学者 |
専修学校 (一般課程) 等 |
男 | 25 | - | 4 | 11 | - | 3 | - | 1,037 | - | 1,080 | 50 |
| 女 | - | - | 23 | 5 | - | 2 | 3 | 412 | - | 445 | 28 | ||
| 計 | 25 | - | 27 | 16 | - | 5 | 3 | 1,449 | - | 1,525 | 78 | ||
| 各種学校 | 男 | 14 | - | 13 | 8 | 1 | 1 | 1 | 55 | 643 | 736 | 496 | |
| 女 | 11 | - | 123 | 25 | - | 6 | 11 | 42 | 310 | 528 | 349 | ||
| 計 | 25 | - | 136 | 33 | 1 | 7 | 12 | 97 | 953 | 1,264 | 845 | ||
| 計 | 男 | 1,192 | 25 | 123 | 466 | 198 | 308 | 52 | 1,592 | 643 | 4,599 | 1,411 | |
| 女 | 167 | 18 | 955 | 732 | 383 | 499 | 173 | 1,060 | 310 | 4,297 | 1,584 | ||
| 計 | 1,359 (15.3) | 43 (0.5) | 1,078 (12.1) | 1,198 (13.5) | 581 (6.5) | 807 (9.1) | 225 (2.5) | 2,652 (29.8) | 953 (10.7) | 8,896 (100.0) | 2,995 (33.7) |
||
| 平成11年3月卒業者 | 1,516 (16.4) | 40 (0.4) | 1,108 (12.0) | 1,129 (12.2) | 505 (5.5) | 894 (9.7) | 209 (2.3) | 2,585 (28.0) |
1,239 |
9,225 (100.0) | 3,470 (37.6) |
||