(2) 学校教育費
 ア  学校種類別学校教育費
       学校教育費を学校種類別にそれぞれの支出額をみると,小学校が1,448億4,755万円(学校教育費に占める割合41.2%)とモット
    多く,次いで中学校が935億832万7千円(同26.6%),高等学校(全日制)が809億7,975万8千円(同23.0%)となっている。
     学校教育費総額ソウガクの中では,小学校・中学校の教育費がわせて67.7%と半分ハンスウ以上イジョウめている。(ヒョウ4,参照サンショウ
     表4 学校種類別学校教育費
                 実   額        構 成 比    対前年度伸び率
      区    分 平成11年度 平成10年度 平成11年度 平成10年度 平成11年度 平成10年度
         (千円)  (千円) (%) (%) (%) (%)
 学 校 教 育 費 総 額 351,926,312 356,888,828 100.0 100.0 △ 1.4 △ 0.1
   公 費 350,864,335 355,789,769 99.7 99.7 △ 1.4 △ 0.1
     私 費 1,061,977 1,099,059 0.3 0.3 △ 3.4 △ 6.9
   幼     稚     園 10,580,208 10,711,106 3.0 3.0 △ 1.2 3.0
     公 費 10,550,608 10,679,538 3.0 3.0 △ 1.2 3.1
     私 費 29,600 31,568 0.0 0.0 △ 6.2 △ 3.1
   小     学     校 144,847,550 146,936,415 41.2 41.2 △ 1.4 0.6
     公 費 144,503,176 146,592,251 41.1 41.1 △ 1.4 0.6
     私 費 344,374 344,164 0.1 0.1 0.1 △ 0.8
                       93,508,327 92,330,679 26.6 25.9 1.3 △ 1.3
     公 費 93,160,726 91,973,518 26.5 25.8 1.3 △ 1.2
     私 費 347,601 357,161 0.1 0.1 △ 2.7 △ 13.4
   盲・聾・養護学校 19,002,370 20,303,865 5.4 5.7 △ 6.4 9.6
     公 費 18,988,076 20,287,426 5.4 5.7 △ 6.4 9.6
     私 費 14,294 16,439 0.0 0.0 △ 13.0 1.9
   高等学校(全日制) 80,979,758 83,621,548 23.0 23.4 △ 3.2 △ 2.4
     公 費 80,655,319 83,274,601 22.9 23.3 △ 3.1 △ 2.4
     私 費 324,439 346,947 0.1 0.1 △ 6.5 △ 5.9
   高等学校(定時制) 1,913,932 1,922,445 0.5 0.5 △ 0.4 △ 2.1
     公 費 1,912,263 1,919,665 0.5 0.5 △ 0.4 △ 2.1
     私 費 1,669 2,780 0.0 0.0 △ 40.0 △ 12.5
   高等学校(通信制) 457,667 434,538 0.1 0.1 5.3 3.5
     公 費 457,667 434,538 0.1 0.1 5.3 3.5
     私 費            
                     178,302 180,906 0.0 0.1 △ 1.4 0.8
     公 費 178,302 180,906 0.0 0.1 △ 1.4 0.8
     私 費            
                     458,198 447,326 0.1 0.1 2.4 △ 1.8
     公 費 458,198 447,326 0.1 0.1 2.4 △ 1.8
     私 費            
NEXT
           
INDEX