| (単位:人,%) |
| 学年 欠席理由 |
男 | 女 | 合 計 | 構成 比 | ||||||||||||||
| 1 年 |
2 年 |
3 年 |
4 年 |
5 年 |
6 年 |
小 計 |
1 年 |
2 年 |
3 年 |
4 年 |
5 年 |
6 年 |
小 計 | |||||
| 疾 病 異 常 |
身体障害 | 2 | 1 | 2 | - | 2 | - | 7 | - | - | 1 | - | - | 1 | 8 | 0.3 | ||
| 虚 弱 | 31 | 25 | 32 | 34 | 31 | 30 | 183 | 28 | 32 | 23 | 29 | 47 | 39 | 198 | 381 | 15.3 | ||
| 疾 患 | 88 | 82 | 72 | 85 | 98 | 91 | 516 | 78 | 88 | 66 | 72 | 80 | 77 | 461 | 977 | 39.3 | ||
| 計 | 121 | 108 | 106 | 119 | 131 | 121 | 706 | 106 | 120 | 90 | 101 | 127 | 116 | 660 | 1,366 | 54.9 | ||
| 事 故 |
交通事故 | 9 | 7 | 5 | 3 | 3 | 4 | 31 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | - | 14 | 45 | 1.8 | |
| その他の事故 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 20 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 11 | 31 | 1.2 | ||
| 計 | 11 | 10 | 8 | 6 | 7 | 9 | 51 | 5 | 4 | 6 | 6 | 3 | 1 | 25 | 76 | 3.1 | ||
| 不登校 | 学 校 生 活 |
いじめ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 友人関係 | - | - | 1 | - | 1 | 2 | 4 | - | 1 | 1 | 4 | 6 | 6 | 18 | 22 | 0.9 | ||
| 教師との関係 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 3 | 0.1 | ||
| その他 | 1 | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 3 | 0.1 | ||
| 小 計 | 1 | - | 1 | 1 | 5 | 8 | - | 1 | 1 | 4 | 7 | 7 | 20 | 28 | 1.1 | |||
| 遊び・非行 | - | - | - | 1 | - | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 0.2 | ||
| 無気力 | 12 | 6 | 11 | 16 | 31 | 31 | 107 | 2 | 1 | 11 | 10 | 11 | 25 | 60 | 167 | 6.7 | ||
| 不安など 情緒的混乱 |
9 | 10 | 17 | 21 | 38 | 45 | 140 | 9 | 15 | 17 | 31 | 37 | 39 | 148 | 288 | 11.6 | ||
| 意図的な拒否 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.0 | ||
| 複 合 | 2 | 4 | 7 | 18 | 15 | 29 | 75 | - | 2 | 12 | 12 | 9 | 22 | 57 | 132 | 5.3 | ||
| その他 | 3 | - | - | 3 | 1 | 4 | 11 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 8 | 19 | 0.8 | ||
| 計 | 27 | 20 | 37 | 59 | 86 | 117 | 346 | 11 | 20 | 42 | 59 | 65 | 96 | 293 | 639 | 25.7 | ||
| 家 庭 の 事 由 |
経済的理由 | - | - | - | - | 2 | 1 | 3 | - | - | 2 | - | - | 1 | 3 | 6 | 0.2 | |
| 家庭の無理解 | 22 | 30 | 19 | 21 | 18 | 20 | 130 | 24 | 23 | 22 | 24 | 11 | 21 | 125 | 255 | 10.2 | ||
| 家庭生活に おける不安 |
1 | 3 | 7 | 5 | 12 | 8 | 36 | 7 | 6 | 8 | 2 | 5 | 2 | 30 | 66 | 2.7 | ||
| その他 | 3 | 5 | 6 | 6 | 4 | 3 | 27 | 10 | 3 | 2 | 5 | 8 | 3 | 31 | 58 | 2.3 | ||
| 計 | 26 | 38 | 32 | 32 | 36 | 32 | 196 | 41 | 32 | 34 | 31 | 24 | 27 | 189 | 385 | 15.5 | ||
| その他 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 3 | 15 | 2 | 1 | 2 | - | - | 2 | 7 | 22 | 0.9 | ||
| 合 計 | 187 | 177 | 188 | 219 | 261 | 282 | 1,314 | 165 | 177 | 174 | 197 | 219 | 242 | 1,174 | 2,488 | 100.0 | ||
| (単位:人,%) |
| 学年 欠席理由 |
男 | 女 | 合 計 | 構成比 | ||||||||
| 1年 | 2年 | 3年 | 小計 | 1年 | 2年 | 3年 | 小計 | |||||
| 疾 病 異 常 |
身体障害 | - | 5 | 1 | 6 | - | - | 2 | 2 | 8 | 0.2 | |
| 虚 弱 | 78 | 89 | 50 | 217 | 56 | 70 | 43 | 169 | 386 | 9.8 | ||
| 疾 患 | 81 | 111 | 83 | 275 | 75 | 101 | 88 | 264 | 539 | 13.6 | ||
| 計 | 159 | 205 | 134 | 498 | 131 | 171 | 133 | 435 | 933 | 23.6 | ||
| 事 故 |
交通事故 | 3 | - | 4 | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 10 | 0.3 | |
| その他の事故 | 3 | 4 | 1 | 8 | - | 1 | 2 | 3 | 11 | 0.3 | ||
| 計 | 6 | 4 | 5 | 15 | 1 | 2 | 3 | 6 | 21 | 0.5 | ||
| 不登校 | 学 校 生 活 |
いじめ | 2 | 1 | 3 | 6 | 5 | 1 | 2 | 8 | 14 | 0.4 |
| 友人関係 | 13 | 26 | 20 | 59 | 26 | 54 | 30 | 110 | 169 | 4.3 | ||
| 教師との関係 | - | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 0.1 | ||
| その他 | 2 | 3 | 3 | 8 | - | 2 | - | 2 | 10 | 0.3 | ||
| 小 計 | 17 | 31 | 26 | 74 | 32 | 59 | 33 | 124 | 198 | 5.0 | ||
| 遊び・非行 | 28 | 47 | 113 | 188 | 6 | 28 | 56 | 90 | 278 | 7.0 | ||
| 無気力 | 102 | 200 | 231 | 533 | 58 | 89 | 122 | 269 | 802 | 20.3 | ||
| 不安など 情緒的混乱 |
113 | 149 | 174 | 436 | 130 | 183 | 197 | 510 | 946 | 23.9 | ||
| 意図的な拒否 | - | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 7 | 10 | 0.3 | ||
| 複 合 | 75 | 103 | 108 | 286 | 48 | 88 | 83 | 219 | 505 | 12.8 | ||
| その他 | 4 | 7 | 6 | 17 | 4 | 2 | 5 | 11 | 28 | 0.7 | ||
| 計 | 339 | 538 | 660 | 1,537 | 279 | 450 | 501 | 1,230 | 2,767 | 70.0 | ||
| 家 庭 の 事 由 |
経済的理由 | 1 | - | - | 1 | 3 | 5 | 2 | 10 | 11 | 0.3 | |
| 家庭の無理解 | 14 | 18 | 16 | 48 | 11 | 12 | 13 | 36 | 84 | 2.1 | ||
| 家庭生活に おける不安 |
11 | 14 | 15 | 40 | 12 | 23 | 25 | 60 | 100 | 2.5 | ||
| その他 | 2 | 1 | 5 | 8 | 5 | 2 | 2 | 9 | 17 | 0.4 | ||
| 計 | 28 | 33 | 36 | 97 | 31 | 42 | 42 | 115 | 212 | 5.4 | ||
| その他 | 2 | 4 | 6 | 12 | 3 | 2 | 2 | 7 | 19 | 0.5 | ||
| 合 計 | 534 | 784 | 841 | 2,159 | 445 | 667 | 681 | 1,793 | 3,952 | 100.0 | ||