スポーツレクリエーション
インターハイ及び硬式野球を除く
各競技全国大会茨城県勢3位以上入賞校・入賞者
1950(昭和25年)年度〜2007(平成19)年度2007(平成19)年度
| 順位 | 競技名 | 種目 | 優勝校・優勝者名 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 弓道 | 女子団体 | 県立石岡商業高等学校 | 18年度全国選抜大会 |
| ハンドボール | 男子 | 県立藤代紫水高等学校) | 18年度全国選抜大会 | |
| レスリング | 団体 | 霞ヶ浦高等学校 | 18年度全国選抜大会 | |
| フリー個人50kg級 | 水越智也(霞ヶ浦高等学校) | 18年度全国選抜大会 | ||
| 準優勝 | 空手 | 女子形団体 | 水城高等学校 | 18年度全国選抜大会 |
| 3位 | 空手 | 男子組手団体 | 東洋大附属牛久高等学校 | 18年度全国選抜大会 |
| 空手 | 女子形個人 | 深作里乃(水城高等学校) | 18年度全国選抜大会 | |
| レスリング | フリー個人55s級 | 小俣涼平(霞ヶ浦高等学校) | 18年度全国選抜大会 | |
| フリー個人66s級 | 生天目達也(霞ヶ浦高等学校) | 18年度全国選抜大会 | ||
| フリー個人84s級 | 和田知也(霞ヶ浦高等学校) | 18年度全国選抜大会 | ||
| フリー個人120s級 | 森内翔馬(霞ヶ浦高等学校) | 18年度全国選抜大会 |
2006(平成18)年度
| 順位 | 競技名 | 種目 | 優勝校・優勝者名 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | ハンドボール | 男子 | 県立藤代紫水高等学校 | 17年度全国選抜大会 |
| 準優勝 | 剣道 | 男子団体 | 水戸葵陵高等学校 | 17年度全国選抜大会 |
| 空手道 | 女子団体形 | 水城高等学校 | 17年度全国選抜大会 | |
| 3位 | レスリング | フリー個人55s級 | 小俣涼平(霞ヶ浦高等学校) | 17年度全国選抜大会 |
| ボート | かじ付きクォドルプル | 県立潮来高等学校 | 17年度全国選抜大会 | |
| 剣道 | 女子団体 | 県立守谷高等学校 | 17年度全国選抜大会 | |
| 空手道 | 男子団体組手 | 東洋大附属牛久高等学校 | 17年度全国選抜大会 |
2005(平成17)年度
| 順位 | 競技名 | 種目 | 優勝校・優勝者名 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 少林寺拳法 | 女子単独演武 | 原部みゆき(県立土浦第二高等学校) | 16年度全国選抜大会 |
| レスリング | 学校対抗戦 | 霞ヶ浦高等学校 | 16年度全国選抜大会 | |
| 50s級 | 小俣将太(霞ヶ浦高等学校) | |||
| 66s級 | 森川一樹(霞ヶ浦高等学校) | |||
| 84s級 | 小室直人(霞ヶ浦高等学校) | |||
| 剣道 | 女子団体 | 県立守谷高等学校 | 16年度全国選抜大会 | |
| 準優勝 | 柔道 | 女子個人78s級 | 石山麻弥(水戸葵陵高等学校) | 16年度全国選抜大会 |
| ボート | 男子かじ付き4人スカル | 県立潮来高等学校 | 16年度全国選抜大会 | |
| ライフル射撃 | 女子ビームライフル立射 | 笠井奈津紀(県立龍ヶ崎第一高等学校) | 16年度全国選抜大会 | |
| テニス | 男子シングルス | 仁木拓人(県立竹園高等学校) | 16年度全国選抜大会 | |
| レスリング | 60s級 | 絞谷哲平(霞ヶ浦高等学校) | 16年度全国選抜大会 | |
| 3位 | 柔道 | 52s級 | 吉田小百合(つくば秀英高等学校) | 16年度全国選抜大会 |
| ライフル射撃 | 男子ビームライフル立射 | 重本晃輔(県立龍ヶ崎第一高等学校) | 16年度全国選抜大会 | |
| 空手道 | 男子団体 | 水城高等学校 | 16年度全国選抜大会 |
2004(平成16)年度
| 順位 | 競技名 | 種目 | 優勝校・優勝者名 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | レスリング | 学校対抗戦 | 霞ヶ浦高等学校 | 15年度全国選抜大会 |
| 50s級 | 福留和寿(霞ヶ浦高等学校) | |||
| 60s級 | 大澤茂樹(霞ヶ浦高等学校) | |||
| 96s級 | 木暮暁太(霞ヶ浦高等学校) | |||
| 準優勝 | レスリング | 55s級 | 絞谷哲平(霞ヶ浦高等学校) | 15年度全国選抜大会 |
| 84s級 | 竹内雄哉(霞ヶ浦高等学校) | 15年度全国選抜大会 | ||
| 3位 | 弓道 | 女子団体 | 県立石岡商業高等学校 | 15年度全国選抜大会 |
| レスリング | 74s級 | 奈良部嘉明(霞ヶ浦高等学校) | 15年度全国選抜大会 |
2003(平成15)年度
| 順位 | 競技名 | 種目 | 優勝校・優勝者名 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | ライフル射撃 | 男子ビームライフル団体 | 県立竜ヶ崎第一高等学校 | |
| 男子ビームライフル個人40発 | 浅野洋一(県立竜ヶ崎第一高等学校 | 14年度全国選抜大会 | ||
| 柔道 | 女子48s級 | 福見友子(土浦日本大学高等学校) | 14年度全国選抜大会 | |
| 女子70s級 | 渡辺美奈(土浦日本大学高等学校) | |||
| レスリング | 学校対抗戦 | 霞ヶ浦高等学校 | 14年度全国選抜大会 | |
| 50s級 | 安武誠(土浦日本大学高等学校) | |||
| 58s級 | 稲葉泰弘(霞ヶ浦高等学校) | |||
| 63s級 | 高塚紀行(霞ヶ浦高等学校) | |||
| 自転車 | 1qタイムトライアル | 松田優一(県立取手第一高等学校) | 14年度全国選抜大会 | |
| 準優勝 | レスリング | 120s級 | 竹内勝信(霞ヶ浦高等学校) | 14年度全国選抜大会 |
| 3位 | レスリング | 76s級 | 青木修也(霞ヶ浦高等学校) | 14年度全国選抜大会 |
| 85s級 | 横井雅宏(霞ヶ浦高等学校) | |||
| 自転車 | 学校対抗 | 県立取手第一高等学校 | 14年度全国選抜大会 | |
| フェンシング | 男子団体 | 水城高等学校 | 14年度全国選抜大会 |
2002(平成14)年度
| 順位 | 競技名 | 種目 | 優勝校・優勝者名 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 柔道 | 女子48s級 | 福見友子(土浦日本大学高等学校) | 13年度全国選抜大会 |
| 女子70s級 | 渡辺美奈(土浦日本大学高等学校) | |||
| レスリング | 58s級 | 高塚紀行(霞ヶ浦高等学校) | 13年度全国選抜大会 | |
| ウエイトリフティング | 男子62s級 | 坂祐哉(県立石岡第一高等学校) | 13年度全国選抜大会 | |
| 準優勝 | ライフル射撃 | 男子ビームライフル団体 | 県立竜ヶ崎第一高等学校 | |
| ウエイトリフティング | 女子63s級 | 宮本直美(県立石岡第一高等学校) | 13年度全国選抜大会 | |
| 女子69s級 | 小松崎明日香(県立石岡第一高等学校) | |||
| 3位 | 馬術 | 男女個人 | 為貝幸央(県立真壁高等学校) | |
| 柔道 | 男子無差別級 | 本郷光道(土浦日本大学高等学校) | 13年度全国選抜大会 | |
| レスリング | 54s級 | 萩原哲也(土浦日本大学高等学校) | 13年度全国選抜大会 | |
| 58s級 | 沼尻健(土浦日本大学高等学校) | |||
| 自転車 | 1qタイムトライアル | 須賀和彦(県立取手第一高等学校) | 13年度全国選抜大会 |
2001(平成13)年度
| 順位 | 競技名 | 種目 | 優勝校・優勝者名 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | ウエイトリフティング | 男子56s級 | 坂祐哉(県立石岡第一高等学校) | 12年度全国選抜大会 |
| 準優勝 | 馬術 | 男女個人 | 中島悠介(県立真壁高等学校) | |
| ライフル射撃 | 女子ビームライフル個人 | 山口実香(県立小川高等学校) | ||
| 空手道 | 女子個人組手 | 前嶋小百合(土浦日本大学高等学校) | 12年度全国選抜大会 | |
| 3位 | 馬術 | 男女個人 | 江川聡子(常総学院高等学校) | |
| 剣道 | 女子団体 | 県立守谷高等学校 | 12年度全国選抜大会 | |
| レスリング | 76s級 | 小沼悟(霞ヶ浦高等学校) | 12年度全国選抜大会 | |
| 130s級 | 新堀武(霞ヶ浦高等学校) | |||
| 弓道 | 男子個人 | 根本将徳(県立下妻第一高等学校) | 12年度全国選抜大会 | |
| ウエイトリフティング | 女子63s級 | 宮本直美(県立石岡第一高等学校) | 12年度全国選抜大会 |
2000(平成12)年度
| 順位 | 競技名 | 種目 | 優勝校・優勝者名 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | レスリング | 学校対抗戦 | 霞ヶ浦高等学校 | 11年度全国選抜大会 |
| 85s級 | 藤岡裕士(霞ヶ浦高等学校) | |||
| バドミントン | 男子ダブルス | 槙野・菊田(常総学院高等学校) | 11年度全国選抜大会 | |
| アーチェリー | 男子個人 | 小泉直也(県立水戸桜ノ牧高等学校) | 11年度全国選抜大会 | |
| 準優勝 | 柔道 | 女子57s級 | 河原由佳(土浦日本大学高等学校) | 11年度全国選抜大会 |
| ライフル射撃 | 女子エアライフル個人 | 瀬尾美保子(県立真壁高等学校) | 11年度全国選抜大会 | |
| 空手道 | 男子団体形 | 志村太賀(水城高等学校) | 11年度全国選抜大会 | |
| 女子個人組手 | 久保ひと美(水城高等学校) | |||
| 3位 | ライフル射撃 | 女子ビームライフル個人 | 松坂友紀子(県立竜ヶ崎第一高等学校) | 11年度全国選抜大会 |
| レスリング | 63s級 | 福山鉄矢(霞ヶ浦高等学校) | 11年度全国選抜大会 | |
| バドミントン | 男子団体 | 常総学院高等学校 | 11年度全国選抜大会 | |
| 空手道 | 男子団体形 | 水城高等学校 | 11年度全国選抜大会 |
1999(平成11)年度
| 順位 | 競技名 | 種目 | 優勝校・優勝者名 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | ライフル射撃 | 女子ビームライフル個人 | 田邊美奈子(県立小川高等学校) | |
| 柔道 | 女子48s級 | 中島英里子(土浦日本大学高等学校) | 10年度全国選抜大会 | |
| 女子78s級 | 塚田真希(土浦日本大学高等学校) | |||
| レスリング | 学校対抗戦 | 霞ヶ浦高等学校 | 10年度全国選抜大会 | |
| 52s級 | 清水聖志人(霞ヶ浦高等学校) | |||
| 準優勝 | ライフル射撃 | 女子ビームライフル団体 | 県立小川高等学校 | |
| 女子ビームライフル個人 | 田邊美奈子(県立小川高等学校) | 10年度全国選抜大会 | ||
| バレーボール | 女子 | 大成女子高等学校 | 10年度全国選抜大会 | |
| 剣道 | 女子団体 | 県立守谷高等学校 | 10年度全国選抜大会 | |
| 自転車 | エリミネイションレース | 盛一大(県立取手第一高等学校) | 10年度全国選抜大会 | |
| 空手道 | 女子団体形 | 水城高等学校 | 10年度全国選抜大会 | |
| 3位 | ライフル射撃 | 女子ビームライフル個人 | 沼田早苗(県立小川高等学校) | |
| 女子ビームライフル団体 | 県立小川高等学校 | |||
| 柔道 | 男子無差別級 | 本郷匡道(土浦日本大学高等学校) | 10年度全国選抜大会 | |
| 女子57s級 | 吉成麗子(土浦日本大学高等学校) | |||
| レスリング | 60s級 | 古瀬幸朗(霞ヶ浦高等学校) | 10年度全国選抜大会 | |
| 70s級 | 小島寿夫(霞ヶ浦高等学校) | |||
| 76s級 | 平沢昌大(霞ヶ浦高等学校) | |||
| 弓道 | 女子団体 | 県立境高等学校 | 10年度全国選抜大会 | |
| 自転車 | 3qIP | 岡田将太(県立取手第一高等学校) | 10年度全国選抜大会 | |
| ウエイトリフティング | 男子69s級 | 柳岡寿行(県立石岡第一高等学校) | 10年度全国選抜大会 | |
| 空手道 | 女子個人形 | 城田貴樹(水城高等学校) | 10年度全国選抜大会 |
1998(平成10)年度
| 順位 | 競技名 | 種目 | 優勝校・優勝者名 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | ライフル射撃 | 女子ビームライフル個人 | 沼田早苗(県立小川高等学校) | 9年度全国選抜大会 |
| レスリング | 学校対抗戦 | 霞ヶ浦高等学校 | 9年度全国選抜大会 | |
| 60s級 | 谷和典(土浦日本大学高等学校) | |||
| 76s級 | 小幡邦彦(霞ヶ浦高等学校) | |||
| エイトリフティング | 男子62s級 | 川島正敏(県立石岡第一高等学校) | 9年度全国選抜大会 | |
| 準優勝 | レスリング | 65s級 | 市原佑馬(霞ヶ浦高等学校) | 9年度全国選抜大会 |
| 115s級 | 福田雄一(霞ヶ浦高等学校) | |||
| ウエイトリフティング | 男子56s級 | 大友宏樹(県立磯原高等学校) | 9年度全国選抜大会 | |
| 3位 | ライフル射撃 | 男子エアライフル団体 | 県立下館第二高等学校 | |
| 女子ビームライフル団体 | 県立小川高等学校 | |||
| 女子ビームライフル個人 | 藤崎基美(県立小川高等学校) | |||
| 柔道 | 女子63s級 | 高崎悠(土浦日本大学高等学校) | 9年度全国選抜大会 | |
| 女子78s超級 | 塚田真希(土浦日本大学高等学校) | |||
| レスリング | 49s級 | 野口隆(霞ヶ浦高等学校) | 9年度全国選抜大会 | |
| 52s級 | 工藤健太(霞ヶ浦高等学校) |
1997(平成9)年度
| 順位 | 競技名 | 種目 | 優勝校・優勝者名 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | ライフル射撃 | 女子エアライフル個人 | 根本可奈江(県立真壁高等学校) | |
| レスリング | 学校対抗戦 | 霞ヶ浦高等学校 | 8年度全国選抜大会 | |
| 74s級 | 小幡邦彦(霞ヶ浦高等学校) | |||
| 115s級 | 藤田尚志(霞ヶ浦高等学校) | |||
| 準優勝 | ライフル射撃 | 男子エアライフル団体 | 県立真壁高等学校 | |
| ウエイトリフティング | 女子59s級 | 富田麻梨子(県立石岡第一高等学校) | 8年度全国選抜大会 | |
| 3位 | 馬術 | 男女障害飛越団体 | 県立真壁高等学校 | |
| ライフル射撃 | 男子エアライフル個人 | 谷島緑(県立真壁高等学校) | ||
| ハンドボール | 男子 | 県立伊奈高等学校 | 8年度全国選抜大会 | |
| レスリング | 46s級 | 方波見隆(土浦日本大学高等学校) | 8年度全国選抜大会 | |
| 野口隆(霞ヶ浦高等学校) | ||||
| 54s級 | 会田直樹(霞ヶ浦高等学校) | |||
| 63s級 | 小幡清美(霞ヶ浦高等学校) | |||
| 68s級 | 池田秀治(霞ヶ浦高等学校) | |||
| バドミントン | 男子団体 | 常総学院高等学校 | 8年度全国選抜大会 | |
| 空手道 | 男子個人形 | 牧田拓也(水城高等学校) | 8年度全国選抜大会 |
1996(平成8)年度
| 順位 | 競技名 | 種目 | 優勝校・優勝者名 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | ライフル射撃 | 女子エアライフル個人 | 太田優子(県立下館第二高等学校) | 7年度全国選抜大会 |
| ハンドボール | 男子 | 県立伊奈高等学校 | 7年度全国選抜大会 | |
| 柔道 | 女子66s級 | 一見理沙(土浦日本大学高等学校) | 7年度全国選抜大会 | |
| レスリング | 学校対抗戦 | 霞ヶ浦高等学校 | 7年度全国選抜大会 | |
| 58s級 | 太田亮介(土浦日本大学高等学校) | |||
| 63s級 | 筧田幸宏(霞ヶ浦高等学校) | |||
| 68s級 | 池田秀治(霞ヶ浦高等学校) | |||
| バドミントン | 男子団体 | 常総学院高等学校 | 7年度全国選抜大会 | |
| 男子ダブルス | 尾形悟史・藤田真人(常総学院高等学校) | |||
| ウエイトリフティング | 女子59s級 | 植田裕美子(県立石岡第一高等学校) | 7年度全国選抜大会 | |
| 準優勝 | 柔道 | 女子52s級 | 中谷美保子(土浦日本大学高等学校) | 7年度全国選抜大会 |
| 剣道 | 男子団体 | 水戸短期大学附属水戸高等学校 :現水戸葵陵高等学校 |
7年度全国選抜大会 | |
| レスリング | 50s級 | 高瀬将治(霞ヶ浦高等学校) | 7年度全国選抜大会 | |
| 74s級 | 藤田尚志(霞ヶ浦高等学校) | |||
| ウエイトリフティング | 男子91s級 | 宇佐美友克(県立磯原高等学校) | 7年度全国選抜大会 | |
| 空手道 | 男子団体形 | 水城高等学校 | 7年度全国選抜大会 | |
| 3位 | ライフル射撃 | 女子エアライフル個人 | 太田優子(県立下館第二高等学校) | |
| 剣道 | 女子団体 | 県立守谷高等学校 | 7年度全国選抜大会 | |
| レスリング | 46s級 | 鴻巣伸彦(霞ヶ浦高等学校) | 7年度全国選抜大会 |
1995(平成7)年度
| 順位 | 競技名 | 種目 | 優勝校・優勝者名 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 柔道 | 女子48s級 | 市本容子(土浦日本大学高等学校) | 6年度全国選抜大会 |
| レスリング | 学校対抗戦 | 霞ヶ浦高等学校 | 6年度全国選抜大会 | |
| 50s級 | 大泉瑛(霞ヶ浦高等学校) | |||
| 54s級 | 中川洋(霞ヶ浦高等学校) | |||
| 63s級 | 吉田征樹(土浦日本大学高等学校) | |||
| バドミントン | 男子団体 | 常総学院高等学校 | 6年度全国選抜大会 | |
| 準優勝 | ライフル射撃 | 男子ビームライフル団体 | 県立竜ヶ崎第一高等学校 | |
| 女子エアライフル団体 | 県立下館第二高等学校 | |||
| 女子エアライフル個人 | 関口理恵(県立下館第二高等学校) | |||
| 女子エアライフル立射40発 | 太田優子(県立下館第二高等学校) | 6年度全国選抜大会 | ||
| 柔道 | 女子66kg級 | 一見理沙(土浦日本大学高等学校) | 6年度全国選抜大会 | |
| レスリング | 46s級 | 吉田征史郎(霞ヶ浦高等学校) | 6年度全国選抜大会 | |
| バドミントン | 女子シングルス | 大坂千尋(常総学院高等学校) | 6年度全国選抜大会 | |
| 3位 | 馬術 | 男女団体 | 県立水戸農業高等学校 | |
| ライフル射撃 | 男子ビームライフル個人 | 成川隆行(県立竜ヶ崎第一高等学校) | ||
| 柔道 | 女子52s級 | 山田英理(土浦日本大学高等学校) | 6年度全国選抜大会 | |
| 相撲 | 個人 | 竹内雅人(県立水戸農業高等学校) | 6年度全国選抜大会 | |
| レスリング | 63s級 | 浅野修二(霞ヶ浦高等学校) | 6年度全国選抜大会 | |
| バドミントン | 男子ダブルス | 青木孝徳・山田浩史(常総学院高等学校) | 6年度全国選抜大会 | |
| 男子シングルス | 青木孝徳(常総学院高等学校) | |||
| 空手道 | 男子団体組手 | 土浦日本大学高等学校 | 6年度全国選抜大会 |
1994(平成6)年度
| 順位 | 競技名 | 種目 | 優勝校・優勝者名 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 相撲 | 個人 | 竹内雅人(県立水戸農業高等学校) | 5年度全国選抜大会 |
| レスリング | 74s級 | 土居克也(霞ヶ浦高等学校) | 5年度全国選抜大会 | |
| バドミントン | 男子団体 | 常総学院高等学校 | 5年度全国選抜大会 | |
| ウエイトリフティング | 男子99s級 | 吉田光志(県立石岡第一高等学校) | 5年度全国選抜大会 | |
| 準優勝 | ライフル射撃 | 男子ビームライフル個人 | 増田聡明(県立竜ヶ崎第一高等学校) | |
| バスケットボール | 男子 | 土浦日本大学高等学校 | 5年度全国選抜大会 | |
| 柔道 | 女子56s級 | 西部幸代(土浦日本大学高等学校) | 5年度全国選抜大会 | |
| 女子72s級 | 岡安孝枝(土浦日本大学高等学校) | |||
| 女子72s超級 | 外岡裕子(土浦日本大学高等学校) | |||
| バドミントン | 女子団体 | 常総学院高等学校 | 5年度全国選抜大会 | |
| 3位 | 卓球 | 男子シングルス | 川村泰之(水戸短期大学附属水戸高等学校:現水戸葵陵高等学校) | 5年度全国選抜大会 |
| レスリング | 学校対抗戦 | 霞ヶ浦高等学校 | 5年度全国選抜大会 | |
| 68s級 | 沖山隆尾(霞ヶ浦高等学校) | |||
| バドミントン | 男子ダブルス | 下鳥洋樹・高嶋進(常総学院高等学校) | 5年度全国選抜大会 | |
| ウエイトリフティング | 男子54s級 | 伊東健(県立石岡第一高等学校) | 5年度全国選抜大会 |
1993(平成5)年度
| 順位 | 競技名 | 種目 | 優勝校・優勝者名 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 馬術 | 男女個人 | 中島信行(県立水戸農業高等学校) | |
| レスリング | 学校対抗戦 | 霞ヶ浦高等学校 | 4年度全国選抜大会 | |
| 54s級 | 小林武史(霞ヶ浦高等学校) | |||
| 58s級 | 山口純(霞ヶ浦高等学校) | |||
| 63s級 | 伊東克佳(霞ヶ浦高等学校) | |||
| バドミントン | 男子団体 | 常総学院高等学校 | 4年度全国選抜大会 | |
| 男子ダブルス | 樋渡順也・矢部正博(常総学院高等学校) | |||
| 空手道 | 男子団体組手 | 水城高等学校 | 4年度全国選抜大会 | |
| 女子個人組手 | 山崎由紀子(水城高等学校) | |||
| 柔道 | 女子48s級 | 磯崎祐子(土浦日本大学高等学校) | アメリカ大会 ドイツ大会 |
|
| 準優勝 | ライフル射撃 | 女子エアライフル個人 | 三村活代(県立下館第二高等学校) | |
| バスケットボール | 男子 | 土浦日本大学高等学校 | 4年度全国選抜大会 | |
| 柔道 | 女子48s級 | 磯崎祐子(土浦日本大学高等学校) | 4年度全国選抜大会 | |
| レスリング | 74s級 | 小倉哲志(霞ヶ浦高等学校) | 4年度全国選抜大会 | |
| 陸上 | 男子200m | 海老沢雅人(県立日立商業高等学校) | 東アジア大会 | |
| 3位 | 馬術 | 男女団体 | 県立水戸農業高等学校 | |
| 柔道 | 女子66s級 | 柳田恭子(土浦日本大学高等学校) | 4年度全国選抜大会 | |
| バドミントン | 女子団体 | 常総学院高等学校 | 4年度全国選抜大会 | |
| ウエイトリフティング | 女子50s級 | 大場美幸(県立石岡第一高等学校) | 4年度全国選抜大会 |
1992(平成4)年度
| 順位 | 競技名 | 種目 | 優勝校・優勝者名 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | ライフル射撃 | 男子エアライフルS60 | 富田和良(県立友部高等学校) | |
| レスリング | 学校対抗戦 | 霞ヶ浦高等学校 | 3年度全国選抜大会 | |
| 46s級 | 本間洋士(土浦日本大学高等学校) | |||
| 50s級 | 南太士郎(霞ヶ浦高等学校) | |||
| 115s級 | 篠崎正二(霞ヶ浦高等学校) | |||
| バドミントン | 女子団体 | 常総学院高等学校 | 3年度全国選抜大会 | |
| 空手道 | 男子個人組手 | 榎戸忠明(土浦日本大学高等学校) | 3年度全国選抜大会 | |
| 準優勝 | ライフル射撃 | 女子エアライフル団体 | 県立下館第二高等学校 | |
| レスリング | 46s級 | 戸井田昌教(霞ヶ浦高等学校) | 3年度全国選抜大会 | |
| 68s級 | 北島一樹(霞ヶ浦高等学校) | |||
| 3位 | ライフル射撃 | エアライフル男子団体 | 県立真壁高等学校 | |
| 男子エアライフルJS60 | 富田祐二(県立真壁高等学校) | 3年度全国選抜大会 | ||
| 女子エアライフルJS40 | 間々田美保(県立下館第二高等学校) | |||
| ハンドボール | 女子 | 県立水海道第二高等学校 | 3年度全国選抜大会 | |
| レスリング | 50s級 | 鈴木貴二(土浦日本大学高等学校) | 3年度全国選抜大会 | |
| 58s級 | 堀清二(霞ヶ浦高等学校) | |||
| 63s級 | 宮田和幸(土浦日本大学高等学校) | |||
| 空手道 | 男子団体組手 | 土浦日本大学高等学校 | 3年度全国選抜大会 |
1991(平成3)年度
| 順位 | 競技名 | 種目 | 優勝校・優勝者名 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | レスリング | 学校対抗戦 | 霞ヶ浦高等学校 | 2年度全国選抜大会 |
| 46s級 | 後藤照行(霞ヶ浦高等学校) | |||
| 63s級 | 天谷満博(土浦日本大学高等学校) | |||
| バドミントン | 男子団体 | 常総学院高等学校 | 2年度全国選抜大会 | |
| 女子団体 | ||||
| 準優勝 | バスケットボール男子 | 土浦日本大学高等学校 | 2年度全国選抜大会 | |
| レスリング | 50s級 | 石田隆(霞ヶ浦高等学校) | 2年度全国選抜大会 | |
| 68s級 | 井筒崇裕(霞ヶ浦高等学校) | |||
| バドミントン | 女子シングルス | 佐藤純子(常総学院高等学校) | 2年度全国選抜大会 | |
| 空手道 | 男子個人組手 | 榎戸忠明(土浦日本大学高等学校) | 2年度全国選抜大会 | |
| 3位 | 柔道 | 女子72s級 | 宮本智恵子(土浦日本大学高等学校) | 2年度全国選抜大会 |
| レスリング | 115s級 | 瀬川浩寿(霞ヶ浦高等学校) | 2年度全国選抜大会 | |
| 弓道 | 男子団体 | 清真学園高等学校 | 2年度全国選抜大会 | |
| バドミントン | 女子ダブルス | 佐藤純子・川崎由紀子(常総学院高等学校) | 2年度全国選抜大会 |
1990(平成2)年度
| 順位 | 競技名 | 種目 | 優勝校・優勝者名 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | ライフル射撃 | 女子エアライフルS40 | 仁保優子(県立下館第二高等学校) | 元年度全国選抜大会 |
| レスリング | 学校対抗戦 | 霞ヶ浦高等学校 | 元年度全国選抜大会 | |
| 58s級 | 橋本勇次(霞ヶ浦高等学校) | |||
| 柔道 | 女子56s級 | 長沼孝子(土浦日本大学高等学校) | 元年度全国選抜大会 | |
| 女子72s超級 | 関美由紀(土浦日本大学高等学校) | |||
| ウエイトリフティング | 男子52s級 | 村田明文(県立磯原高等学校) | 元年度全国選抜大会 | |
| 準優勝 | レスリング | 46s級 | 工藤博(霞ヶ浦高等学校) | 元年度全国選抜大会 |
| 50s級 | 木沢美幸(霞ヶ浦高等学校) | |||
| 74s級 | 小野瀬哲也(霞ヶ浦高等学校) | |||
| バドミントン | 男子団体 | 常総学院高等学校 | 元年度全国選抜大会 | |
| 3位 | ライフル射撃 | 女子エアライフル個人 | 仁保優子(県立下館第二高等学校) | |
| 女子ビームライフル個人 | 池延綾子(県立竜ヶ崎第一高等学校) | |||
| 男子エアライフルS60 | 西村諭(県立岩瀬高等学校) | 元年度全国選抜大会 | ||
| レスリング | 46s級 | 佐伯豊(県立日立第一高等学校) | 元年度全国選抜大会 | |
| 50s級 | 宮崎雅弘(土浦日本大学高等学校) | |||
| 54s級 | 松下幸三郎(霞ヶ浦高等学校) | |||
| 68s級 | 岡嶋啓一(土浦日本大学高等学校) | |||
| バドミントン | 女子団体 | 常総学院高等学校 | 元年度全国選抜大会 | |
| 女子ダブルス | 小吹夏子・堤真由美(常総学院高等学校) | |||
| 空手道 | 男子団体型 | 水城高等学校 | 元年度全国選抜大会 | |
| 男子団体組手 | ||||
| 女子個人型 | 上妻千華(江戸川学園取手高等学校) |
1989(平成元)年度
| 順位 | 競技名 | 種目 | 優勝校・優勝者名 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | ライフル射撃 | 女子エアライフル団体 | 県立下館第二高等学校 | |
| 女子エアライフル個人 | 仁保優子(県立下館第二高等学校) | |||
| 女子エアライフル個人 | 仁瓶恵美子(県立下館第二高等学校) | 63年度全国選抜大会 | ||
| レスリング | 学校対抗戦 | 霞ヶ浦高等学校 | 63年度全国選抜大会 | |
| 46s級 | 佐藤 謙二(土浦日本大学高等学校) | |||
| 50s級 | 石島勇次(霞ヶ浦高等学校) | |||
| 58s級 | 石川智久(土浦日本大学高等学校) | |||
| バドミントン | 男子シングルス | 磯部和弘(常総学院高等学校) | 63年度全国選抜大会 | |
| 準優勝 | ライフル射撃 | 男子エアライフル個人 | 西村諭(県立岩瀬高等学校) | |
| 3位 | ライフル射撃 | 女子エアライフル個人 | 蓮沼洋子(県立下館第二高等学校) | 63年度全国選抜大会 |
| レスリング | 46s級 | 工藤博(霞ヶ浦高等学校) | 63年度全国選抜大会 | |
| 54s級 | 井上威(霞ヶ浦高等学校) | |||
| 68s級 | 松島照彦(土浦日本大学高等学校) | |||
| バドミントン | 男子団体 | 常総学院高等学校 | 63年度全国選抜大会 | |
| 相撲 | 尾曽武人(県立水戸農業高等学校) | 63年度全国選抜大会 |
1988(昭和63)年度
| 順位 | 競技名 | 種目 | 優勝校・優勝者名 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | ライフル射撃 | 女子エアライフル団体 | 県立下館第二高等学校 | |
| 女子エアライフル個人 | 松野寿美恵(県立鬼怒商業高等学校) | |||
| 女子エアライフルJS40 | 62年度全国選抜大会 | |||
| レスリング | 学校対抗戦 | 霞ヶ浦高等学校 | 62年度全国選抜大会 | |
| 準優勝 | ライフル射撃 | 男子エアライフル個人 | 小松本成人(県立真壁高等学校) | |
