全国高等学校野球選手権大会茨城県勢出場校一覧
| 年 次 | 大会 | 出 場 校 | 成 績 | ||||
| 回戦 | 勝敗 | スコア | 対戦相手 | 備考 | |||
| 1918(大正7)年 | 4 | 県立竜ヶ崎中学 (現県立竜ヶ崎第一高等学校) |
(米騒動で中止) | ||||
| 1919(大正8)年 | 5 | 県立竜ヶ崎中学 (現県立竜ヶ崎第一高等学校) |
1回戦 | 負 | 4−12 | 松山商業(愛媛県) | |
| 1920(大正9)年 | 6 | 県立竜ヶ崎中学 (現県立竜ヶ崎第一高等学校) |
1回戦 | 負 | 0−1 | 愛知一中(愛知県) | |
| 1921(大正10)年 | 7 | 県立竜ヶ崎中学 (現県立竜ヶ崎第一高等学校) |
2回戦 | 負 | 3−5 | 大連商業(満州) | |
| 1922(大正11)年 | 8 | 県立竜ヶ崎中学 (現県立竜ヶ崎第一高等学校) |
1回戦 | 負 | 3−14 | 松本商業(長野県) | |
| 1927(昭和2)年 | 13 | 県立茨城商業学校 (現県立水戸商業高等学校) |
1回戦 | 負 | 1−9 | 鳥取一中(鳥取県) | |
| 1929(昭和4)年 | 15 | 県立水戸中学 (現県立水戸第一高等学校) |
2回戦 | 負 | 1−5 | 静岡中(静岡県) | |
| 1930(昭和5)年 | 16 | 県立水戸中学 (現県立水戸第一高等学校) |
2回戦 | 負 | 2−3 | 東北中(宮城県) | |
| 1933(昭和8)年 | 19 | 県立水戸商業学校 (現県立水戸商業高等学校) |
1回戦 | 勝 | 4−3 | 大連商業(満州) | |
| 2回戦 | 負 | 0−10 | 明石中(兵庫県) | ||||
| 1949(昭和24)年 | 31 | 県立水戸商業高等学校 | 1回戦 | 勝 | 16−3 | 海南(和歌山県) | |
| 2回戦 | 負 | 4−6 | 高松一(香川県) | ||||
| 1952(昭和27)年 | 34 | 県立水戸商業高等学校 | 1回戦 | 勝 | 5−0 | 都留(山梨県) | |
| 2回戦 | 負 | 3−6 | 成田(千葉県) | ||||
| 1954(昭和29)年 | 36 | 県立水戸第一高等学校 | 1回戦 | 負 | 0−3 | 中京商業(愛知県) | |
| 1957(昭和32)年 | 39 | 県立土浦第一高等学校 | 1回戦 | 勝 | 4−0 | 県立和歌山商業(和歌山県) | |
| 2回戦 | 負 | 0−2 | 県立岐阜商業(岐阜県) | ||||
| 1958(昭和33)年 | 40 | 県立水戸商業高等学校 | 1回戦 | 勝 | 3−2 | 佐賀(佐賀県) | |
| 2回戦 | 勝 | 5−1 | 法政二(神奈川県) | ||||
| 3回戦 | 負 | 0−1O | 高松商業(香川県) | ||||
| 1959(昭和34)年 | 41 | 県立下館第一高等学校 | 1回戦 | 負 | 1−15 | 東北(宮城県) | |
| 1960(昭和35)年 | 42 | 県立水戸商業高等学校 | 1回戦 | 負 | 0−10 | 秋田商業(秋田県) | |
| 1963(昭和38)年 | 45 | 県立水戸工業高等学校 | 1回戦 | 負 | 1−2 | 岡山東商業(岡山県) | |
| 1966(昭和41)年 | 48 | 県立竜ヶ崎第一高等学校 | 1回戦 | 勝 | 6−5I | 興南(沖縄県) | |
| 2回戦 | 負 | 1−9 | 報徳学園(兵庫県) | ||||
| 1968(昭和43)年 | 50 | 県立取手第一高等学校 | 1回戦 | 負 | 2−4 | 松山商業(愛媛県) | |
| 1969(昭和44)年 | 51 | 県立取手第一高等学校 | 1回戦 | 勝 | 2−1 | 宇部商業(山口県) | |
| 2回戦 | 負 | 1−2 | 平安(京都府) | ||||
| 1973(昭和48)年 | 55 | 県立取手第一高等学校 | 1回戦 | 負 | 1−2J | 高松商業(香川県) | |
| 1974(昭和49)年 | 56 | 土浦日本大学高等学校 | 2回戦 | 負 | 2−3O | 東海大相模(神奈川県) | |
| 1975(昭和50)年 | 57 | 県立竜ヶ崎第一高等学校 | 1回戦 | 負 | 4−8 | 浜松商業(静岡県) | |
| 1976(昭和51)年 | 58 | 県立鉾田第一高等学校 | 2回戦 | 負 | 4−7J | 市立神港(兵庫県) | |
| 1977(昭和52)年 | 59 | 県立取手第二高等学校 | 1回戦 | 勝 | 4−1 | 掛川西(静岡県) | |
| 2回戦 | 負 | 1−3 | 宇都宮学園(栃木県) | ||||
| 1978(昭和53)年 | 60 | 県立取手第二高等学校 | 1回戦 | 負 | 1−3 | 岡山東商業(岡山県) | |
| 1979(昭和54)年 | 61 | 県立明野高等学校 | 1回戦 | 勝 | 5−4L | 高松商業(香川県) | |
| 2回戦 | 負 | 3−5 | 前橋工業(群馬県) | ||||
| 1980(昭和55)年 | 62 | 江戸川学園高等学校 (現江戸川学園取手高等学校) |
2回戦 | 負 | 0−9 | 横浜(神奈川県) | |
| 1981(昭和56)年 | 63 | 県立取手第二高等学校 | 1回戦 | 負 | 1−2 | 鎮西(熊本県) | |
| 1982(昭和57)年 | 64 | 県立鉾田第一高等学校 | 2回戦 | 負 | 2−6 | 広島商業(広島県) | |
| 1983(昭和58)年 | 65 | 県立茨城東高等学校 | 2回戦 | 負 | 4−6I | 市立尼崎(兵庫県) | |
| 1984(昭和59)年 | 66 | 県立取手第二高等学校 | 2回戦 | 勝 | 5−3 | 箕島(和歌山県) | 優勝 |
| 3回戦 | 勝 | 8−1 | 福岡大大濠(福岡県) | ||||
| 準々決勝 | 勝 | 7−5 | 鹿児島商工(鹿児島県) | ||||
| 準決勝 | 勝 | 18−6 | 鎮西(熊本県) | ||||
| 決勝 | 勝 | 8−4I | PL学園(大阪府) | ||||
| 1985(昭和60)年 | 67 | 県立日立第一高等学校 | 2回戦 | 勝 | 4−0 | 広島工業(広島県) | |
| 3回戦 | 負 | 0−4 | 関東一(東京都) | ||||
| 1986(昭和61)年 | 68 | 土浦日本大学高等学校 | 1回戦 | 勝 | 3−0 | 島原中央(長崎県) | |
| 2回戦 | 負 | 2−5 | 松山商業(愛媛県) | ||||
| 1987(昭和62)年 | 69 | 常総学院高等学校 | 1回戦 | 勝 | 5−2 | 福井商業(福井県) | 準優勝 |
| 2回戦 | 勝 | 7−0 | 沖縄水産(沖縄県) | ||||
| 3回戦 | 勝 | 6−0 | 尽誠学園(香川県) | ||||
| 準々決勝 | 勝 | 7−4 | 中京(愛知県) | ||||
| 準決勝 | 勝 | 2−1I | 東亜学園(東京都) | ||||
| 決勝 | 負 | 2−5 | PL学園(大阪府) | ||||
| 1988(昭和63)年 | 70 | 常総学院高等学校 | 1回戦 | 勝 | 19−1 | 小浜(長崎県) | |
| 2回戦 | 負 | 2−6 | 浦和市立(埼玉県) | ||||
| 1989(平成元)年 | 71 | 常総学院高等学校 | 1回戦 | 負 | 1−4 | 福岡大大濠(福岡県) | |
| 1990(平成2)年 | 72 | 県立竜ヶ崎第一高等学校 | 1回戦 | 勝 | 3−1 | 大野(福井県) | |
| 2回戦 | 負 | 1−3 | 松山商業(愛媛県) | ||||
| 1991(平成3)年 | 73 | 県立竜ヶ崎第一高等学校 | 2回戦 | 勝 | 5−4 | 益田農林(島根県) | |
| 3回戦 | 負 | 3−4 | 星稜(石川県) | ||||
| 1992(平成4)年 | 74 | 常総学院高等学校 | 2回戦 | 負 | 3−4J | 佐世保実業(長崎県) | |
| 1993(平成5)年 | 75 | 常総学院高等学校 | 1回戦 | 勝 | 11−1 | 鳥栖商業(佐賀県) | |
| 2回戦 | 勝 | 4−1 | 近大附(大阪府) | ||||
| 3回戦 | 勝 | 1−0 | 鹿児島商工(鹿児島県) | ||||
| 準々決勝 | 勝 | 6−3I | 小林西(宮崎県) | ||||
| 準決勝 | 負 | 3−5 | 春日部共栄(埼玉県) | ||||
| 1994(平成6)年 | 76 | 県立水戸商業高等学校 | 1回戦 | 勝 | 9−1 | 九州工業(福岡県) | |
| 2回戦 | 勝 | 1−0 | 盛岡四(岩手県) | ||||
| 3回戦 | 勝 | 3−1 | 八頭(鳥取県) | ||||
| 準々決勝 | 負 | 1−2 | 佐久(長野県) | ||||
| 1995(平成7)年 | 77 | 県立水戸商業高等学校 | 1回戦 | 負 | 3−8 | 鹿児島商業(鹿児島県) | |
| 1996(平成8)年 | 78 | 水戸短期大学附属高等学校 | 1回戦 | 勝 | 7−4 | 智弁和歌山(和歌山県) | |
| 2回戦 | 負 | 3−4 | 高陽東(広島県) | ||||
| 1997(平成9)年 | 79 | 県立茨城東高等学校 | 2回戦 | 負 | 3−4 | 福岡工大附(福岡県) | |
| 1998(平成10)年 | 80 | 常総学院高等学校 | 2回戦 | 勝 | 10−3 | 近江(滋賀県) | |
| 3回戦 | 勝 | 4−2 | 宇和島東(愛媛県) | ||||
| 準々決勝 | 負 | 4−10 | 京都成章(京都府) | ||||
| 1999(平成11)年 | 81 | 県立水戸商業高等学校 | 2回戦 | 勝 | 15−5 | 浜田(島根県) | |
| 3回戦 | 負 | 0−6 | 岡山理大附(岡山県) | ||||
| 2000(平成12)年 | 82 | 県立水戸商業高等学校 | 2回戦 | 負 | 8−14 | 九州学院(熊本県) | |
| 2001(平成13)年 | 83 | 常総学院高等学校 | 1回戦 | 勝 | 15−4 | 上宮太子(大阪府) | |
| 2回戦 | 負 | 0−3 | 秀学館(熊本県) | ||||
| 2002(平成14)年 | 84 | 常総学院高等学校 | 1回戦 | 勝 | 3−2 | 宇部商業(山口県) | |
| 2回戦 | 勝 | 3−0 | 柳川(福岡県) | ||||
| 3回戦 | 負 | 6−7 | 明徳義塾(高知県) | ||||
| 2003(平成15)年 | 85 | 常総学院高等学校 | 1回戦 | 勝 | 2−1 | 柳ヶ浦(大分県) | 優勝 |
| 2回戦 | 勝 | 6−3 | 智弁和歌山(和歌山県) | ||||
| 3回戦 | 勝 | 7−0 | 静岡(静岡県) | ||||
| 準々決勝 | 勝 | 5−1 | 鳥栖商業(佐賀県) | ||||
| 準決勝 | 勝 | 6−2 | 桐生一(群馬県) | ||||
| 決勝 | 勝 | 4−2 | 東北(宮城県) | ||||
| 2004(平成16)年 | 86 | 下妻第二高等学校 | 1回戦 | 負 | 1−3 | 熊本工(熊本) | |
| 2005(平成17)年 | 87 | 藤代高等学校 | 1回戦 | 勝 | 3−2 | 柳川(福岡) | |
| 2回戦 | 負 | 1−8 | 大阪桐蔭(大阪) | ||||
| 2006(平成18)年 | 88 | 常総学院高等学校 | 1回戦 | 負 | 8−11 | 今治西(愛媛) | |
| 2007(平成19)年 | 89 | 常総学院高等学校 | 1回戦 | 負 | 3−5K | 京都外大西(京都府) | |
| 2008(平成20)年 | 90 | 常総学院高等学校 | 1回戦 | 負 | 5−13 | 関東一(東京都) | |
| 合計成績 | 46勝 | 53敗 | |||||
| 優勝 | 2回 | ||||||
| 準優勝 | 1回 | ||||||
(注)スコアの○内の数字は延長戦の回数を示します。