選抜高等学校野球大会茨城県勢出場校一覧
| 年 次 | 大会 | 出 場 校 | 成 績 | ||||
| 回戦 | 勝敗 | スコア | 対戦相手 | 備考 | |||
| 1972(昭和47)年 | 44 | 県立取手第一高等学校 | 1回戦 | 負 | 0−3 | 鹿児島実業(鹿児島県) | |
| 1974(昭和49)年 | 46 | 土浦日本大学高等学校 | 1回戦 | 勝 | 3−1 | 新居浜商業(愛媛県) | |
| 2回戦 | 負 | 1−2 | 報徳学園(兵庫県) | ||||
| 1976(昭和51)年 | 48 | 県立鉾田第一高等学校 | 1回戦 | 勝 | 1−0 | 糸魚川商工(新潟県) | |
| 2回戦 | 負 | 1−4 | 崇徳(広島県) | ||||
| 1977(昭和52)年 | 49 | 土浦日本大学高等学校 | 1回戦 | 負 | 2−4 | 智弁学園(奈良県) | |
| 1981(昭和56)年 | 53 | 県立日立工業高等学校 | 1回戦 | 勝 | 3−2 | 築上中部(福岡県) | |
| 2回戦 | 勝 | 6−1 | 桜美林(東京都) | ||||
| 準々決勝 | 負 | 2−8 | PL学園(大阪府) | ||||
| 1983(昭和58)年 | 55 | 県立取手第二高等学校 | 1回戦 | 負 | 5−6 | 泉州(大阪府) | |
| 1984(昭和59)年 | 56 | 県立取手第二高等学校 | 1回戦 | 勝 | 8−4 | 松山商業(愛媛県) | |
| 2回戦 | 勝 | 4−2 | 徳島商業(徳島県) | ||||
| 準々決勝 | 負 | 3−4 | 岩倉(東京都) | ||||
| 県立明野高等学校 | 1回戦 | 負 | 1−6 | 京都西(京都府) | |||
| 1987(昭和62)年 | 59 | 常総学院高等学校 | 1回戦 | 負 | 0−4 | 明石(兵庫県) | |
| 1989(平成元)年 | 61 | 県立日立工業高等学校 | 1回戦 | 負 | 1−4 | 京都西(京都府) | |
| 1990(平成2)年 | 62 | 霞ヶ浦高等学校 | 1回戦 | 負 | 3−4 | 天理(奈良県) | |
| 1992(平成4)年 | 64 | 県立水戸商業高等学校 | 1回戦 | 負 | 1−2 | 南部(和歌山県) | |
| 1993(平成5)年 | 65 | 常総学院高等学校 | 2回戦 | 勝 | 9−3 | 宇和島東(愛媛県) | |
| 3回戦 | 負 | 4−6 | 東筑紫学園(福岡県) | ||||
| 1994(平成6)年 | 66 | 常総学院高等学校 | 1回戦 | 勝 | 3−0 | 岡山理大附(岡山県) | 準優勝 |
| 2回戦 | 勝 | 2−0 | 高知商業(高知県) | ||||
| 準々決勝 | 勝 | 6−2 | 姫路工業(兵庫県) | ||||
| 準決勝 | 勝 | 13−3 | 桑名西(三重県) | ||||
| 決勝 | 負 | 5−7 | 智弁和歌山(和歌山県) | ||||
| 1998(平成10)年 | 70 | 常総学院高等学校 | 2回戦 | 勝 | 9−2 | 岩国(山口県) | |
| 3回戦 | 負 | 4−5 | 明徳義塾(高知県) | ||||
| 1999(平成11)年 | 71 | 県立水戸商業高等学校 | 1回戦 | 勝 | 4−2 | 岩国(山口県) | 準優勝 |
| 2回戦 | 勝 | 3−0 | 日大三(東京都) | ||||
| 準々決勝 | 勝 | 4−3 | 海星(三重県) | ||||
| 準決勝 | 勝 | 11−3 | 今治西(愛媛県) | ||||
| 決勝 | 負 | 2−7 | 沖縄尚学(沖縄県) | ||||
| 2000(平成12)年 | 72 | 県立竜ヶ崎第一高等学校 | 1回戦 | 負 | 2−3 | 広陵(広島県) | |
| 2001(平成13)年 | 73 | 常総学院高等学校 | 2回戦 | 勝 | 8−7 | 南部(和歌山県) | 優勝 |
| 3回戦 | 勝 | 4−1 | 金沢(石川県) | ||||
| 準々決勝 | 勝 | 4−2 | 東福岡(福岡県) | ||||
| 準決勝 | 勝 | 2−1I | 関西創価(大阪府) | ||||
| 決勝 | 勝 | 7−6 | 仙台育英(宮城県) | ||||
| 県立水戸商業高等学校 | 2回戦 | 勝 | 6−4 | 東海大四(北海道) | |||
| 3回戦 | 負 | 1−6 | 関西創価(大阪府) | ||||
| 県立藤代高等学校 | 2回戦 | 勝 | 1−0 | 四日市工業(三重県) | |||
| 3回戦 | 負 | 1−3 | 仙台育英(宮城県) | ||||
| 2002(平成14)年 | 74 | 水戸短期大学附属高等学校 | 1回戦 | 負 | 7−12 | 尽誠学園(香川県) | |
| 2003(平成15)年 | 75 | 県立藤代高等学校 | 2回戦 | 勝 | 2−1 | 駒大苫小牧(北海道) | |
| 3回戦 | 負 | 1−6 | 徳島商業(徳島県) | ||||
| 2004(平成16)年 | 76 | 県立土浦湖北高等学校 | 1回戦 | 負 | 0−9 | 済美(愛媛県) | |
| 2005(平成17)年 | 77 | 常総学院高等学校 | 1回戦 | 負 | 5−6 | 市和歌山商(和歌山県) | |
| 2008(平成20)年 | 80 | 県立水戸商業高等学校 | 2回戦 | 負 | 1−3 | 鹿児島工業(鹿児島県) | |
| 合計成績 | 24勝 | 24敗 | |||||
| 優勝 | 1回 | ||||||
| 準優勝 | 2回 | ||||||
(注)スコアの○内の数字は延長戦の回数を示します。