トップスポーツレクリエーション茨城県スポーツリーダーバンク情報>種目別登録者数

茨城県スポーツリーダーバンク種目別登録者数(平成20年4月1日)

種   目 登録者数 種   目 登録者数
1 学識経験者 4 46 ダンススポーツ 20
2 スポーツドクター 20 47 少林寺拳法 12
3 水泳 56 48 レクリエーション 28
4 ボート 2 49 スクーバダイビング 5
5 セーリング 9 50 パワーリフティング 10
6 カヌー 3 51 スポーツチャンバラ 13
7 陸上 53 52 オリエンテーリング 16
8 サッカー 20 53 ネイチャーゲーム 28
9 テニス 47 54 綱引き 1
10 ショートテニス 2 55 ウエイトトレーニング 4
11 パドルテニス 1 56 サイクリング 5
12 ホッケー 8 57 トランポリン 6
13 ボクシング 6 58 古武道 1
14 バレーボール 69 59 ターゲット・バードゴルフ 18
15 体操 10 60 グラウンド・ゴルフ 18
16 バスケットボール 13 61 合気道 2
17 レスリング 2 62 挙正道 1
18 ウエイトリフティング 3 63 一輪車 1
19 ハンドボール 8 64 インディアカ 2
20 自転車競技 1 65 ウオーキング 29
21 ソフトテニス 24 66 ウオークラリー 0
22 卓球 39 67 エアロビック 3
23 野球 47 68 キャンプ 21
24 相撲 7 69 クラシックバレー 0
25 馬術 0 70 クロッケー 1
26 フェンシング 7 71 健康体操 3
27 柔道 60 72 ソフトバレーボール 6
28 ソフトボール 38 73 太極拳 11
29 バドミントン 37 74 ドッジボール 8
30 弓道 23 75 パークゴルフ 1
31 ライフル射撃 3 76 バウンドテニス 7
32 剣道 21 77 ビーチボールバレー 20
33 ラグビーフットボール 5 78 フォークダンス 1
34 山岳 16 79 ペタンク 6
35 アーチェリー 4 80 ヘルシーボール 1
36 空手道 24 81 幼児体育 0
37 銃剣道 7 82 ヨガ 2
38 クレー射撃 0 83 余暇相談 9
39 なぎなた 9 84 フリーテニス 10
40 アイススケート 19 85 ホステリング 6
41 アイスホッケー 14 86 サーフィン 5
42 スキー 70 87 ダンベル体操 1
43 ボウリング 1 88 アメリカンフットボール 3
44 ゴルフ 12 89 トライアスロン 5
45 ゲートボール 54 90 身体障害者スポーツ 1
      91 ニュースポーツ 114
合   計 1,343

ホームページへ

メニューへ

ホームページへ

メニューへ