スポーツリーダーバンク<ゲートボール>
| 氏 名 | 性 | 生年 | 現 住 所 | 推薦団体 | 指 導 資 格 | その他指導可能種目 | 認定期間 | |
| 1 | 植西千代子 | 女 | S11 | 水戸市 | 競技団体 | 日本体育協会公認C級スポーツ指導員 | H17.4〜21.3 | |
| 2 | 岡村静枝 | 女 | S15 | 水戸市 | 競技団体 | 日本体育協会公認C級スポーツ指導員 | H17.4〜21.3 | |
| 3 | 寺沼洋二 | 男 | S18 | 水戸市 | 競技団体 | 県公認生涯スポーツ指導員 | H17.4〜21.3 | |
| 4 | 中島 誠 | 男 | S13 | 水戸市 | 競技団体 | 日本体育協会公認C級スポーツ指導員 | H17.4〜21.3 | |
| 5 | 根矢 弘 | 男 | T11 | 水戸市 | 競技団体 | 県公認生涯スポーツ指導員 | H17.4〜21.3 | |
| 6 | 吉田雍子 | 女 | S13 | 水戸市 | 競技団体 | 県公認生涯スポーツ指導員 | レクリエーション | H17.4〜21.3 |
| 7 | 赤井弘子 | 女 | S14 | ひたちなか市 | 競技団体 | 日本体育協会公認C級スポーツ指導員 | H17.4〜21.3 | |
| 8 | 渡辺早苗 | 男 | S21 | 茨城町 | 競技団体 | 日本体育協会公認C級スポーツ指導員 | H17.4〜21.3 | |
| 9 | 石塚和雄 | 男 | S2 | 大洗町 | 競技団体 | 日本体育協会公認C級スポーツ指導員 | H17.4〜21.3 | |
| 10 | 雁部雅夫 | 男 | S13 | 北茨城市 | 競技団体 | 日本体育協会公認C級スポーツ指導員 | H17.4〜21.3 | |
| 11 | 槐 勇夫 | 男 | S14 | 鉾田市 | 競技団体 | 日本体育協会公認C級スポーツ指導員 | H17.4〜21.3 | |
| 12 | 身内秀雄 | 男 | S10 | 鉾田市 | 競技団体 | 日本体育協会公認C級スポーツ指導員 | H17.4〜21.3 | |
| 13 | 入江敬令 | 男 | S2 | 土浦市 | 競技団体 | 日本体育協会公認C級スポーツ指導員 | フリーテニス | H17.4〜21.3 |
| 14 | 臼井壽子 | 女 | S13 | 土浦市 | 競技団体 | 日本ゲートボール連合C級指導員 | H17.4〜21.3 | |
| 15 | 小口 正 | 男 | S15 | 土浦市 | 競技団体 | 日本体育協会公認C級スポーツ指導員 | フリーテニス | H17.4〜21.3 |
| 16 | 柿沼ふく | 女 | T13 | 土浦市 | 競技団体 | 日本体育協会公認C級スポーツ指導員 | フリーテニス | H17.4〜21.3 |
| 17 | 仕黒 明 | 男 | S2 | 土浦市 | 競技団体 | 日本体育協会公認C級スポーツ指導員 | フリーテニス | H17.4〜21.3 |
| 18 | 塩谷 博 | 男 | T10 | 土浦市 | 競技団体 | 日本体育協会公認C級スポーツ指導員 | フリーテニス | H17.4〜21.3 |
| 19 | 戸山敏夫 | 男 | S19 | 土浦市 | 競技団体 | 日本体育協会公認C級スポーツ指導員 | フリーテニス | H17.4〜21.3 |
| 20 | 高柳幾臣 | 男 | S8 | 土浦市 | 競技団体 | 日本体育協会公認C級スポーツ指導員 | フリーテニス | H17.4〜21.3 |
| 21 | 西 秋雄 | 男 | T13 | 土浦市 | 競技団体 | 日本体育協会公認C級スポーツ指導員 | フリーテニス | H17.4〜21.3 |
| 22 | 宮本 廣 | 男 | S2 | 土浦市 | 競技団体 | 日本体育協会公認C級スポーツ指導員 | フリーテニス | H17.4〜21.3 |
| 23 | 浅野宏文 | 男 | S11 | 石岡市 | 競技団体 | 日本体育協会公認C級スポーツ指導員 | H17.4〜21.3 | |
| 24 | 石川桂似 | 女 | S6 | 石岡市 | 競技団体 | 日本体育協会公認C級スポーツ指導員 | H17.4〜21.3 | |
| 25 | 南木信吾 | 男 | S4 | 石岡市 | 競技団体 | 日本体育協会公認C級スポーツ指導員 | H17.4〜21.3 | |
| 26 | 広瀬美代 | 女 | S6 | 石岡市 | 競技団体 | 日本体育協会公認C級スポーツ指導員 | H17.4〜21.3 | |
| 27 | 石引義男 | 男 | S17 | 龍ヶ崎市 | 競技団体 | 日本体育協会公認C級スポーツ指導員 | H17.4〜21.3 | |
| 28 | 石引ミヨ子 | 女 | S12 | 龍ヶ崎市 | 競技団体 | 日本体育協会公認C級スポーツ指導員 | H17.4〜21.3 | |
| 29 | 蛯原勝男 | 男 | S23 | 龍ヶ崎市 | 競技団体 | 日本体育協会公認C級スポーツ指導員 | H17.4〜21.3 | |
| 30 | 鈴木 清 | 男 | S3 | 龍ヶ崎市 | 競技団体 | 日本体育協会公認C級スポーツ指導員 | H17.4〜21.3 | |
| 31 | 大徳哲雄 | 男 | S8 | 龍ヶ崎市 | 競技団体 | 日本体育協会公認C級スポーツ指導員 | H17.4〜21.3 | |
| 32 | 宮本繁光 | 男 | S19 | 龍ヶ崎市 | 競技団体 | 日本体育協会公認C級スポーツ指導員 | H17.4〜21.3 | |
| 33 | 赤羽根正 | 男 | S12 | 取手市 | 競技団体 | 日本体育協会公認C級スポーツ指導員 | H17.4〜21.3 | |
| 34 | 糸谷 豊 | 男 | S4 | 取手市 | 競技団体 | 日本体育協会公認C級コーチ 日本体育協会公認C級指導員 |
H17.4〜21.3 | |
| 35 | 菅野文子 | 女 | T15 | 取手市 | 競技団体 | 日本体育協会公認C級スポーツ指導員 | H17.4〜21.3 | |
| 36 | 橋本美代子 | 男 | S15 | 取手市 | 競技団体 | 日本体育協会公認C級スポーツ指導員 | H17.4〜21.3 | |
| 37 | 石野雅昭 | 男 | S12 | 牛久市 | 競技団体 | 日本体育協会公認C級スポーツ指導員 | H17.4〜21.3 | |
| 38 | 飯塚長次郎 | 男 | S12 | つくば市 | 競技団体 | 日本体育協会公認C級スポーツ指導員 | H17.4〜21.3 | |
| 39 | 田中茂明 | 男 | S6 | つくば市 | 競技団体 | 日本体育協会公認C級スポーツ指導員 | H17.4〜21.3 | |
| 40 | 桜井 昇 | 男 | S21 | 守谷市 | 競技団体 | 日本体育協会公認C級スポーツ指導員 | H17.4〜21.3 | |
| 41 | 宮本虎男 | 男 | T12 | 河内町 | 競技団体 | 日本ゲートボール連合C級指導員 | H17.4〜21.3 | |
| 42 | 篠山シズ | 女 | S11 | 取手市 | 競技団体 | 日本体育協会公認C級スポーツ指導員 | H17.4〜21.3 | |
| 43 | 今野寄子 | 女 | S25 | 利根町 | 競技団体 | 日本体育協会公認C級スポーツ指導員 | H17.4〜21.3 | |
| 44 | 古谷野 勉 | 男 | T13 | 筑西市 | 競技団体 | 日本体育協会公認C級スポーツ指導員 | H17.4〜21.3 | |
| 45 | 佐東賢安 | 男 | S4 | 八千代町 | 競技団体 | 日本体育協会公認C級スポーツ指導員 | H17.4〜21.3 | |
| 46 | 佐東信子 | 女 | S5 | 八千代町 | 競技団体 | 日本体育協会公認C級スポーツ指導員 | H17.4〜21.3 | |
| 47 | 木村 登 | 男 | S4 | 坂東市 | 競技団体 | 日本体育協会公認C級スポーツ指導員 | H17.4〜21.3 | |
| 48 | 和田啓藏 | 男 | T13 | 坂東市 | 競技団体 | 日本体育協会公認C級スポーツ指導員 | グラウンドゴルフ | H17.4〜21.3 |
| 49 | 飛田勝徳 | 男 | S13 | 水戸市 | 市町村 | 日本体育協会公認C級スポーツ指導員 | H17.4〜21.3 | |
| 50 | 中島 誠 | 男 | S13 | 水戸市 | 市町村 | H17.4〜21.3 | ||
| 51 | 一関鉄美 | 男 | S15 | つくばみらい市 | 市町村 | 県公認生涯スポーツ指導員 | H17.4〜21.3 | |
| 52 | 天野 稔 | 男 | S16 | 牛久市 | 市町村 | H19.4〜23.3 | ||
| 53 | 佐東信子 | 女 | S5 | 八千代町 | 市町村 | 日本体育協会公認C級スポーツ指導員 | H17.4〜21.3 | |
| 54 | 佐東賢安 | 男 | S4 | 八千代町 | 市町村 | 日本体育協会公認C級スポーツ指導員 | H17.4〜21.3 |