スポーツリーダーバンク<スキー>
| 氏 名 | 性 | 生年 | 現 住 所 | 推薦団体 | 指 導 資 格 | その他指導可能種目 | 認定期間 | |
| 1 | 会沢周一 | 男 | S39 | 水戸市 | 競技団体 | SAJ公認指導員 | H17.4〜21.3 | |
| 2 | 牛久保孝司 | 男 | S38 | 水戸市 | 競技団体 | SAJ公認準指導員 | H17.4〜21.3 | |
| 3 | 岡野秀一 | 男 | S25 | 水戸市 | 競技団体 | SAJ公認指導員 日本体育協会公認A級スポーツ指導員 |
H17.4〜21.3 | |
| 4 | 鬼沢勇一 | 男 | S15 | 水戸市 | 競技団体 | SAJ公認準指導員 日本体育協会公認B級スポーツ指導員 |
H17.4〜21.3 | |
| 5 | 川西航太郎 | 男 | S53 | 水戸市 | 競技団体 | SAJ公認準指導員 | H17.4〜21.3 | |
| 6 | 川西辰男 | 男 | S15 | 水戸市 | 競技団体 | SAJ公認指導員 日本体育協会公認A級スポーツ指導員 |
H17.4〜21.3 | |
| 7 | 川又 聡 | 男 | S40 | 水戸市 | 競技団体 | SAJ公認指導員 | H17.4〜21.3 | |
| 8 | 菊地 豊 | 男 | S36 | 水戸市 | 競技団体 | 県公認アシスタント指導員 | H17.4〜21.3 | |
| 9 | 佐野公造 | 男 | S40 | 水戸市 | 競技団体 | 県公認アシスタント指導員 | H17.4〜21.3 | |
| 10 | 鈴木瑞生 | 男 | S21 | 水戸市 | 競技団体 | 日本体育協会公認A級スポーツ指導員 | H17.4〜21.3 | |
| 11 | 冨田四郎 | 男 | S11 | 水戸市 | 競技団体 | 県公認アシスタント指導員 | H17.4〜21.3 | |
| 12 | 平塚 均 | 男 | S22 | 水戸市 | 競技団体 | 県公認アシスタント指導員 | H17.4〜21.3 | |
| 13 | 谷津祥一 | 男 | S38 | 水戸市 | 競技団体 | SAJ公認指導員 日本体育協会公認B級スポーツ指導員 |
H17.4〜21.3 | |
| 14 | 植木 孝 | 男 | S35 | 笠間市 | 競技団体 | SAJ公認指導員 | H17.4〜21.3 | |
| 15 | 大嶋 猛 | 男 | S28 | 笠間市 | 競技団体 | SAJ公認準指導員 日本体育協会公認B級スポーツ指導員 |
H17.4〜21.3 | |
| 16 | 大嶋保雄 | 男 | S26 | 笠間市 | 競技団体 | SAJ公認指導員 日本体育協会公認B級スポーツ指導員 |
H17.4〜21.3 | |
| 17 | 川邊一宏 | 男 | S45 | 笠間市 | 競技団体 | SAJ公認準指導員 | H17.4〜21.3 | |
| 18 | 小嶋宗一 | 男 | S33 | 笠間市 | 競技団体 | SAJ公認指導員 日本体育協会公認B級スポーツ指導員 |
H17.4〜21.3 | |
| 19 | 島野憲治 | 男 | S22 | 笠間市 | 競技団体 | SAJ公認指導員 日本体育協会公認A級スポーツ指導員 |
H17.4〜21.3 | |
| 20 | 桧山 清 | 男 | S29 | 笠間市 | 競技団体 | SAJ公認指導員 日本体育協会公認A級スポーツ指導員 |
H17.4〜21.3 | |
| 21 | 諸星 忠 | 男 | S31 | 笠間市 | 競技団体 | SAJ公認指導員 | H17.4〜21.3 | |
| 22 | 田中暢宏 | 男 | S48 | 笠間市 | 競技団体 | SAJ公認指導員 | H17.4〜21.3 | |
| 23 | 井下 淳 | 男 | S43 | ひたちなか市 | 競技団体 | SAJ公認指導員 | H17.4〜21.3 | |
| 24 | 江橋 勇 | 男 | S22 | ひたちなか市 | 競技団体 | SAJ公認指導員 | H17.4〜21.3 | |
| 25 | 川上昌浩 | 男 | S41 | ひたちなか市 | 競技団体 | SAJ公認準指導員 | H17.4〜21.3 | |
| 26 | 河村貫太郎 | 男 | S6 | ひたちなか市 | 競技団体 | 県公認アシスタント指導員 | H17.4〜21.3 | |
| 27 | 菊池輝雄 | 男 | S33 | ひたちなか市 | 競技団体 | SAJ公認指導員 | H17.4〜21.3 | |
| 28 | 近藤 信 | 男 | S24 | ひたちなか市 | 競技団体 | SAJ公認指導員 日本体育協会公認B級スポーツ指導員 |
H17.4〜21.3 | |
| 29 | 斉藤博幸 | 男 | S37 | ひたちなか市 | 競技団体 | SAJ公認準指導員 | H17.4〜21.3 | |
| 30 | 飛田 修 | 男 | S24 | ひたちなか市 | 競技団体 | SAT公認指導員 | H17.4〜21.3 | |
| 31 | 宗安隆行 | 男 | S42 | ひたちなか市 | 競技団体 | SAJ公認準指導員 | H17.4〜21.3 | |
| 32 | 阿久津英樹 | 男 | S30 | 那珂市 | 競技団体 | SAJ公認準指導員 日本体育協会公認B級スポーツ指導員 |
H17.4〜21.3 | |
| 33 | 荻津厚緒 | 男 | S43 | 那珂市 | 競技団体 | SAJ公認準指導員 | H17.4〜21.3 | |
| 34 | 川崎仁一 | 男 | S41 | 那珂市 | 競技団体 | SAJ公認指導員 | H17.4〜21.3 | |
| 35 | 志保石和之 | 男 | S24 | 那珂市 | 競技団体 | SAJ公認正指導員 日本体育協会公認C級コーチ 日本体育協会公認A級スポーツ指導員 |
H17.4〜21.3 | |
| 36 | 宮田俊三 | 男 | S29 | 那珂市 | 競技団体 | SAJ公認準指導員 | H17.4〜21.3 | |
| 37 | 宮田久行 | 男 | S14 | 那珂市 | 競技団体 | SAJ公認指導員 | H17.4〜21.3 | |
| 38 | 山田甲一 | 男 | S32 | 那珂市 | 競技団体 | SAJ公認準指導員 | H17.4〜21.3 | |
| 39 | 田口 浩 | 男 | S32 | 茨城町 | 競技団体 | SAJ公認指導員 日本体育協会公認B級スポーツ指導員 |
H17.4〜21.3 | |
| 40 | 東ケ崎祐司 | 男 | S27 | 茨城町 | 競技団体 | SAJ公認指導員 日本体育協会公認A級スポーツ指導員 |
H17.4〜21.3 | |
| 41 | 松代 寛 | 男 | S45 | 小美玉市 | 競技団体 | SAJ公認準指導員 | H17.4〜21.3 | |
| 42 | 友部克彦 | 男 | S32 | 笠間市 | 競技団体 | SAJ公認準指導員 | H17.4〜21.3 | |
| 43 | 中澤友之 | 男 | S17 | 笠間市 | 競技団体 | 県公認アシスタント指導員 | H17.4〜21.3 | |
| 44 | 菊地 清 | 男 | S33 | 桜川市 | 競技団体 | SAJ公認指導員 日本体育協会公認B級スポーツ指導員 |
H17.4〜21.3 | |
| 45 | 廣澤 努 | 男 | S43 | 桜川市 | 競技団体 | SAJ公認準指導員 日本体育協会公認B級スポーツ指導員 |
H17.4〜21.3 | |
| 46 | 中嶋昌貴 | 男 | S28 | 東海村 | 競技団体 | SAJ公認正指導員 | H17.4〜21.3 | |
| 47 | 藤田貴則 | 男 | S39 | 大子町 | 競技団体 | 日本体育協会公認C級スポーツ指導員 | H17.4〜21.3 | |
| 48 | 御園祐三 | 男 | S29 | 日立市 | 競技団体 | SAJ公認正指導員 日本体育協会公認A級スポーツ指導員 |
H17.4〜21.3 | |
| 49 | 鈴木克夫 | 男 | S40 | 日立市 | 競技団体 | SAJ公認指導員 | H17.4〜21.3 | |
| 50 | 笠間正則 | 男 | S31 | 高萩市 | 競技団体 | SAJ公認指導員 | H17.4〜21.3 | |
| 51 | 藤野俊顕 | 男 | S38 | 高萩市 | 競技団体 | SAJ公認指導員 日本体育協会公認A級スポーツ指導員 |
H17.4〜21.3 | |
| 52 | 居嶋正和 | 男 | S28 | 鹿嶋市 | 競技団体 | SAJ公認準指導員 | H17.4〜21.3 | |
| 53 | 額賀 博 | 男 | S34 | 鉾田市 | 競技団体 | SAJ公認指導員 | H17.4〜21.3 | |
| 54 | 山口 満 | 男 | S28 | 鉾田市 | 競技団体 | SAJ公認指導員 | H17.4〜21.3 | |
| 55 | 千ヶ崎良治 | 男 | S28 | 行方市 | 競技団体 | SAT公認指導員 | H17.4〜21.3 | |
| 56 | 栗田 昭 | 男 | S29 | 土浦市 | 競技団体 | H17.4〜21.3 | ||
| 57 | 清水忠義 | 男 | S5 | 土浦市 | 競技団体 | SAJ公認指導員 日本体育協会公認B級スポーツ指導員 |
H17.4〜21.3 | |
| 58 | 高木 正 | 男 | S14 | 土浦市 | 競技団体 | SAJ公認準指導員 | H17.4〜21.3 | |
| 59 | 米村優子 | 女 | S16 | 土浦市 | 競技団体 | SAJ公認準指導員 | H17.4〜21.3 | |
| 60 | 奥田福也 | 男 | S33 | 龍ヶ崎市 | 競技団体 | SAJ公認指導員 | H17.4〜21.3 | |
| 61 | 岡野佳夫 | 男 | S30 | つくば市 | 競技団体 | 日本体育協会公認C級スポーツ指導員 | H17.4〜21.3 | |
| 62 | 高畑 健 | 男 | S37 | かすみがうら市 | 競技団体 | SAJ公認指導員 | H17.4〜21.3 | |
| 63 | 高橋 充 | 男 | S31 | 小美玉市 | 競技団体 | SAJ公認指導員 | H17.4〜21.3 | |
| 64 | 宮本 清 | 男 | S24 | 常総市 | 競技団体 | SAJ公認準指導員 日本体育協会公認C級スポーツ指導員 |
H17.4〜21.3 | |
| 65 | 清水 実 | 男 | S32 | 八千代町 | 競技団体 | SAJ公認指導員 | H17.4〜21.3 | |
| 66 | 菅谷辰男 | 男 | S27 | 八千代町 | 競技団体 | SAJ公認指導員 | H17.4〜21.3 | |
| 67 | 前田伸治 | 男 | S26 | 千葉県 | 競技団体 | 県公認アシスタント指導員 | H17.4〜21.3 | |
| 68 | 関口勝正 | 男 | S29 | 利根町 | 市町村 | 県公認生涯スポーツ指導員 | H17.4〜21.3 | |
| 69 | 富岡茂 | 男 | S17 | 石岡市 | 市町村 | 日本スキー連盟公認指導員 | ソフトボール 柔道 |
H18.4〜22.3 |
| 70 | 石原和典 | 男 | S37 | 境町 | 市町村 | SAJ公認指導員1級 | バレー 自転車 | H19.4〜23.3 |