スポーツリーダーバンク<アイススケート>
初心者スケート
| 氏 名 | 性 | 生年 | 現 住 所 | 推薦団体 | 指 導 資 格 | その他指導可能種目 | 認定期間 | |
| 1 | 内山 源 | 男 | S7 | 水戸市 | 競技団体 | 日本スケート連盟公認指導員 | H17.4〜21.3 | |
| 2 | 菊池龍太郎 | 男 | S40 | 水戸市 | 競技団体 | 日本スケート連盟公認準指導員 | (フィギュアスケート) | H17.4〜21.3 |
| 3 | 久野 篤 | 男 | S33 | 水戸市 | 競技団体 | 日本スケート連盟公認準指導員 | (スピードスケート) | H17.4〜21.3 |
| 4 | 久野 剛 | 男 | S31 | 水戸市 | 競技団体 | 日本スケート連盟公認準指導員 | (スピードスケート) | H17.4〜21.3 |
| 5 | 黒田幹也 | 男 | S20 | 水戸市 | 競技団体 | 日本スケート連盟公認準指導員 | (スピードスケート) | H17.4〜21.3 |
| 6 | 飛田秀人 | 男 | S2 | 水戸市 | 競技団体 | (フィギュアスケート) | H17.4〜21.3 | |
| 7 | 堀口泰司 | 男 | S48 | 水戸市 | 競技団体 | 県アイスホッケー連盟公認指導員 | H17.4〜21.3 | |
| 8 | 茂木英子 | 女 | S33 | 水戸市 | 競技団体 | 県アイスホッケー連盟公認指導員 | H17.4〜21.3 | |
| 9 | 鈴木みさ子 | 女 | S31 | 茨城町 | 競技団体 | 日本スケート連盟B級指導員 | (フィギュアスケート) | H17.4〜21.3 |
| 10 | 赤津武士 | 男 | S44 | 日立市 | 競技団体 | 県アイスホッケー連盟公認指導員 | H17.4〜21.3 | |
| 11 | 阿部一彦 | 男 | S42 | 日立市 | 競技団体 | 県アイスホッケー連盟公認指導員 | H17.4〜21.3 | |
| 12 | 阿部典子 | 女 | S46 | 日立市 | 競技団体 | 県アイスホッケー連盟公認指導員 | H17.4〜21.3 | |
| 13 | 大和田紗智子 | 女 | S52 | 日立市 | 競技団体 | 県アイスホッケー連盟公認指導員 | H17.4〜21.3 | |
| 14 | 小野寺敏雄 | 男 | S23 | 日立市 | 競技団体 | H17.4〜21.3 | ||
| 15 | 梶原 悟 | 男 | S42 | 日立市 | 競技団体 | 県アイスホッケー連盟公認指導員 | H17.4〜21.3 | |
| 16 | 佐藤 誠 | 男 | S48 | 日立市 | 競技団体 | 県アイスホッケー連盟公認指導員 | H17.4〜21.3 | |
| 17 | 横田憲克 | 男 | S24 | 日立市 | 競技団体 | H17.4〜21.3 | ||
| 18 | 大木 淳 | 男 | S40 | 取手市 | 競技団体 | 県アイスホッケー連盟公認指導員 | H17.4〜21.3 | |
| 19 | 岡部健一 | 男 | S42 | かすみがうら市 | 競技団体 | 県アイスホッケー連盟公認指導員 | H17.4〜21.3 |
スピードスケート
| 氏 名 | 性 | 生年 | 現 住 所 | 推薦団体 | 指 導 資 格 | その他指導可能種目 | 認定期間 | |
| 1 | 久野 篤 | 男 | S33 | 水戸市 | 競技団体 | 日本スケート連盟公認準指導員 | (スピードスケート) | H17.4〜21.3 |
| 2 | 久野 剛 | 男 | S31 | 水戸市 | 競技団体 | 日本スケート連盟公認準指導員 | (スピードスケート) | H17.4〜21.3 |
| 3 | 黒田幹也 | 男 | S20 | 水戸市 | 競技団体 | 日本スケート連盟公認準指導員 | (スピードスケート) | H17.4〜21.3 |
フィギュアスケート
| 氏 名 | 性 | 生年 | 現 住 所 | 推薦団体 | 指 導 資 格 | その他指導可能種目 | 認定期間 | |
| 1 | 菊池龍太郎 | 男 | S40 | 水戸市 | 競技団体 | 日本スケート連盟公認準指導員 | (アイススケート初心者) | H17.4〜21.3 |
| 2 | 飛田秀人 | 男 | S2 | 水戸市 | 競技団体 | (アイススケート初心者) | H17.4〜21.3 | |
| 3 | 鈴木みさ子 | 女 | S31 | 茨城町 | 競技団体 | 日本スケート連盟B級指導員 | (アイススケート初心者) | H17.4〜21.3 |