スポーツリーダーバンク<ソフトボール>
| 氏 名 | 性 | 生年 | 現 住 所 | 推薦団体 | 指 導 資 格 | その他指導可能種目 | 認定期間 | |
| 1 | 小泉秀一 | 男 | S24 | 水戸市 | 競技団体 | 日本体育協会公認B級スポーツ指導員 日本ソフトボール協会二種公認指導員 |
H17.4〜21.3 | |
| 2 | 須藤桝利 | 男 | S10 | 水戸市 | 競技団体 | 日本体育協会公認A級スポーツ指導員 | H17.4〜21.3 | |
| 3 | 石崎 衛 | 男 | S16 | ひたちなか市 | 競技団体 | 日本ソフトボール協会公認指導員 | H17.4〜21.3 | |
| 4 | 坂本詔一 | 男 | S19 | ひたちなか市 | 競技団体 | 日本ソフトボール協会公認指導員 | H17.4〜21.3 | |
| 5 | 鈴木喜作 | 男 | S11 | ひたちなか市 | 競技団体 | 日本体育協会公認C級スポーツ指導員 | H17.4〜21.3 | |
| 6 | 田子進司 | 男 | S11 | ひたちなか市 | 競技団体 | 日本体育協会公認C級スポーツ指導員 | H17.4〜21.3 | |
| 7 | 町田 満 | 男 | S24 | 笠間市 | 競技団体 | 日本体育協会公認C級スポーツ指導員 | H17.4〜21.3 | |
| 8 | 前田孝通 | 男 | S23 | 東海村 | 競技団体 | H17.4〜21.3 | ||
| 9 | 堀川一幸 | 男 | S19 | 大子町 | 競技団体 | 日本体育協会公認B級スポーツ指導員 | H17.4〜21.3 | |
| 10 | 青山勝一 | 男 | S19 | 日立市 | 競技団体 | 日本ソフトボール協会三種公認指導員 | H17.4〜21.3 | |
| 11 | 大内雅美 | 男 | S25 | 日立市 | 競技団体 | H17.4〜21.3 | ||
| 12 | 先達定實 | 男 | S21 | 日立市 | 競技団体 | 日本ソフトボール協会三種公認指導員 | H17.4〜21.3 | |
| 13 | 徳永征夫 | 男 | S13 | 日立市 | 競技団体 | H17.4〜21.3 | ||
| 14 | 福士健生 | 男 | S25 | 日立市 | 競技団体 | H17.4〜21.3 | ||
| 15 | 舩田芳數 | 男 | S15 | 日立市 | 競技団体 | H17.4〜21.3 | ||
| 16 | 石橋重夫 | 男 | S23 | 取手市 | 競技団体 | 日本体育協会公認C級スポーツ指導員 | H17.4〜21.3 | |
| 17 | 海老原 眞 | 男 | S15 | 結城市 | 競技団体 | 日本体育協会公認C級スポーツ指導員 | H17.4〜21.3 | |
| 18 | 高橋 進 | 男 | S17 | 古河市 | 競技団体 | 日本体育協会公認B級スポーツ指導員 日本ソフトボール協会二種公認指導員 |
H17.4〜21.3 | |
| 19 | 鈴木義夫 | 男 | S18 | 古河市 | 競技団体 | 日本体育協会公認B級スポーツ指導員 日本ソフトボール協会二種公認指導員 |
H17.4〜21.3 | |
| 20 | 太田良雄 | 男 | S25 | ひたちなか市 | 市町村 | 県公認生涯スポーツ指導員 | H17.4〜21.3 | |
| 21 | 坂本禮子 | 女 | S25 | ひたちなか市 | 市町村 | 日本体育協会公認B級スポーツ指導員 | H17.4〜21.3 | |
| 22 | 後藤邦夫 | 男 | S22 | 那珂市 | 市町村 | 日本ソフトボール協会三種公認指導員 | H17.4〜21.3 | |
| 23 | 中村 光 | 女 | S32 | 大洗町 | 市町村 | H17.4〜21.3 | ||
| 24 | 塙 啓一 | 男 | S27 | 常陸太田市 | 市町村 | 県公認生涯スポーツ指導員 | H17.4〜21.3 | |
| 25 | 西尾暢樹 | 男 | S26 | 鹿嶋市 | 市町村 | 3種公認指導者 | H17.4〜21.3 | |
| 26 | 池田 徹 | 男 | S19 | 土浦市 | 市町村 | H17.4〜21.3 | ||
| 27 | 直井正男 | 男 | S14 | 取手市 | 市町村 | H17.4〜21.3 | ||
| 28 | 風間富江 | 女 | S33 | 利根町 | 市町村 | 県公認生涯スポーツ指導員 | H17.4〜21.3 | |
| 29 | 植野孝雄 | 男 | S17 | 古河市 | 市町村 | 日本体育協会公認A級コーチ | H17.4〜21.3 | |
| 30 | 坂本頼重 | 男 | S14 | かすみがうら市 | 市町村 | H18.4〜22.3 | ||
| 31 | 加瀬雅俊 | 男 | S19 | かすみがうら市 | 市町村 | H18.4〜22.3 | ||
| 32 | 竹村 正昭 | 男 | S22 | つくばみらい市 | 市町村 | 二種審判 | H19.4〜23.3 | |
| 33 | 栖 浩寿 | 男 | S14 | つくばみらい市 | 市町村 | グラウンド・ゴルフ ゲートボール |
H19.4〜23.3 | |
| 34 | 菱沼 征一 | 男 | S20 | 笠間市 | 市町村 | 公認1種審判員,県公認生涯スポーツ指導員 | 軽スポーツ | H19.4〜23.3 |
| 35 | 小野 俊雄 | 男 | S20 | 土浦市 | 市町村 | H19.4〜23.3 | ||
| 36 | 堤 万次郎 | 男 | S31 | 境町 | 市町村 | 野球 バレーボール |
H19.4〜23.3 | |
| 37 | 合田 清 | 男 | S11 | 境町 | 市町村 | H19.4〜23.3 | ||
| 38 | 都所 昭雄 | 男 | S21 | 東海村 | 市町村 | H19.4〜23.3 |