スポーツリーダーバンク<柔道>
| 氏 名 | 性 | 生年 | 現 住 所 | 推薦団体 | 指 導 資 格 | その他指導可能種目 | 認定期間 | |
| 1 | 秋葉真一 | 男 | S45 | 水戸市 | 競技団体 | H17.4〜21.3 | ||
| 2 | 大内正有 | 男 | S44 | 水戸市 | 競技団体 | H17.4〜21.3 | ||
| 3 | 春田 栄 | 男 | S28 | 水戸市 | 競技団体 | H17.4〜21.3 | ||
| 4 | 工藤玄三郎 | 男 | T12 | 水戸市 | 競技団体 | H17.4〜21.3 | ||
| 5 | 黒川喜久雄 | 男 | S26 | 水戸市 | 競技団体 | H17.4〜21.3 | ||
| 6 | 小林修一 | 男 | S42 | 水戸市 | 競技団体 | H17.4〜21.3 | ||
| 7 | 白川 一 | 男 | S41 | 水戸市 | 競技団体 | H17.4〜21.3 | ||
| 8 | 関口 勉 | 男 | S36 | 水戸市 | 競技団体 | H17.4〜21.3 | ||
| 9 | 帯刀乾二 | 男 | S14 | 水戸市 | 競技団体 | H17.4〜21.3 | ||
| 10 | 富田克弘 | 男 | S48 | 水戸市 | 競技団体 | H17.4〜21.3 | ||
| 11 | 生井沢誠 | 男 | S35 | 水戸市 | 競技団体 | H17.4〜21.3 | ||
| 12 | 藤枝裕治 | 男 | S40 | 水戸市 | 競技団体 | H17.4〜21.3 | ||
| 13 | 細田健司 | 男 | S34 | 水戸市 | 競技団体 | H17.4〜21.3 | ||
| 14 | 山崎 学 | 男 | S45 | 水戸市 | 競技団体 | H17.4〜21.3 | ||
| 15 | 吉沢和好 | 男 | S26 | 水戸市 | 競技団体 | H17.4〜21.3 | ||
| 16 | 吉田幸一 | 男 | S38 | 水戸市 | 競技団体 | H17.4〜21.3 | ||
| 17 | 磯崎一義 | 男 | S22 | ひたちなか市 | 競技団体 | H17.4〜21.3 | ||
| 18 | 佐藤静行 | 男 | S6 | 那珂市 | 競技団体 | H17.4〜21.3 | ||
| 19 | 永田勝男 | 男 | S19 | 大洗町 | 競技団体 | H17.4〜21.3 | ||
| 20 | 宮崎隆史 | 男 | S40 | 大洗町 | 競技団体 | H17.4〜21.3 | ||
| 21 | 高橋忠幸 | 男 | S14 | 大洗町 | 競技団体 | H17.4〜21.3 | ||
| 22 | 須藤正裕 | 男 | S46 | 笠間市 | 競技団体 | H17.4〜21.3 | ||
| 23 | 石毛民夫 | 男 | S22 | 日立市 | 競技団体 | H17.4〜21.3 | ||
| 24 | 岩崎英信 | 男 | S11 | 日立市 | 競技団体 | H17.4〜21.3 | ||
| 25 | 大坪正人 | 男 | S41 | 日立市 | 競技団体 | H17.4〜21.3 | ||
| 26 | 鬼澤俊昭 | 男 | S15 | 日立市 | 競技団体 | H17.4〜21.3 | ||
| 27 | 助川達雄 | 男 | S9 | 日立市 | 競技団体 | H17.4〜21.3 | ||
| 28 | 関 幸弘 | 男 | S10 | 日立市 | 競技団体 | H17.4〜21.3 | ||
| 29 | 千葉 明 | 男 | S16 | 日立市 | 競技団体 | H17.4〜21.3 | ||
| 30 | 塚本吉宏 | 男 | S39 | 日立市 | 競技団体 | H17.4〜21.3 | ||
| 31 | 増本 章 | 男 | S12 | 日立市 | 競技団体 | H17.4〜21.3 | ||
| 32 | 仮屋 茂 | 男 | S17 | 鹿嶋市 | 競技団体 | 日本体育協会公認C級コーチ 少年スポーツ上級指導員 |
H17.4〜21.3 | |
| 33 | 菅谷俊雄 | 男 | S18 | 鹿嶋市 | 競技団体 | 日本体育協会公認C級コーチ | H17.4〜21.3 | |
| 34 | 小森 哲 | 男 | S33 | 鉾田市 | 競技団体 | 日本体育協会公認C級コーチ | H17.4〜21.3 | |
| 35 | 鬼沢 信 | 男 | S18 | 鉾田市 | 競技団体 | H17.4〜21.3 | ||
| 36 | 鈴木良一 | 男 | S21 | 鉾田市 | 競技団体 | H17.4〜21.3 | ||
| 37 | 宮山 滋 | 男 | S23 | 鉾田市 | 競技団体 | H17.4〜21.3 | ||
| 38 | 石本栄一 | 男 | S42 | 神栖市 | 競技団体 | H17.4〜21.3 | ||
| 39 | 小澤重晴 | 男 | S22 | 神栖市 | 競技団体 | H17.4〜21.3 | ||
| 40 | 昆 勝英 | 男 | S17 | 神栖市 | 競技団体 | H17.4〜21.3 | ||
| 41 | 平岡章英 | 男 | S25 | 神栖市 | 競技団体 | H17.4〜21.3 | ||
| 42 | 山中悦朗 | 男 | S25 | 神栖市 | 競技団体 | H17.4〜21.3 | ||
| 43 | 山崎知加久 | 男 | S24 | 神栖市 | 競技団体 | H17.4〜21.3 | ||
| 44 | 羽生利彦 | 男 | S23 | 行方市 | 競技団体 | 日本体育協会公認C級コーチ | H17.4〜21.3 | |
| 45 | 岡野良雄 | 男 | S14 | 土浦市 | 競技団体 | H17.4〜21.3 | ||
| 46 | 根本 昭 | 男 | S13 | 龍ヶ崎市 | 競技団体 | H17.4〜21.3 | ||
| 47 | 岡崎泰昌 | 男 | S49 | 龍ヶ崎市 | 競技団体 | H17.4〜21.3 | ||
| 48 | 長塚三文介 | 男 | S16 | 取手市 | 競技団体 | H17.4〜21.3 | ||
| 49 | 雑賀正光 | 男 | S28 | 河内町 | 競技団体 | H17.4〜21.3 | ||
| 50 | 福田次男 | 男 | S14 | 取手市 | 競技団体 | H17.4〜21.3 | ||
| 51 | 大芦昌治 | 男 | S28 | 土浦市 | 競技団体 | H17.4〜21.3 | ||
| 52 | 山本栄一 | 男 | S30 | 古河市 | 競技団体 | H17.4〜21.3 | ||
| 53 | 青木雅義 | 男 | S26 | 筑西市 | 競技団体 | H17.4〜21.3 | ||
| 54 | 石川 功 | 男 | S35 | 境町 | 競技団体 | H17.4〜21.3 | ||
| 55 | 蓮田雅人 | 男 | S36 | 常陸大宮市 | 市町村 | 県公認生涯スポーツ指導員 | H17.4〜21.3 | |
| 56 | 宮崎幹男 | 男 | S24 | 行方市 | 市町村 | 県公認生涯スポーツ指導員 | H17.4〜21.3 | |
| 57 | 杉原尚 | 男 | S11 | 石岡市 | 市町村 | 講道館六段 | H18.4〜22.3 | |
| 58 | 白井光夫 | 男 | S23 | 取手市 | 市町村 | 全日本柔道連盟C級審判員 | H18.4〜22.3 | |
| 59 | 伊藤心吾 | 男 | S55 | 取手市 | 市町村 | 講道館二段 | H18.4〜22.3 | |
| 60 | 白井洋介 | 男 | S51 | 取手市 | 市町村 | 講道館四段 | スノーボード | H18.4〜22.3 |