スポーツリーダーバンク<バレーボール>

氏   名 生年 現  住  所 推薦団体 指  導  資  格 その他指導可能種目 認定期間
1 木村智子 S11 水戸市 競技団体     H17.4〜21.3
2 夏堀さく江 S12 水戸市 競技団体   H17.4〜21.3
3 藤枝平造 S9 水戸市 競技団体 日本体育協会公認C級スポーツ指導員 H17.4〜21.3
4 古杉  進 S27 水戸市 競技団体 日本体育協会公認B級スポーツ指導員 H17.4〜21.3
5 山谷寅彦 S23 水戸市 競技団体     H17.4〜21.3
6 舘野久夫 S25 ひたちなか市 競技団体 H17.4〜21.3
7 吉原桃八 S16 ひたちなか市 競技団体 日本体育協会公認C級スポーツ指導員 H17.4〜21.3
8 照沼一美 S15 茨城町 競技団体 H17.4〜21.3
9 又村和子 S21 桜川市 競技団体 日本体育協会公認A級スポーツ指導員 H17.4〜21.3
10 加藤啓子 S24 東海村 競技団体 日本体育協会公認C級スポーツ指導員 H17.4〜21.3
11 本間 知江子 S30 日立市 競技団体 H17.4〜21.3
12 照沼宏文 S15 常陸太田市 競技団体 日本体育協会公認C級スポーツ指導員 H17.4〜21.3
13 根本  聡 S28 常陸太田市 競技団体 H17.4〜21.3
14 久松充信 S18 土浦市 競技団体 日本体育協会公認B級スポーツ指導員 H17.4〜21.3
15 石森  隆 S43 土浦市 競技団体 H17.4〜21.3
16 豊嶋孝穂 S24 河内町 競技団体   H17.4〜21.3
17 篠崎和男 S25 かすみがうら市 競技団体   H17.4〜21.3
18 浅野みつ江 S17 取手市 競技団体 H17.4〜21.3
19 浅賀真優美 S33 利根町 競技団体 H17.4〜21.3
20 伊丹保雄 S9 古河市 競技団体 日本体育協会公認B級スポーツ指導員 H17.4〜21.3
21 山中 久美子 S20 古河市 競技団体 日本体育協会公認B級スポーツ指導員 H17.4〜21.3
22 竹山孝徳 S25 古河市 競技団体 日本体育協会公認A級コーチ H17.4〜21.3
23 鈴木義三 S26 古河市 競技団体   H17.4〜21.3
24 佐藤守雄 S18 筑西市 競技団体 日本体育協会公認B級コーチ H17.4〜21.3
25 望月秀憲 S26 結城市 競技団体 日本体育協会公認A級スポーツ指導員 H17.4〜21.3
26 日向野  健 S26 筑西市 競技団体 H17.4〜21.3
27 鶴田修明 S12 古河市 競技団体 H17.4〜21.3
28 Eugenio Nicolas Ruiz S43 栃木県 競技団体 H17.4〜21.3
29 阿部総恵 S18 ひたちなか市 市町村 日本体育協会公認B級スポーツ指導員 ソフトテニス H17.4〜21.3
30 近藤 かをる S9 那珂市 市町村 県公認生涯スポーツ指導員 卓球 H17.4〜21.3
31 高村君江 S16 那珂市 市町村 H17.4〜21.3
32 檜山眞弓 S33 那珂市 市町村 県公認生涯スポーツ指導員 H17.4〜21.3
33 石川ひとみ S32 那珂市 市町村 H17.4〜21.3
34 横山きくえ S30 常陸大宮市 市町村 H17.4〜21.3
35 中村美佐江 S31 常陸大宮市 市町村 H17.4〜21.3
36 大曽根則彦 S22 常陸大宮市 市町村 H17.4〜21.3
37 栗原喜廣 S29 茨城町 市町村 県公認生涯スポーツ指導員 H17.4〜21.3
38 照沼一美 S15 茨城町 市町村 H17.4〜21.3
39 菱沼哲朗 S17 常陸太田市 市町村 日本体育協会公認C級スポーツ指導員 H17.4〜21.3
40 小野美咲子 S27 鹿嶋市 市町村 県公認生涯スポーツ指導員 H17.4〜21.3
41 大竹史朗 S26 鹿嶋市 市町村 H17.4〜21.3
42 佐々木享子 S34 鹿嶋市 市町村 H17.4〜21.3
43 冨島清吉 S40 鹿嶋市 市町村 H17.4〜21.3
44 万條智恵美 S36 鹿嶋市 市町村 県公認生涯スポーツ指導員 H17.4〜21.3
45 宮崎二三枝 S23 取手市 市町村 H17.4〜21.3
46 瀬尾恒雄 S25 阿見町 市町村 H17.4〜21.3
47 鈴木勝夫 S24 かすみがうら市 市町村 H17.4〜21.3
48 篠崎和男 S25 かすみがうら市 市町村 H17.4〜21.3
49 関口ひろみ S42 かすみがうら市 市町村 H17.4〜21.3
50 海老原信子 S29 守谷市 市町村 県公認生涯スポーツ指導員 H17.4〜21.3
51 柴  透 S23 古河市 市町村 H17.4〜21.3
52 鈴木節子 S13 結城市 市町村 県公認生涯スポーツ指導員 H17.4〜21.3
53 荻井公夫 S16 坂東市 市町村 H17.4〜21.3
54 大竹幹夫 S27 筑西市 市町村 日本体育協会公認C級スポーツ指導員 H17.4〜21.3
55 関  誠 S9 境町 市町村 H17.4〜21.3
56 植田冨士 S12 石岡市 市町村 日本体育協会公認B級スポーツ指導員 H18.4〜22.3
57 伊藤政男 S18 石岡市 市町村 陸上 H18.4〜22.3
58 大竹幹夫 S27 筑西市 市町村 日本体育協会公認B級スポーツ指導員 H18.4〜22.3
59 西村昌弘 S33 筑西市 市町村 H18.4〜22.3
60 美留町喜美代 S35 笠間市 市町村 卓球 H19.4〜23.3
61 平間英子 S33 行方市 市町村 H19.4〜23.3
62 飯塚寿美 S47 土浦市 市町村 県認定審判員 H19.4〜23.3
63 岡野敏治 S34 利根町 市町村 審判、サッカー競技D級コーチ
日本体育協会公認アシスタントマネジャー
サッカー 
ニューススポーツ
H19.4〜23.3
64 大曽根則彦 S22 常陸大宮市 市町村 H19.4〜23.3
65 茂呂たか子 S26 坂東市 市町村 ソフトボール H19.4〜23.3
66 横島明 S25 坂東市 市町村 日本体育協会公認指導員 H19.4〜23.3
67 島根桂子 S31 境町 市町村 H19.4〜23.3
68 須藤勝夫 S40 東海村 市町村 H19.4〜23.3
69 冨島清吉 S40 鹿嶋市 市町村 H19.4〜23.3