スポーツリーダーバンク<陸上>

氏   名 生年 現  住  所 推薦団体 指  導  資  格 その他指導可能種目 認定期間
1 五十野 誠 S42 水戸市 競技団体 日本体育協会公認C級コーチ
日本体育協会公認C級スポーツ指導員
H17.4〜21.3
2 岩渕 仁 S23 水戸市 競技団体 日本体育協会公認B級コーチ H17.4〜21.3
3 潮田 茂 S23 水戸市 競技団体 日本体育協会公認C級コーチ H17.4〜21.3
4 柏崎勝美 S28 水戸市 競技団体 日本体育協会公認B級コーチ H17.4〜21.3
5 門田光史 S37 水戸市 競技団体 日本体育協会公認C級コーチ H17.4〜21.3
6 後藤一彦 S22 水戸市 競技団体 日本体育協会公認B級コーチ   H17.4〜21.3
7 志藤俊三 S27 水戸市 競技団体 日本体育協会公認C級コーチ H17.4〜21.3
8 長山守保 S33 水戸市 競技団体 日本体育協会公認C級スポーツ指導員 H17.4〜21.3
9 礒野好久 S26 ひたちなか市 競技団体 日本体育協会公認C級スポーツ指導員 H17.4〜21.3
10 大沼清治 S25 ひたちなか市 競技団体 日本体育協会公認C級コーチ H17.4〜21.3
11 鎮目真美 S44 ひたちなか市 競技団体 H17.4〜21.3
12 友永義治 S25 ひたちなか市 競技団体 日本体育協会公認C級コーチ H17.4〜21.3
13 友部徳雄 S9 ひたちなか市 競技団体 日本体育協会公認B級スポーツ指導員 H17.4〜21.3
14 古川代大 S4 ひたちなか市 競技団体 日本体育協会公認B級スポーツ指導員   H17.4〜21.3
15 樋田テ二 S17 常陸大宮市 競技団体 H17.4〜21.3
16 高木克己 S41 小美玉市 競技団体 H17.4〜21.3
17 小村幸一 S38 小美玉市 競技団体   H17.4〜21.3
18 渡辺高志 S24 大洗町 競技団体 H17.4〜21.3
19 稲田正人 S38 笠間市 競技団体 日本体育協会公認C級コーチ   H17.4〜21.3
20 倉持正樹 S36 笠間市 競技団体 日本体育協会公認C級コーチ H17.4〜21.3
21 内田尊久 S35 笠間市 競技団体 日本体育協会公認C級コーチ H17.4〜21.3
22 深作貴宏 S45 東海村 競技団体 日本体育協会公認C級スポーツ指導員 H17.4〜21.3
23 北澤信之 S27 日立市 競技団体 H17.4〜21.3
24 齋藤 靖 S40 日立市 競技団体 日本体育協会公認C級コーチ H17.4〜21.3
25 海老澤武雄 S10 石岡市 競技団体 日本陸上競技連盟公認指導者 H17.4〜21.3
26 寺田正文 S23 取手市 競技団体 日本体育協会公認C級スポーツ指導員 H17.4〜21.3
27 山崎祐司 S33 つくば市 競技団体 日本体育協会公認C級コーチ H17.4〜21.3
28 大野憲久 S33 つくば市 競技団体 日本体育協会公認C級コーチ H17.4〜21.3
29 冨澤秀章 S33 つくば市 競技団体 日本体育協会公認C級コーチ H17.4〜21.3
30 和田百合子 S23 つくばみらい市 競技団体 日本体育協会公認C級スポーツ指導員 H17.4〜21.3
31 子安利博 S29 取手市 競技団体 日本体育協会公認C級スポーツ指導員 H17.4〜21.3
32 小川健二 S38 取手市 競技団体 日本体育協会公認C級コーチ H17.4〜21.3
33 杉田英年 S38 古河市 競技団体 日本体育協会公認C級コーチ H17.4〜21.3
34 鈴木理弘 S40 筑西市 競技団体 日本体育協会公認B級コーチ H17.4〜21.3
35 根本 光 S22 筑西市 競技団体 日本体育協会公認C級スポーツ指導員 H17.4〜21.3
36 渡辺徳甚 S48 筑西市 競技団体 日本体育協会公認C級スポーツ指導員 H17.4〜21.3
37 榎戸 康 S31 桜川市 競技団体 日本体育協会公認B級コーチ H17.4〜21.3
38 中川公夫 S41 八千代町 競技団体 日本体育協会公認C級スポーツ指導員 H17.4〜21.3
39 渡辺浩道 S37 八千代町 競技団体 日本体育協会公認C級スポーツ指導員 H17.4〜21.3
40 仲澤 和弘 S46 常総市 競技団体 日本体育協会スポーツリーダー H18.4〜22.3
41 中嶋正夫 S29 常陸大宮市 市町村 県公認生涯スポーツ指導員   H17.4〜22.3
42 高野 粛 S10 茨城町 市町村 県公認生涯スポーツ指導員 H17.4〜21.3
43 酒井孝治 S26 土浦市 市町村 県公認生涯スポーツ指導員 H17.4〜21.3
44 黒木 宏 S16 取手市 市町村 H17.4〜21.3
45 田中隆之 S16 牛久市 市町村 県公認生涯スポーツ指導員 ヘルシーボール H17.4〜21.3
46 根本 勝 S19 牛久市 市町村 県公認生涯スポーツ指導員 H17.4〜21.3
47 井手雅子 S17 阿見町 市町村 県公認生涯スポーツ指導員 H17.4〜21.3
48 川崎行雄 S22 阿見町 市町村 H17.4〜21.3
49 佐藤喜一 S24 阿見町 市町村 県公認生涯スポーツ指導員 H17.4〜21.3
50 進士利久 S21 常総市 市町村 H18.4〜22.3
51 大橋勝巳 S40 土浦市 市町村 野球 H19.4〜22.3
52 進士利久 S21 常総市 市町村 H19.4〜22.3
53 杉田久蔵 S19 市町村 パウンドテニス H19.4〜22.3