スポーツリーダーバンク<水泳>
| 氏 名 | 性 | 生年 | 住所 | 推薦団体 | 指 導 資 格 | その他指導可能種目 | 認定期間 | |
| 1 | 秋山博美 | 女 | S34 | 水戸市 | 競技団体 | 日本体育協会公認C級スポーツ指導員 | H17.4〜21.3 | |
| 2 | 荒川 汪 | 男 | S7 | 水戸市 | 競技団体 | 日本体育協会公認A級スポーツ指導員 水府流水術範士 |
H17.4〜21.3 | |
| 3 | 川上由起子 | 女 | S40 | 水戸市 | 競技団体 | 日本体育協会公認C級スポーツ指導員 | H17.4〜21.3 | |
| 4 | 大窪美奈 | 女 | S43 | 水戸市 | 競技団体 | 日本体育協会公認C級スポーツ指導員 | H17.4〜21.3 | |
| 5 | 鈴木 誠 | 男 | S35 | 水戸市 | 競技団体 | 日本体育協会公認A級スポーツ指導員 | H17.4〜21.3 | |
| 6 | 高橋朋子 | 女 | S43 | 水戸市 | 競技団体 | 日本体育協会公認C級スポーツ指導員 | H17.4〜21.3 | |
| 7 | 竹内芳夫 | 男 | S23 | 水戸市 | 競技団体 | 日本体育協会公認B級スポーツ指導員 日本体育協会公認C級コーチ |
H17.4〜21.3 | |
| 8 | 内山岩男 | 男 | S7 | ひたちなか市 | 競技団体 | 日本体育協会公認A級スポーツ指導員 | H17.4〜21.3 | |
| 9 | 菊池真澄 | 女 | S35 | ひたちなか市 | 競技団体 | 日本体育協会公認C級スポーツ指導員 | H17.4〜21.3 | |
| 10 | 関口 毅 | 男 | S18 | ひたちなか市 | 競技団体 | 日本体育協会公認A級スポーツ指導員 日本体育協会公認B級コーチ |
H17.4〜21.3 | |
| 11 | 田村弘美 | 女 | S42 | ひたちなか市 | 競技団体 | 日本体育協会公認C級スポーツ指導員 日本体育協会公認C級コーチ |
H17.4〜21.3 | |
| 12 | 野上佳子 | 女 | S38 | ひたちなか市 | 競技団体 | 日本体育協会公認C級スポーツ指導員 日本体育協会公認C級コーチ |
H17.4〜21.3 | |
| 13 | 橋本和雄 | 男 | S25 | ひたちなか市 | 競技団体 | 日本体育協会公認A級スポーツ指導員 | H17.4〜21.3 | |
| 14 | 秋山秀雄 | 男 | S17 | 那珂市 | 競技団体 | 日本体育協会公認C級スポーツ指導員 | H17.4〜21.3 | |
| 15 | 高野公子 | 女 | S23 | 那珂市 | 競技団体 | 日本体育協会公認C級スポーツ指導員 日本体育協会公認C級コーチ 障害者中級スポーツ指導員 |
H17.4〜21.3 | |
| 16 | 菊地ゆかり | 女 | S51 | 小美玉市 | 競技団体 | 日本体育協会公認C級スポーツ指導員 | H17.4〜21.3 | |
| 17 | 高羽綾子 | 女 | S30 | 城里町 | 競技団体 | 日本体育協会公認C級スポーツ指導員 | H17.4〜21.3 | |
| 18 | 川崎良文 | 男 | S25 | 日立市 | 競技団体 | 日本体育協会公認C級スポーツ指導員 | H17.4〜21.3 | |
| 19 | 桔梗谷昭男 | 男 | S20 | 日立市 | 競技団体 | 日本体育協会公認C級スポーツ指導員 | H17.4〜21.3 | |
| 20 | 黒澤幾久男 | 男 | S10 | 日立市 | 競技団体 | 日本体育協会公認B級スポーツ指導員 | H17.4〜21.3 | |
| 21 | 西野三郎 | 男 | S19 | 日立市 | 競技団体 | 日本体育協会公認A級スポーツ指導員 | H17.4〜21.3 | |
| 22 | 本田典嗣 | 男 | S18 | 日立市 | 競技団体 | 日本体育協会公認B級スポーツ指導員 | H17.4〜21.3 | |
| 23 | 山口誠二 | 男 | S22 | 日立市 | 競技団体 | 日本体育協会公認C級スポーツ指導員 | H17.4〜21.3 | |
| 24 | 三浦正行 | 男 | S26 | 常陸太田市 | 競技団体 | 日本体育協会公認A級スポーツ指導員 | H17.4〜21.3 | |
| 25 | 立見暢之 | 男 | T15 | 鹿嶋市 | 競技団体 | 日本体育協会公認C級スポーツ指導員 | H17.4〜21.3 | |
| 26 | 川崎京子 | 女 | S31 | 潮来市 | 競技団体 | 日本体育協会公認C級スポーツ指導員 日本体育協会公認C級コーチ |
H17.4〜21.3 | |
| 27 | 花塚清美 | 女 | S44 | 鉾田市 | 競技団体 | 日本体育協会公認C級スポーツ指導員 | H17.4〜21.3 | |
| 28 | 室林貞夫 | 男 | S8 | 神栖市 | 競技団体 | 日本体育協会公認C級スポーツ指導員 | H17.4〜21.3 | |
| 29 | 川和政徳 | 男 | S25 | 神栖市 | 競技団体 | 日本体育協会公認C級スポーツ指導員 | H17.4〜21.3 | |
| 30 | 小林隆志 | 男 | S17 | 石岡市 | 競技団体 | 日本体育協会公認C級スポーツ指導員 | H17.4〜21.3 | |
| 31 | 小松崎 茂 | 男 | S42 | 石岡市 | 競技団体 | 日本体育協会公認C級スポーツ指導員 | H17.4〜21.3 | |
| 32 | 松井幸子 | 女 | S30 | 石岡市 | 競技団体 | 日本体育協会公認C級スポーツ指導員 | H17.4〜21.3 | |
| 33 | 海老原明美 | 女 | S33 | 取手市 | 競技団体 | 日本体育協会公認B級スポーツ指導員 | H17.4〜21.3 | |
| 34 | 宮本憲二 | 男 | S25 | 取手市 | 競技団体 | 日本体育協会公認A級スポーツ指導員 | H17.4〜21.3 | |
| 35 | 下山好充 | 男 | S46 | つくば市 | 競技団体 | 日本体育協会公認C級スポーツ指導員 | H17.4〜21.3 | |
| 36 | 土井一男 | 男 | S34 | つくば市 | 競技団体 | 日本体育協会公認C級スポーツ指導員 日本体育協会公認B級コーチ |
H17.4〜21.3 | |
| 37 | 中村 毅 | 男 | S43 | 守谷市 | 競技団体 | 日本体育協会公認C級スポーツ指導員 | H17.4〜21.3 | |
| 38 | 西脇千代子 | 女 | S36 | 阿見町 | 競技団体 | 日本体育協会公認C級スポーツ指導員 | H17.4〜21.3 | |
| 39 | 奥西多余子 | 女 | S34 | かすみがうら市 | 競技団体 | 日本体育協会公認C級スポーツ指導員 | H17.4〜21.3 | |
| 40 | 小松充明 | 男 | S12 | 古河市 | 競技団体 | 日本体育協会公認C級スポーツ指導員 | H17.4〜21.3 | |
| 41 | 田家 康 | 男 | S7 | 古河市 | 競技団体 | 日本体育協会公認A級スポーツ指導員 | H17.4〜21.3 | |
| 42 | 笹原恵都子 | 女 | S39 | 結城市 | 競技団体 | 日本体育協会公認C級スポーツ指導員 | H17.4〜21.3 | |
| 43 | 石塚睦美 | 女 | S48 | 水海道市 | 競技団体 | 日本体育協会公認C級スポーツ指導員 | H17.4〜21.3 | |
| 44 | 島田公夫 | 男 | S29 | 筑西市 | 競技団体 | 日本体育協会公認B級スポーツ指導員 | H17.4〜21.3 | |
| 45 | 染谷悦子 | 女 | S31 | 古河市 | 競技団体 | 日本体育協会公認C級スポーツ指導員 | H17.4〜21.3 | |
| 46 | 佐怒賀 正 | 男 | S40 | 境町 | 競技団体 | 日本体育協会公認C級スポーツ指導員 日本体育協会公認C級コーチ |
H17.4〜21.3 | |
| 47 | 江幡隆広 | 男 | S29 | 常陸太田市 | 市町村 | 日本体育協会公認C級スポーツ指導員 日本体育施設協会公認水泳指導管理士 |
H17.4〜21.3 | |
| 48 | 飯本節子 | 女 | S19 | 鹿嶋市 | 市町村 | 県公認生涯スポーツ指導員 | H17.4〜21.3 | |
| 49 | 仁田 栄 | 男 | S21 | 守谷市 | 市町村 | 県公認生涯スポーツ指導員 | H17.4〜21.3 | |
| 50 | 近藤康雄 | 男 | S25 | 古河市 | 市町村 | 日本体育協会公認C級スポーツ指導員 | H17.4〜21.3 | |
| 51 | 佐怒賀 智子 | 女 | S31 | 古河市 | 市町村 | 日本体育協会公認2種スポーツ指導員 | H17.4〜21.3 | |
| 52 | 山本 武 | 男 | S30 | 古河市 | 市町村 | H17.4〜21.3 | ||
| 53 | 若林清子 | 女 | S25 | 古河市 | 市町村 | 県公認生涯スポーツ指導員 | H17.4〜21.3 | |
| 54 | 江幡隆広 | 男 | S29 | 常陸太田市 | 市町村 | 日本体育協会水泳指導員 | H19.4〜23.3 | |
| 55 | 古谷克美 | 男 | S36 | 常総市 | 市町村 | 日本体育協会公認スポーツ指導員 | スキューバダイビング | H18.4〜22.3 |
| 56 | 野村静喜 | 男 | S33 | 境町 | 市町村 | 体操 | H19.4〜23.3 |