高校生の就職内定状況について
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
現状 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 平成13年3月高校卒業生の就職状況(3月末現在 茨城労働局調査) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ア | 今春の高校卒業者のうち,求職者数は男女計5,963人,就職者数が5,240人となっており,内定率は87.9%と,対前年同月比で0.8ポイント上昇している。(未就職者723人) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| イ | 男子の内定率は93.0%,女子の内定率は82.2%で,男子に比べて女子の内定率が10.8ポイント低い。女子では対前年同月比でも,1.2ポイント低くなっている。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ウ | 県内の求人数については,6,520人と対前年同月比で8.5%の増となっており,3年ぶりに増に転じた。しかし,求人数が平成10年3月の約半数であることを考えれば,高校生の雇用情勢は幾分の明るさが出てきたものの,依然として厳しい状況が続いている。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エ | 就職内定状況等の月別推移 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | 内定率低迷の要因 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ア | 厳しい経済状況(リストラ等により労働市場が縮小している。) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| イ | 高卒労働市場の縮小(高卒者がかつて占めていた職場へ,大学・短大等の卒業者が進出してきている。) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ウ | 即戦力志向(厳しい経済状況の中,企業に人材育成に懸ける余力がなくなり,即戦力を求めている。) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エ | 職種へのこだわり(有名企業,ブランド企業,特定の職種への憧れが強い。) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 |
内定率を高めるためのこれまでの対応 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 県教委における取組 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ア | 教育長による経済4団体への求人要請訪問を4回実施(6/6,9/4,11/28,2/5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9/4,11/28,2/5には,県校長協会進路指導委員会副委員長,県高等学校教育研究会進路指導部部長等が同行し,現場の実情を訴えて,求人を要請 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| イ | 県産業教育振興会加盟の385事業所への求人要請文を3回送付(6月,9月,12月) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ウ | 求人要請訪問週間を2回設置(6月,12月) 学校長,進路指導主事,県教委指導主事が延べ73事業所を訪問して求人要請 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エ | 茨城労働局,県労働政策課との連携を密にする。(雇用状況の的確な把握,雇用の確保対策に関する情報交換及び各学校への最新情報の提供) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オ | 各学校に対して求人要請訪問を依頼する文書を送付(11/24) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カ | 各学校に対して高校新卒者就職支援事業(茨城労働局主催)への参加呼びかけ(12/22) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | 学校における取組 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ア | 担任・就職担当者による就職ガイダンス・模擬面談の強化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| イ | 各学校の校長,進路指導主事による企業への求人要請訪問の実施 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ウ | 就職先として県外企業への振り向け | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エ | 進路指導主事を中心に,ハローワークとの連携等による新たな求人開拓の実施 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オ | 不採用になった生徒の指導の強化及び保護者への助言 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 |
内定率を高めるための今年度の対応 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 県教委における取組 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ア | 県の事業において,インターンシップ等の拡充に努める。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| イ | 求人要請訪問の充実に努める。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ウ | 就職状況の迅速かつ的確な把握に努める。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エ | 茨城労働局との連携を密にし,合同面接会等への生徒の参加を促す。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | 学校における取組 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ア | 勤労観,職業観の育成について,教育活動の中に明確に位置付ける。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| イ | 地元企業への求人開拓を積極的に行う。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ウ | ハローワークとの連携・情報交換を緊密にする。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 |
備考 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 合同就職面接会(ハローワーク主催) 未内定者を中心に面接会を開催し,その場で内定する場合と後日筆記試験を実施する場合がある。 即日内定数 ・県北(1/17)サンピア日立 11人 ・鹿行(1/26)カシマスポーツセンター 49人 ・下館(1/18)三の丸ホテル 4人 ・古河(2/15)あすなろ会館 4人 (H13.2.16現在) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | 就職準備講習事業(ハローワーク主催) 就職面接会に先だって,参加者に対して,安定所職員が講師となって職業講習を実施した。 ・県北(1/17) 34校216人参加 内容 「社会人としての生き方」 「企業の求める人材」 ・鹿行(1/26) 12校227人参加 内容 「地域産業の実態」 「将来への目的意識の確立」 「企業の求める人材」 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(お問い合わせ先) 茨城県教育庁高校教育課 指導担当
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|
| [ホームページへ] | [メニューへ戻る] |