国民体育大会 茨城県選手団
第55・54・53回 成績比較

 
[会場]
第55回 冬季大会・・・青森県・富山県       夏・秋季大会・・・富 山 県
第54回 冬季大会・・・長野県・北海道  夏・秋季大会・・・熊 本 県
第53回 冬季大会・・・岩手県  夏・秋季大会・・・神奈川県
天皇杯 55回 55・54(比較増減) 54回 53回



競技点 15.0 ±0.0 15.0 25.0
参加点 30.0 30.0 30.0
得 点 45.0 ±0.0 45.0 55.0
順 位 25位 +1位 26位 24位



競技点 44.5 -53.0 97.5 94.0
参加点 60.0 60.0 50.0
得 点 104.5 -53.0 157.5 144.0
順 位 33位 -10位 23位 23位





競技点 59.5 -53.0 112.5 119.0
参加点 90.0 90.0 80.0
得 点 149.5 -53.0 202.5 199.0
順 位 39位 -11位 28位 27位



競技点 420.5 +68.0 352.5 339.0
参加点 310.0 310.0 300.0
得 点 730.5 +68.0 662.5 639.0
順 位 19位 +4位 23位 27位


 




競技点 480.0 +15.0 465.0 458.0
参加点 400.0 400.0 380.0
得 点 880.0 +15.0 865.0 838.0
順 位 24位 +2位 26位 28位
 
 
皇后杯 55回 55・54(比較増減) 54回 53回



競技点 0.0 ±0.0 0.0 0.0
参加点 20.0 20.0 20.0
得 点 20.0 ±0.0 20.0 20.0
順 位 29位 +1位 30位 29位



競技点 22.0 -8.0 30.0 32.0
参加点 60.0 60.0 50.0
得 点 82.0 -8.0 90.0 82.0
順 位 32位 -4位 28位 27位


 


競技点 22.0 -8.0 30.0 32.0
参加点 80.0 80.0 70.0
得 点 102.0 -8.0 110.0 102.0
順 位 38位 -2位 36位 32位



競技点 156.0 +9.5 146.5 187.0
参加点 210.0 210.0 210.0
得 点 366.0 +9.5 356.5 397.0
順 位 23位 -5位 18位 14位


 




競技点 178.0 +1.5 176.5 219.0
参加点 290.0 290.0 280.0
得 点 468.0 +1.5 466.5 499.0
順 位 29位 -7位 22位 21位
 

[ホームページへ] [メニューへ戻る]