「家庭を子どもの『心の居場所』に」の配付について |
1 配付の趣旨不登校について, 保護者の理解を深め, 家庭における子どもの理解に役立てるとともに不登校の未然防止やその解消のための学校・家庭間の連携の円滑化を図る。 |
| |
2 学年別不登校児童生徒数【小学生】 |
| 区 分 | 1年生 | 2年生 | 3年生 | 4年生 | 5年生 | 6年生 | 計 | |||||||
| 全国 | 本県 | 全国 | 本県 | 全国 | 本県 | 全国 | 本県 | 全国 | 本県 | 全国 | 本県 | 全国 | 本県 | |
| 平成 9年度 | 1,065 | 27 | 1,719 | 43 | 2,629 | 54 | 3,580 | 105 | 5,051 | 146 | 6,657 | 216 | 20,701 | 591 |
| 平成10年度 | 1,385 | 30 | 2,178 | 59 | 3,277 | 71 | 4,581 | 92 | 6,315 | 156 | 8,174 | 214 | 25,910 | 622 |
| 【中学生】 |
| 区 分 | 1年生 | 2年生 | 3年生 | 計 | ||||
| 全国 | 本県 | 全国 | 本県 | 全国 | 本県 | 全国 | 本県 | |
| 平成 9年度 | 18,873 | 612 | 29,982 | 974 | 35,171 | 1,139 | 84,026 | 2,725 |
| 平成10年度 | 21,763 | 634 | 35,721 | 1,053 | 42,628 | 1,166 | 100,112 | 2,853 |
|
||||||
| |
||||||
3 配付先及び配付部数・中学1年生のいる全家庭 |
||||||
| 合計 60,000部 | ||||||
| |
||||||
4 その他各家庭への配付については,生徒を介して配付したり,保護者会等の際に学習会を兼ねて直接保護者に配付したりしている。 |
||||||
|
|
||||||
お問い合わせ先
|
||||||
|
|
||||||
|