| 通学区 | 番号 | 名 称 | 所 在 地 | 課程 | 学 科 | 生徒定員 | 募集定員 | 備 考 |
| 1 | 1 | 高萩 | 高萩市高萩 | 全日制 | 普通科 | 600 | 200 | |
| 家政科 | 120 | 40 | ||||||
| 2 | 松丘 | 高萩市赤浜 | 全日制 | 普通科 | 600 | 200 | ||
| 3 | 高萩工業 | 高萩市石滝 | 全日制 | 機械科 | 240 | 80 | ||
| 電気科 | 240 | 80 | ||||||
| 4 | 日立第一 | 日立市若葉町 | 全日制 | 普通科 | 1,080 | 360 | ||
| 定時制 | 普通科 | 160 | 40 | 夜間制 | ||||
| 5 | 日立第二 | 日立市鹿島町 | 全日制 | 普通科 | 760 | 240 | ||
| 国際科 | 240 | 80 | ||||||
| 6 | 日立工業 | 日立市城南町 | 全日制 | 機械科 | 240 | 80 | ||
| 電気科 | 120 | 40 | ||||||
| 情報電子科 | 120 | 40 | ||||||
| 工業化学科 | 120 | 40 | ||||||
| 定時制 | 機械科 | 160 | 40 | 夜間制 | ||||
| 7 | 多賀 | 日立市鮎川町 | 全日制 | 普通科 | 1,040 | 320 | ||
| 8 | 日立商業 | 日立市久慈町 | 全日制 | 商業科 | 600 | 200 | ||
| 情報処理科 | 120 | 40 | ||||||
| 9 | 日立北 | 日立市川尻町 | 全日制 | 普通科 | 840 | 280 | ||
| 10 | 磯原 | 北茨城市磯原町 | 全日制 | 普通科 | 720 | 240 | ||
| 11 | 北茨城 | 北茨城市関南町 | 全日制 | 普通科 | 600 | 200 | ||
| 12 | 太田第一 | 常陸太田市栄町 | 全日制 | 普通科 | 960 | 320 | ||
| 定時制 | 普通科 | 160 | 40 | 夜間制 | ||||
| 13 | 太田第二 | 常陸太田市新宿町 | 全日制 | 普通科 | 640 | 200 | ||
| 商業科 | 120 | 40 | ||||||
| 14 | 佐竹 | 常陸太田市稲木町 | 全日制 | 普通科 | 600 | 200 | ||
| 15 | 里美 | 久慈郡里美村 | 全日制 | 普通科 | 315 | 105 | ||
| 2 | 16 | 大子第一 | 久慈郡大子町 | 全日制 | 普通科 | 240 | 80 | |
| 農 業 科 | 120 | 40 | ||||||
| 森林科学科 | 200 | 40 | ||||||
| 17 | 大子第二 | 久慈郡大子町 | 全日制 | 普通科 | 360 | 120 | ||
| 18 | 小瀬 | 那珂郡緒川村 | 全日制 | 普通科 | 360 | 120 | ||
| 19 | 山方商業 | 那珂郡山方町 | 全日制 | 商 業 科 | 360 | 120 | ||
| 20 | 水戸第一 | 水戸市三の丸 | 全日制 | 普通科 | 1,080 | 360 | ||
| 21 | 水戸第二 | 水戸市大町 | 全日制 | 普通科 | 960 | 320 | ||
| 22 | 水戸第三 | 水戸市三の丸 | 全日制 | 普通科 | 720 | 240 | ||
| 家政科 | 120 | 40 | ||||||
| 音楽科 | 90 | 30 | ||||||
| 23 | 緑岡 | 水戸市笠原町 | 全日制 | 普通科 | 720 | 240 | ||
| 理数科 | 120 | 40 | ||||||
| 24 | 水戸農業 | 那珂郡那珂町 | 全日制 | 農業科 | 120 | 40 | ||
| 園芸科 | 120 | 40 | ||||||
| 畜産科 | 120 | 40 | ||||||
| 農業土木科 | 120 | 40 | ||||||
| 食品化学科 | 120 | 40 | ||||||
| 農業経済科 | 120 | 40 | ||||||
| 生活科学科 | 120 | 40 | ||||||
| 定時制 | 農業科 | 160 | 40 | 昼間制 | ||||
| 25 | 水戸工業 | 水戸市元吉田町 | 全日制 | 機械科 | 240 | 80 | ||
| 電気科 | 240 | 80 | ||||||
| 工業化学科 | 120 | 40 | ||||||
| 建築科 | 120 | 40 | ||||||
| 土木科 | 120 | 40 | ||||||
| 情報技術科 | 120 | 40 | ||||||
| 26 | 水戸商業 | 水戸市新荘 | 全日制 | 商業科 | 480 | 160 | ||
| 情報処理科 | 240 | 80 | ||||||
| 国際経済科 | 120 | 40 | ||||||
| 27 | 水戸南 | 水戸市白梅 | 定時制 | 普通科 | 480 | 120 | 夜間制,昼間制 | |
| 通信制 | 普通科 | 1,200 | 300 | |||||
| 被服科 | 320 | 80 | ||||||
| 28 | 水戸桜ノ牧 | 水戸市小吹町 | 全日制 | 普通科 | 960 | 320 | ||
| 29 | 勝田 | ひたちなか市足崎 | 全日制 | 普通科 | 720 | 240 | ||
| 30 | 勝田工業 | ひたちなか市松戸町 | 全日制 | 機械科 | 240 | 80 | ||
| 電気科 | 240 | 80 | ||||||
| 電子機械科 | 240 | 80 | ||||||
| 31 | 佐和 | ひたちなか市稲田 | 全日制 | 普通科 | 720 | 240 | ||
| 32 | 那珂湊第一 | ひたちなか市山ノ上町 | 全日制 | 普通科 | 240 | 80 | ||
| 商業科 | 360 | 120 | ||||||
| 情報処理科 | 120 | 40 | ||||||
| 33 | 那珂湊第二 | ひたちなか市牛久保 | 全日制 | 普通科 | 480 | 160 | ||
| 34 | 海洋 | ひたちなか市和田町 | 全日制 | 海洋技術科 | 120 | 40 | ||
| 海洋食品科 | 120 | 40 | ||||||
| 海洋情報科 | 120 | 40 | ||||||
| 海洋工学科 | 120 | 40 | ||||||
| 35 | 笠間 | 笠間市笠間 | 全日制 | 普通科 | 760 | 240 | ||
| (うち工芸・デザインコース) | (120) | (40) | ||||||
| 36 | 大宮 | 那珂郡大宮町 | 全日制 | 普通科 | 480 | 160 | ||
| 37 | 大宮工業 | 那珂郡大宮町 | 全日制 | 建築科 | 120 | 40 | ||
| 設備工業科 | 120 | 40 | ||||||
| 土木科 | 120 | 40 | ||||||
| 工業化学科 | 120 | 40 | ||||||
| 38 | 常北 | 東茨城郡常北町 | 全日制 | 普通科 | 440 | 120 | ||
| 39 | 大洗 | 東茨城郡大洗町 | 全日制 | 普通科 | 520 | 160 | ||
| (うち音楽コース) | (120) | (40) | ||||||
| 40 | 東海 | 那珂郡東海村 | 全日制 | 普通科 | 720 | 240 | ||
| 41 | 茨城東 | 東茨城郡茨城町 | 全日制 | 普通科 | 720 | 240 | ||
| 42 | 友部 | 西茨城郡友部町 | 全日制 | 普通科 | 600 | 200 | ||
| 43 | 那珂 | 那珂郡那珂町 | 全日制 | 普通科 | 480 | 160 | ||
| 3 | 44 | 鉾田第一 | 鹿島郡鉾田町 | 全日制 | 普通科 | 960 | 320 | |
| 定時制 | 普通科 | 160 | 40 | 夜間制 | ||||
| 45 | 鉾田第二 | 鹿島郡鉾田町 | 全日制 | 普通科 | 720 | 240 | ||
| 家政科 | 120 | 40 | ||||||
| 生活情報科 | 120 | 40 | ||||||
| 46 | 鉾田農業 | 鹿島郡鉾田町 | 全日制 | 農業科 | 240 | 80 | ||
| 食品化学科 | 120 | 40 | ||||||
| 情報経営科 | 120 | 40 | ||||||
| 47 | 玉造工業 | 行方郡玉造町 | 全日制 | 機械科 | 240 | 80 | ||
| 電気科 | 240 | 80 | ||||||
| システム工学科 | 240 | 80 | ||||||
| 48 | 麻生 | 行方郡麻生町 | 全日制 | 普通科 | 920 | 280 | ||
| 49 | 潮来 | 行方郡潮来町 | 全日制 | 普通科 | 360 | 120 | ||
| 商業科 | 240 | 80 | ||||||
| 家政科 | 120 | 40 | ||||||
| 50 | 鹿島 | 鹿嶋市城山 | 全日制 | 普通科 | 960 | 320 | ||
| (うち情報・実務コース) | (120) | (40) | ||||||
| 51 | 鹿島灘 | 鹿嶋市志崎 | 全日制 | 普通科 | 480 | 160 | ||
| 52 | 神栖 | 鹿島郡神栖町 | 全日制 | 普通科 | 880 | 280 | ||
| (うち国際コース) | (120) | (40) | ||||||
| 53 | 波崎 | 鹿島郡波崎町 | 全日制 | 普通科 | 480 | 160 | ||
| 機械科 | 120 | 40 | ||||||
| 電気科 | 240 | 80 | ||||||
| 情報技術科 | 120 | 40 | ||||||
| 54 | 波崎柳川 | 鹿島郡波崎町 | 全日制 | 普通科 | 720 | 240 | ||
| (うち体育コース) | (120) | (40) | ||||||
| 4 | 55 | 土浦第一 | 土浦市真鍋 | 全日制 | 普通科 | 960 | 320 | |
| 理数科 | 120 | 40 | ||||||
| 定時制 | 普通科 | 160 | 40 | 夜間制 | ||||
| 56 | 土浦第二 | 土浦市立田町 | 全日制 | 普通科 | 1,040 | 320 | ||
| 家政科 | 120 | 40 | ||||||
| 57 | 土浦第三 | 土浦市大岩田 | 全日制 | 普通科 | 480 | 160 | ||
| 商業科 | 240 | 80 | ||||||
| 情報処理科 | 120 | 40 | ||||||
| 58 | 土浦工業 | 土浦市真鍋 | 全日制 | 機械科 | 240 | 80 | ||
| 電気科 | 240 | 80 | ||||||
| 建築科 | 240 | 80 | ||||||
| 土木科 | 120 | 40 | ||||||
| 情報技術科 | 120 | 40 | ||||||
| 59 | 土浦湖北 | 土浦市菅谷町 | 全日制 | 普通科 | 960 | 320 | ||
| 60 | 石岡第一 | 石岡市山王台 | 全日制 | 普通科 | 720 | 240 | ||
| 園芸科 | 120 | 40 | ||||||
| 造園科 | 120 | 40 | ||||||
| 定時制 | 普通科 | 160 | 40 | 夜間制 | ||||
| 61 | 石岡第二 | 石岡市府中 | 全日制 | 普通科 | 720 | 240 | ||
| 家政科 | 240 | 80 | ||||||
| 62 | 石岡商業 | 石岡市東光台 | 全日制 | 商業科 | 600 | 200 | ||
| 情報処理科 | 120 | 40 | ||||||
| 63 | 小川 | 東茨城郡小川町 | 全日制 | 普通科 | 360 | 120 | ||
| 64 | 中央 | 東茨城郡美野里町 | 全日制 | 普通科 | 720 | 240 | ||
| (人文コース) | (240) | (80) | ||||||
| (理数コース) | (120) | (40) | ||||||
| (体育コース) | (120) | (40) | ||||||
| (国際コース) | (240) | (80) | ||||||
| 65 | 八郷 | 新治郡八郷町 | 全日制 | 普通科 | 480 | 160 | ||
| 66 | 竜ヶ崎第一 | 竜ヶ崎市平畑 | 全日制 | 普通科 | 840 | 280 | ||
| 定時制 | 普通科 | 160 | 40 | 夜間制 | ||||
| 67 | 竜ヶ崎第二 | 竜ヶ崎市古城 | 全日制 | 普通科 | 480 | 160 | ||
| 商業科 | 240 | 80 | ||||||
| 家政科 | 120 | 40 | ||||||
| 68 | 竜ヶ崎南 | 竜ヶ崎市北方町 | 全日制 | 普通科 | 880 | 280 | ||
| 69 | 江戸崎 | 稲敷郡江戸崎町 | 全日制 | 普通科 | 240 | 80 | ||
| 農業科 | 120 | 40 | ||||||
| 園芸科 | 120 | 40 | ||||||
| 機械技術科 | 120 | 40 | ||||||
| 70 | 江戸崎西 | 稲敷郡江戸崎町 | 全日制 | 普通科 | 440 | 120 | ||
| 71 | 取手第一 | 取手市台宿 | 全日制 | 普通科 | 120 | 40 | ||
| システムサイエンス科 | 120 | 120 | 工業に関する 学科としてくく り募集 |
|||||
| 情報技術科 | 120 | |||||||
| 情報電子科 | 120 | |||||||
| 商業科 | 120 | 120 | 商業に関する 学科としてくく り募集 |
|||||
| 情報処理科 | 120 | |||||||
| 情報会計科 | 120 | |||||||
| 72 | 取手第二 | 取手市東 | 全日制 | 普通科 | 640 | 200 | ||
| 家政科 | 120 | 40 | ||||||
| 73 | 取手松陽 | 取手市小文間 | 全日制 | 普通科 | 720 | 240 | ||
| 美術科 | 90 | 30 | ||||||
| 音楽科 | 90 | 30 | ||||||
| 74 | 藤代 | 北相馬郡藤代町 | 全日制 | 普通科 | 720 | 240 | ||
| 75 | 藤代紫水 | 北相馬郡藤代町 | 全日制 | 普通科 | 960 | 320 | ||
| 76 | 牛久 | 牛久市岡見町 | 全日制 | 普通科 | 720 | 240 | ||
| 77 | 牛久栄進 | 牛久市東猯穴町 | 全日制 | 普通科 | 960 | 320 | 平成10年度入 学者から単位制 |
|
| 55 | 78 | 筑波 | つくば市北条 | 全日制 | 普通科 | 720 | 240 | |
| 79 | 竹園 | つくば市竹園 | 全日制 | 普通科 | 720 | 240 | ||
| 国際科 | 240 | 80 | ||||||
| 80 | 並木 | つくば市並木 | 全日制 | 普通科 | 960 | 320 | ||
| 81 | 上郷 | つくば市上郷 | 全日制 | 普通科 | 480 | 160 | ||
| 82 | つくば工科 | つくば市谷田部 | 全日制 | 情報技術科 | 240 | 80 | ||
| 電子機械科 | 120 | 40 | ||||||
| 建築デザイン科 | 240 | 80 | ||||||
| 83 | 茎崎 | 稲敷郡茎崎町 | 全日制 | 普通科 | 880 | 280 | ||
| 84 | 岩瀬 | 西茨城郡岩瀬町 | 全日制 | 普通科 | 680 | 200 | ||
| 衛生看護科 | 120 | 40 | ||||||
| 85 | 下館第一 | 下館市下中山 | 全日制 | 普通科 | 960 | 320 | ||
| 定時制 | 普通科 | 160 | 40 | 夜間制 | ||||
| 86 | 下館第二 | 下館市岡芹 | 全日制 | 普通科 | 1,040 | 320 | ||
| 87 | 下館工業 | 下館市玉戸 | 全日制 | 機械科 | 240 | 80 | ||
| 電気科 | 120 | 40 | ||||||
| 建設工学科 | 120 | 40 | ||||||
| 電子科 | 240 | 80 | ||||||
| 88 | 下妻第一 | 下妻市下妻 | 全日制 | 普通科 | 840 | 280 | ||
| 89 | 下妻第二 | 下妻市下妻 | 全日制 | 普通科 | 920 | 280 | ||
| 90 | 真壁 | 真壁郡真壁町 | 全日制 | 普通科 | 240 | 80 | ||
| 農業科 | 120 | 40 | ||||||
| 環境緑地科 | 120 | 40 | ||||||
| 食品化学科 | 120 | 40 | ||||||
| 生活科学科 | 120 | 40 | ||||||
| 91 | 結城第一 | 結城市結城 | 全日制 | 普通科 | 520 | 160 | ||
| 92 | 結城第二 | 結城市結城 | 全日制 | 普通科 | 480 | 160 | ||
| 家政科 | 120 | 40 | ||||||
| 93 | 鬼怒商業 | 結城市小森 | 全日制 | 商業科 | 600 | 200 | ||
| 情報処理科 | 120 | 40 | ||||||
| 94 | 石下 | 結城郡石下町 | 全日制 | 普通科 | 720 | 240 | ||
| 95 | 明野 | 真壁郡明野町 | 全日制 | 普通科 | 520 | 160 | ||
| 96 | 八千代 | 結城郡八千代町 | 全日制 | 普通科 | 200 | 平成10年度 | ||
| (アカデミーコース) | (80) | 普通科5学級を | ||||||
| (テクニカルコース) | (40) | 総合学科に改編 | ||||||
| (ビジネスコース) | (40) | |||||||
| (ヒューマニティコース) | (40) | |||||||
| 総合学科 | 400 | 200 | 平成10年度入 学者から単位制 |
|||||
| 97 | 水海道第一 | 水海道市亀岡町 | 全日制 | 普通科 | 840 | 280 | ||
| 定時制 | 普通科 | 160 | 40 | 夜間制 | ||||
| 98 | 水海道第二 | 水海道市橋本町 | 全日制 | 普通科 | 480 | 160 | ||
| 商業科 | 240 | 80 | ||||||
| 家政科 | 120 | 40 | ||||||
| 99 | 古河第一 | 古河市旭町 | 全日制 | 普通科 | 240 | 80 | ||
| 商業科 | 600 | 200 | ||||||
| 定時制 | 普通科 | 160 | 40 | 夜間制 | ||||
| 商業科 | 40 | 平成9年度 商業科募集 停止 |
||||||
| 100 | 古河第二 | 古河市幸町 | 全日制 | 普通科 | 720 | 240 | ||
| 教養福祉科 | 120 | 40 | ||||||
| 101 | 古河第三 | 古河市中田新田 | 全日制 | 普通科 | 720 | 240 | ||
| 理数科 | 120 | 40 | ||||||
| 102 | 総和工業 | 猿島郡総和町 | 全日制 | 機械科 | 240 | 80 | ||
| 電気科 | 240 | 80 | ||||||
| 工業化学科 | 120 | 40 | ||||||
| 電子機械科 | 200 | 40 | ||||||
| 103 | 総和 | 猿島郡総和町 | 全日制 | 普通科 | 840 | 280 | ||
| 104 | 三和 | 猿島郡三和町 | 全日制 | 普通科 | 840 | 280 | ||
| 105 | 境 | 猿島郡境町 | 全日制 | 普通科 | 840 | 280 | ||
| 106 | 境西 | 猿島郡境町 | 全日制 | 普通科 | 600 | 200 | ||
| 107 | 岩井 | 岩井市岩井 | 全日制 | 普通科 | 960 | 320 | ||
| 108 | 岩井西 | 岩井市上出島 | 全日制 | 普通科 | 680 | 200 | ||
| 109 | 猿島 | 猿島郡猿島町 | 全日制 | 普通科 | 120 | 40 | ||
| 園芸科 | 120 | 40 | ||||||
| 緑地土木科 | 120 | 40 | ||||||
| 生活科学科 | 120 | 40 | ||||||
| 110 | 守谷 | 北相馬郡守谷町 | 全日制 | 普通科 | 960 | 320 | ||
| 111 | 伊奈 | 筑波郡伊奈町 | 全日制 | 普通科 | 720 | 240 | ||
| 合 計 | 86,545 | 28,095 | ||||||
専攻科を置く高等学校
| 番号 | 名 称 | 所 在 地 | 学 科 | 生徒定員 | 募集定員 | 備 考 |
| 34 | 海洋 | ひたちなか市和田町 | 遠 洋 漁 業 科 | 20 | 10 | |
| 機 関 科 | 20 | 10 | ||||
| 84 | 岩瀬 | 西茨城郡岩瀬町 | 看 護 科 | 80 | 40 |
(資料出所 高校教育課)
|