茨城的教育2012
(茨城县教育委员会数据)
(1) 县预算与教育预算的明细(2012年度一般会计当初预算)

(2) 幼儿、儿童、学生人均教育费(2010年会计年度公立学校公费)

(3) 学校概要
| 学校种类 | 学校数量 | 班级数量 | 幼儿、儿童、学生人数 | 教师人数(专职) | 职工 (专职) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 计 | 男 | 女 | 计 | ||||||
| 幼儿园 | 国立 | 1 | 5 | 75 | 66 | 141 | - | 8 | 8 | 1 | |
| 公立 | 171 | 523 | 5,273 | 5,125 | 10,398 | 30 | 835 | 865 | 40 | ||
| 私立 | 196 | 1,225 | 14,863 | 13,986 | 28,849 | 131 | 1,737 | 1,868 | 262 | ||
| 计 | 368 | 1,753 | 20,211 | 19,177 | 39,388 | 161 | 2,580 | 2,741 | 303 | ||
| 小学 | 国立 | 1 | 19 | 341 | 337 | 678 | 14 | 13 | 27 | 9 | |
| 公立 | 549 | 6,813 | 82,025 | 78,329 | 160,354 | 3,600 | 6,629 | 10,229 | 1,033 | ||
| 私立 | 5 | 31 | 257 | 265 | 522 | 22 | 38 | 60 | 14 | ||
| 计 | 555 | 6,863 | 82,623 | 78,931 | 161,554 | 3,636 | 6,680 | 10,316 | 1,056 | ||
| 初中 | 国立 | 1 | 12 | 233 | 241 | 474 | 18 | 5 | 23 | 3 | |
| 县立 | 1 | 2 | 40 | 40 | 80 | 7 | 4 | 11 | - | ||
| 公立 | 231 | 2,870 | 41,593 | 39,409 | 81,002 | 3,443 | 2,565 | 6,008 | 443 | ||
| 私立 | 10 | 119 | 1,937 | 1,976 | 3,913 | 170 | 83 | 253 | 39 | ||
| 计 | 243 | 3,003 | 43,803 | 41,666 | 85,469 | 3,638 | 2,657 | 6,295 | 485 | ||
| 高中 | |||||||||||
| 全日制 | 县立 | 96[1] | 1,562 | 29,598 | 29,200 | 58,798 | 3,029 | 1,345 | 4,374 | 928 | |
| 市立 | 23 | 568 | 10,202 | 9,023 | 19,225 | 898 | 294 | 1,192 | 198 | ||
| 计 | 119[1] | 2,130 | 39,800 | 38,223 | 78,023 | 3,927 | 1,639 | 5,566 | 1,126 | ||
| 定时制 | 县立 | 3(10) | 74 | 863 | 774 | 1,637 | 140 | 58 | 198 | 35 | |
| 专科 | 县立 | (2) | 6 | 24 | 67 | 91 | - | - | - | - | |
| 市立 | (1) | 2 | - | 75 | 75 | - | - | - | - | ||
| 计 | (3) | 8 | 24 | 142 | 166 | - | - | - | - | ||
| 函授制 | 县立 | (1) | - | 818 | 905 | 1,723 | 22 | 4 | 26 | 3 | |
| 市立 | 7(2) | - | 6,883 | 6,811 | 13,694 | 110 | 76 | 186 | 56 | ||
| 计 | 7(3) | - | 7,701 | 7,716 | 15,417 | 132 | 80 | 212 | 59 | ||
| 计 | 129[1](16) | 2,212 | 48,388 | 46,855 | 95,243 | 4,199 | 1,777 | 5,976 | 1,220 | ||
| 中等教育学校 | 县立 | 1 | 18 | 353 | 358 | 711 | 36 | 14 | 50 | 1 | |
| 市立 | 2 | 33 | 415 | 509 | 924 | 60 | 26 | 86 | 10 | ||
| 计 | 3 | 51 | 768 | 867 | 1,635 | 96 | 40 | 136 | 11 | ||
| 特别支援学校 | |||||||||||
| 视力障碍 | 县立 | 1 | 20 | 28 | 15 | 43 | 26 | 33 | 59 | 37 | |
| 听力障碍 | 县立 | 2 | 32 | 52 | 62 | 114 | 30 | 61 | 91 | 49 | |
智力障碍 |
国立 | 1 | 9 | 41 | 16 | 57 | 9 | 20 | 29 | 3 | |
| 县立 | 18 | 793 | 2,292 | 1,128 | 3,420 | 657 | 1,175 | 1,832 | 270 | ||
| 市立 | 1 | 33 | 85 | 43 | 128 | 32 | 32 | 64 | 5 | ||
| 计 | 20 | 835 | 2,418 | 1,187 | 3,605 | 698 | 1,227 | 1,925 | 278 | ||
| 计 | 23 | 887 | 2,498 | 1,264 | 3,762 | 754 | 1,321 | 2,075 | 364 | ||
注1)学校数量中的()为并设校,[]表示分校数量。
2)幼儿园的教师人数中包括教育辅导员的人数。
(4) 毕业后的出路情况(截至2012年5月1日)

(5) 升学率的推移(各年5月1日)

(6) 归国学生人数的推移(国立、公立、私立)(各年5月1日)

(7) 中小学生的体格(截至2011年4月1日)
| 类别 | 身高 | 体重 | 坐高 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 小学(11岁) | 男 | 本县 | 145.3 | 39.2 | 77.9 |
| 全国 | 145.0 | 38.0 | 77.6 | ||
| 女 | 本县 | 147.3 | 40.9 | 79.8 | |
| 全国 | 146.7 | 38.8 | 79.2 | ||
| 初中(14岁) | 男 | 本县 | 164.3 | 53.7 | 87.7 |
| 全国 | 165.1 | 54.2 | 88.1 | ||
| 女 | 本县 | 156.1 | 50.9 | 84.9 | |
| 全国 | 156.6 | 49.9 | 84.9 | ||
| 高中(17岁) | 男 | 本县 | 170.0 | 63.5 | 91.3 |
| 全国 | 170.7 | 63.1 | 91.9 | ||
| 女 | 本县 | 158.3 | 54.5 | 85.4 | |
| 全国 | 158.0 | 52.8 | 85.8 | ||
(8) 公立学校教师的男女年龄构成(截至2012年5月1日)
不包养护教师、养护辅助教师



(9) 社会教育、社会体育相关机构数量(公立)(截至2012年5月1日)
(文化会馆为截至2008年10月1日)

(10) 文化财指定情况(截至2012年7月1日)
| 国家 | 本县 | 本县 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 种类 | 各指定类别 | 国宝 | 特别史迹 | 特别史迹 | ||
| 有形文化财 | 建筑物 | 32 | 74 | 106 | ||
| 绘画 | 7 | 79 | 86 | |||
| 雕刻 | 14 | 160 | 174 | |||
| 工艺品 | 2 | 13 | 128 | 143 | ||
| 书法 | 34 | 34 | ||||
| 古文献 | 6 | 6 | ||||
| 考古资料 | 2 | 26 | 28 | |||
| 历史资料 | 1 | 8 | 9 | |||
| 无形文化财 | 4 | 4 | 8 | |||
| 民俗文化财 | 有形 | 1 | 6 | 7 | ||
| 无形 | 2 | 33 | 35 | |||
| 纪念物 | 史迹 | 3 | 25 | 60 | 88 | |
| 名胜 | 2 | 5 | 7 | |||
| 天然纪念物 | 8 | 60 | 68 | |||
| 合计 | 2 | 3 | 111 | 683 | 799 | |







